Shortcuts
BrandsGenres
Franchises
Release Schedule
Top 2026 Movies
Worldwide 2026
All Time (Domestic)
All Time (Worldwide)
Release Schedule
- March 29, 2026TheatersBen-Hur2026 Re-releaseLimited
- April 1, 2026Theaters
- April 3, 2026TheatersLimited
- Limited
- Wide
- Wide
- Limited
- Limited
- Limited
- Wide
- April 5, 2026TheatersThe Killer2026 Re-releaseLimited
- April 10, 2026TheatersLimited
- Limited
- Limited
- Limited
- Limited
- Limited
- Wide
- April 11, 2026TheatersLimited
- April 12, 2026TheatersLimited
- April 15, 2026TheatersCave of Forgotten Dreams2026 Re-releaseLimited
- April 16, 2026TheatersLimited
Latest Dailies
| Project Hail Mary | $6,960,701 |
| Hoppers | $1,410,689 |
| Dhurandhar The Revenge | $1,139,207 |
| Ready or Not 2: Here I Come | $747,724 |
| Reminders of Him | $709,955 |
| Project Hail Mary | $9,412,618 |
| Hoppers | $2,122,137 |
| Dhurandhar The Revenge | $1,337,602 |
| Reminders of Him | $1,164,850 |
| Ready or Not 2: Here I Come | $1,152,650 |
| Project Hail Mary | $6,748,726 |
| Hoppers | $1,362,476 |
| Dhurandhar The Revenge | $884,096 |
| Reminders of Him | $701,255 |
| Ready or Not 2: Here I Come | $700,031 |
| Project Hail Mary | $6,136,592 |
| Hoppers | $1,274,198 |
| Dhurandhar The Revenge | $645,626 |
| Reminders of Him | $620,960 |
| Ready or Not 2: Here I Come | $602,194 |
| Project Hail Mary | $14,669,588 |
| Hoppers | $3,100,000 |
| They Will Kill You | $2,250,000 |
| Reminders of Him | $1,510,000 |
| Dhurandhar The Revenge | $1,306,000 |
Latest Weekend: Mar 20-22
| 1 | Project Hail Mary | $80.5M | true | false |
| 2 | Hoppers | $17.8M | false | false |
| 3 | Dhurandhar The Revenge | $10.0M | true | false |
| 4 | Ready or Not 2: Here I Come | $9.1M | true | false |
| 5 | Reminders of Him | $8.0M | false | false |
Recent Release Date Changes
| The Devil Wears Prada 2 | Wide | New | → | May 1, 2026 |
| Air Bud Returns | Wide | Aug 21, 2026 | → | Jan 22, 2027 |
| Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe | Wide | New | → | May 15, 2026 |
| Jumanji 3 | Wide | Dec 11, 2026 | → | Dec 25, 2026 |
| Spa Weekend | Wide | Sep 4, 2026 | → | Aug 21, 2026 |
Top 2026 Movies
| 1 | Avatar: Fire and Ash | $153.7M | - |
| 2 | Hoppers | $129.5M | - |
| 3 | Project Hail Mary | $124.4M | - |
| 4 | Scream 7 | $116.1M | - |
| 5 | GOAT | $99.2M | - |
Worldwide 2026
| 1 | Pegasus 3 | $609.1M | - |
| 2 | Hoppers | $251.7M | - |
| 3 | Wuthering Heights | $236.2M | - |
| 4 | Project Hail Mary | $223.1M | - |
| 5 | Blades of the Guardians | $198.9M | - |







