�ͷ����ߣ�4000-500-353
| ����ʱ�䣺1927�� | ��������82922�� |
| ���ҵ���������� | ������ƥ���� |
| ���ڳ��У����� | ������ۣ�4.54��ŷ |
| ���� | ����ʱ�� | ���� | �ȷ� | �Ͷ� | ���� | ��· | ��С | ���� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��� | 2026-04-19 | ���� | 1:1 (1:1) | �������� | ƽ | ��� | С | |
| ��� | 2026-04-11 | ���� | 3:0 (2:0) | ���� | ʤ | Ӯ | �� | |
| ��� | 2026-04-06 | ���� | 5:2 (2:1) | ���� | �� | �� | �� | |
| ��� | 2026-03-23 | ���� | 1:0 (0:0) | ���� | ʤ | ���� | С | |
| ŷ�ް� | 2026-03-20 | ���� | 3:3 (1:2) | �������� | ƽ | �� | �� | |
| ��� | 2026-03-16 | ��Π| 2:1 (0:1) | ���� | �� | �� | �� | |
| ŷ�ް� | 2026-03-13 | �������� | 1:1 (0:0) | ���� | ƽ | ���� | С | |
| ��� | 2026-03-09 | ������ | 2:1 (0:0) | ���� | �� | �� | �� | |
| ��� | 2026-03-02 | ���� | 3:3 (1:0) | ���� | ƽ | ���� | �� | |
| ��� | 2026-02-23 | ���� | 3:0 (0:0) | ����Ī�� | ʤ | Ӯ | �� |
|
��10�� |
���� ��10��ս�� 3ʤ4ƽ3�� ��19��ʧ17��
���
��Զ
10������
|
��� 2026-04-19
�油ϯ��