�ͷ����ߣ�4000-500-353
| ����ʱ�䣺1885 | ��������19734�� |
| ���ҵ�����Ӣ���� | ������� |
| ���ڳ��У��� | ������ۣ�8288��ŷ |
| ���� | ����ʱ�� | ���� | �ȷ� | �Ͷ� | ���� | ��· | ��С | ���� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ӣ�� | 2026-04-18 | ���ֶ� | 2:0 (2:0) | Ů���� | ʤ | Ӯ | С | |
| Ӣ�� | 2026-04-11 | ������ķά�� | 0:0 (0:0) | ���ֶ� | ƽ | Ӯ�� | С | |
| Ӣ�� | 2026-04-06 | ���ֶ� | 1:2 (0:0) | ŵά�� | �� | �� | �� | |
| Ӣ�� | 2026-04-03 | �¶�˹�� | 1:2 (1:0) | ���ֶ� | ʤ | Ӯ | �� | |
| Ӣ�� | 2026-03-21 | ����˹ά�� | 1:1 (1:0) | ���ֶ� | ƽ | Ӯ | С | |
| Ӣ�� | 2026-03-14 | ���ֶ� | 1:2 (0:0) | �����˱� | �� | �� | �� | |
| Ӣ�� | 2026-03-11 | ���ֶ� | 1:0 (1:0) | �±ȿ� | ʤ | Ӯ | С | |
| Ӣ�� | 2026-03-07 | �ն��� | 1:3 (1:1) | ���ֶ� | ʤ | Ӯ | �� | |
| Ӣ�� | 2026-02-28 | ����˹�� | 0:2 (0:1) | ���ֶ� | ʤ | Ӯ | С | |
| Ӣ�� | 2026-02-26 | ���ֶ� | 3:0 (2:0) | ������ | ʤ | Ӯ | �� |
|
��10�� |
���ֶ� ��10��ս�� 6ʤ2ƽ2�� ��16��ʧ7��
���
��Զ
10������
|
Ӣ�� 2026-04-18
�油ϯ��