�ͷ����ߣ�4000-500-353
| ����ʱ�䣺 | ��������0�� |
| ���ҵ����������� | ��Moreirense |
| ���ڳ��У� | ������ۣ�2995��ŷ |
| ���� | ����ʱ�� | ���� | �ȷ� | �Ͷ� | ���� | ��· | ��С | ���� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �ϳ� | 2026-04-11 | �������� | 1:1 (0:1) | Ī������ | ƽ | Ӯ | С | |
| �ϳ� | 2026-04-05 | Ī������ | 0:1 (0:1) | ������ | �� | ���� | С | |
| �ϳ� | 2026-03-21 | Ī������ | 0:1 (0:0) | ���� | �� | �� | С | |
| �ϳ� | 2026-03-16 | ����ͼ | 3:0 (2:0) | Ī������ | �� | �� | �� | |
| �ϳ� | 2026-03-07 | Ī������ | 1:1 (1:0) | ���������� | ƽ | ��� | С | |
| �ϳ� | 2026-03-02 | �������� | 1:1 (1:0) | Ī������ | ƽ | ���� | С | |
| �ϳ� | 2026-02-22 | Ī������ | 0:3 (0:0) | ���������� | �� | �� | �� | |
| �ϳ� | 2026-02-17 | ��°�ά | 1:2 (1:1) | Ī������ | ʤ | Ӯ | �� | |
| �ϳ� | 2026-02-07 | Ī������ | 1:2 (0:1) | ����άɭ�� | �� | �� | �� | |
| �ϳ� | 2026-01-31 | ������˹ | 1:0 (0:0) | Ī������ | �� | �� | С |
|
��10�� |
Ī������ ��10��ս�� 1ʤ3ƽ6�� ��6��ʧ15��
���
��Զ
10������
|
�ϳ� 2026-04-11
�油ϯ��