Name | Date modified | File size |
|
|---|---|---|---|
1. UMUM (kode U) | May 26, 2020 | — | |
2. KESEHATAN IBU DAN ANAK ( kode KIA) | May 26, 2020 | — | |
3. ILMU PENYAKIT DALAM (kode PD) | May 26, 2020 | — | |
4. KANKER (kode CA) | Jan 24, 2022 | — | |
5. JANTUNG (kode JP) | Mar 18, 2021 | — | |
6. SARAF ( kode Neuro) | Sep 5, 2024 | — | |
7. MATA ( kode Mata) | May 26, 2020 | — | |
8. GIGI DAN MULUT (kode Gilut) | Feb 21, 2023 | — | |
9. PSIKIATRI ( kode Psi) | May 26, 2020 | — | |
10. BEDAH ( kode Bedah) | May 26, 2020 | — | |
11. RADIOLOGI ( kode Rad) | May 26, 2020 | — | |
12. FARMASI ( kode Farm) | May 26, 2020 | — | |
13. REHABILITASI MEDIK (kode RM) | May 26, 2020 | — | |
14. ANESTASI ( kode AN) | May 26, 2020 | — | |
15. GIZI (kode Gizi) | May 26, 2020 | — | |
16. THT-KL (kode THT) | May 26, 2020 | — | |
17. GERIATRI (kode Ger) | May 26, 2020 | — | |
18. EDUKASI KOLABORATIF (kode EK) | May 26, 2020 | — | |
19. COVID-19 (kode COVID) | Jul 24, 2022 | — | |
20. OBSGYN (kode OBS) | Sep 30, 2021 | — | |
CAPAIAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT | Jul 9, 2024 | — | |
PELAYANAN | Feb 16, 2023 | — | |
PEMERIKSAAN TCM TB LABORATORIUM RS KARIADI | Feb 24, 2025 | — | |
poster E-LEAFLET.pdf Shared | Oct 22, 2025 | 929 KB |
