NEW APPThe DefiLlama App is here.Get extra free LlamaAI queries
Total Value Locked in DeFi
$74.741b-1.22%24h
Key Metrics
Stablecoins Mcap$299.805b
Change (7d)-0.13%
USDT Dominance60.7%
DEXs Volume (24h)$5.017b
$37.102b
-10.09%
DEX vs CEX dominance25.92%
Perps Volume (24h)$14.904b
$94.029b
-25.04%
Upcoming Unlocks
$231.46m over 14 days
DEXs Volume
$5.017b 24h
ETF Inflows
-$147.6m 24h
DAT Inflows
$1.252b 30d
Fees Paid
$65.65m 24h
Protocol Rankings
| Name | Category | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Staking | $17.651b | -0.38% | +1.03% | +7.55% | $240.3m | $0.29 | $1.2m | $74,304 | |
| $14.6b | -0.19% | +1.06% | +7.14% | $1.343b | $87.27 | $1.01m | $136,115 | ||
| Lending | $7.846b | +0.11% | +4.28% | $1.287b | $1.97 | $579,336 | $0 | ||
| Liquid Staking | $6.929b | -0.43% | +0.44% | +3.46% | $498,278 | $49,841 | |||
| $5.808b | -0.53% | +4.70% | -1.71% | $1.229b | $0.053 | $914,134 | $451,075 | ||
| Restaking | $4.969b | -0.63% | -0.02% | +2.46% | $128.87m | $0.17 | $5,543 | $0 | |
| RWA | $4.934b | -1.53% | -1.03% | -4.94% | $27.86m | $6.92 | $514,935 | $91,735 | |
| $4.586b | -0.30% | -27.58% | -24.94% | $42.9m | $0.014 | $236,927 | -$46,270 | ||
| $4.242b | +0.08% | +0.71% | -9.22% | $877.78m | $0.089 | $11,067 | $57.97 | ||
| $3.479b | +0.17% | +7.35% | -1.28% | $1.62b | $0.33 | $308,427 | $0 | ||
| $3.473b | -0.30% | -7.18% | +2.38% | $359.81m | $0.37 | $362,820 | $94,763 | ||
| Lending | $3.324b | -0.37% | -1.42% | +1.12% | $825.67m | $0.1 | $78,825 | $1,564 | |
| Risk Curators | $3.179b | +0.29% | +4.14% | +39.33% | $274,045 | $7,123 | |||
| $3.125b | -0.01% | +0.18% | -1.56% | $6.42m | $6.34m | ||||
| RWA | $3.11b | +0.59% | +7.88% | +6.41% | $2.664b | $4,349.48 | $0 | $0 | |
| $3.001b | -0.53% | -1.67% | -1.22% | $2.311b | $3.71 | $2.13m | $187,602 | ||
| Restaking | $2.6b | -0.69% | -4.04% | -0.67% | $54.98m | $0.013 | $0 | $0 | |
| Onchain Capital Allocator | $2.419b | -0.05% | -0.43% | +0.09% | $480,046 | $0 | |||
| $2.417b | -3.22% | +5.95% | +6.02% | $173.05m | $0.15 | $1.06m | $129,380 | ||
| RWA | $2.387b | +0.17% | +6.96% | +100% | $110,456 | $16,227 | |||
| Risk Curators | $2.215b | -0.31% | +2.86% | +9.30% | $178,454 | $20,039 | |||
| $2.108b | +0.27% | +2.49% | +3.40% | $467.69m | $1.45 | $858,925.62 | $279,964.1 | ||
| $1.908b | +0.61% | +6.69% | +3.74% | $634,552 | $286,148 | ||||
50 of 6350 protocols