iVerified on-chain payouts only — may not represent a firm’s total payout volume. How we verify →
| Firm / tracked payout method | Verified on-chain payouts | Count | Largest | Average | Latest payout |
|---|---|---|---|---|---|
| $758,412 | 461 | $5,400 | $1,645 | Aug 27, 22:41 UTC | |
| $715,884 | 468 | $20,000 | $1,530 | Aug 28, 02:32 UTC | |
| $493,209 | 313 | $16,797 | $1,576 | Aug 28, 02:39 UTC | |
| $260,126 | 118 | $19,845 | $2,204 | Aug 28, 01:26 UTC | |
| $230,524 | 103 | $13,655 | $2,238 | Aug 27, 14:20 UTC | |
| $121,908 | 79 | $3,150 | $1,543 | Aug 27, 21:00 UTC | |
| $101,688 | 41 | $23,400 | $2,480 | Aug 28, 01:50 UTC | |
| $71,322 | 50 | $8,500 | $1,426 | Aug 28, 02:18 UTC | |
| $63,826 | 59 | $7,531 | $1,082 | Aug 27, 21:36 UTC | |
| $51,844 | 47 | $2,250 | $1,103 | Aug 28, 02:41 UTC | |
| $48,906 | 22 | $10,000 | $2,223 | Aug 27, 15:05 UTC | |
| $46,541 | 51 | $6,564 | $913 | Aug 27, 20:58 UTC | |
| $46,441 | 20 | $18,000 | $2,322 | Aug 27, 21:45 UTC | |
| $44,389 | 25 | $13,821 | $1,776 | Aug 27, 13:30 UTC | |
| $41,669 | 26 | $6,706 | $1,603 | Aug 27, 21:48 UTC | |
| $40,603 | 16 | $15,288 | $2,538 | Aug 27, 18:41 UTC | |
| $36,146 | 85 | $7,978 | $425 | Aug 28, 02:24 UTC | |
| $31,517 | 10 | $8,541 | $3,152 | Aug 27, 18:23 UTC | |
| $31,173 | 22 | $3,689 | $1,417 | Aug 27, 20:15 UTC | |
| $31,019 | 16 | $5,400 | $1,939 | Aug 27, 20:38 UTC | |
| $18,203 | 30 | $1,264 | $607 | Aug 27, 18:53 UTC | |
| $16,777 | 10 | $3,470 | $1,678 | Aug 28, 02:15 UTC | |
| $10,768 | 6 | $6,675 | $1,795 | Aug 27, 15:15 UTC | |
| $8,791 | 4 | $5,905 | $2,198 | Aug 27, 11:19 UTC | |
| $8,482 | 20 | $900 | $424 | Aug 28, 01:43 UTC | |
| $6,833 | 3 | $4,233 | $2,278 | Aug 27, 15:08 UTC | |
| $5,722 | 7 | $2,031 | $817 | Aug 27, 18:40 UTC | |
| $4,517 | 2 | $4,050 | $2,258 | Aug 27, 19:43 UTC | |
| $3,646 | 4 | $1,954 | $911 | Aug 27, 06:53 UTC | |
| $2,391 | 2 | $1,600 | $1,195 | Aug 27, 17:26 UTC | |
| $644 | 1 | $644 | $644 | Aug 27, 20:02 UTC | |
| $527 | 4 | $385 | $132 | Aug 27, 15:02 UTC |
Based on publicly accessible blockchain data, independently verifiable via blockchain explorers. Listings are not endorsements. Updated August 28, 2026.