Preços de Criptomoedas por Capitalização de Mercado
O valor total do mercado de criptomoedas hoje é $2.21 T, representando uma variação de 0.14% nas últimas 24 horas.
A capitalização global do mercado de ouro é $30.04 T.
O volume de negociação das criptomoedas nas últimas 24 horas é de $84.92 B, representando um −3.11% diminuição de em relação ao dia anterior. Entre as criptomoedas mais negociadas, BTC continua liderando.
O gráfico de dominância do BTC mostra 58.51%, representando um 0.14% aumento de em relação ao dia anterior, enquanto seu principal concorrente, ETH , tem uma dominância de 10.06%.
As criptomoedas que mais valorizaram nas últimas 24 horas foram UB e ZRO
| 85 | UBUnibase | $0.153532.00% |
| 96 | ZROLayerZero | $0.8478.81% |
| 75 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.52976.87% |
| 73 | LITLighter | $2.246.42% |
| 53 | PIPi Network | $0.091756.05% |
- 4024h atrás
- 367d atrás
| Gráfico 7d | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $64,769.14 | 0.38% | 0.38% | −0.35% | $1.29 T | $1.29 T | $21.03 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $1,912.72 | 0.42% | 2.04% | −0.56% | $230.39 B | $230.39 B | $8.44 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9991 | 0.01% | −0.04% | 0.02% | $183.39 B | $188.93 B | $35.63 B | ||
4 BNB 4BNB | $593.42 | 0.04% | −1.15% | 0.86% | $78.98 B | $78.98 B | $508.00 M | ||
5 USDC 5USDC | $1.00 | 0.00% | −0.03% | −0.03% | $71.80 B | $71.80 B | $9.79 B | ||
6 XRP 6XRP | $1.04 | −0.06% | −1.47% | −3.98% | $65.35 B | $104.48 B | $700.93 M | ||
7 SOL 7Solana | $73.46 | 0.36% | −0.46% | −1.80% | $42.58 B | $46.27 B | $1.57 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.3277 | −0.09% | −0.19% | −0.24% | $31.07 B | $31.07 B | $190.78 M | ||
9 HYPE 9Hyperliquid | $55.92 | 1.47% | −1.82% | 3.52% | $14.11 B | $53.28 B | $145.58 M | ||
10 DOGE 10Dogecoin | $0.0691 | 0.43% | −1.30% | −2.19% | $10.71 B | $10.71 B | $387.35 M | ||
11 USDS 11USDS | $1.00 | 0.00% | −0.01% | 0.02% | $9.85 B | $9.85 B | $179.25 M | ||
12 LEO 12LEO Token | $9.77 | 0.10% | 0.21% | 0.00% | $8.99 B | $9.63 B | $184,598.00 | ||
13 ZEC 13Zcash | $494.88 | 0.19% | −4.25% | 3.99% | $8.30 B | $8.30 B | $131.23 M | ||
14 ADA 14Cardano | $0.2021 | 2.49% | 2.80% | 15.60% | $7.23 B | $8.91 B | $217.34 M | ||
15 XMR 15Monero | $365.70 | 0.62% | 2.92% | 1.99% | $6.87 B | $6.87 B | $68.47 M | ||
16 LINK 16Chainlink | $8.22 | 0.59% | 0.77% | −3.57% | $6.13 B | $8.19 B | $77.44 M | ||
17 XLM 17Stellar | $0.1613 | 0.09% | −3.73% | −6.91% | $5.51 B | $8.03 B | $87.91 M | ||
18 DAI 18Dai | $0.9998 | 0.00% | −0.01% | 0.02% | $4.60 B | $4.60 B | $157.11 M | ||
19 BCH 19Bitcoin Cash | $213.10 | 0.34% | −0.01% | −2.47% | $4.27 B | $4.27 B | $34.04 M | ||
20 USD1 20USD1 | $1.00 | 0.00% | 0.07% | 0.16% | $3.97 B | $3.97 B | $185.59 M | ||
21 CC 21Canton | $0.1001 | −0.88% | −6.09% | −18.71% | $3.94 B | $3.94 B | $13.77 M | ||
22 USDE 22Ethena USDe | $1.00 | 0.00% | −0.05% | −0.04% | $3.89 B | $3.89 B | $87.04 M | ||
23 GRAM 23Gram (prev. TON) | $1.38 | 0.00% | −0.72% | −2.13% | $3.78 B | $7.21 B | $17.09 M | ||
24 LTC 24Litecoin | $45.51 | 0.08% | 1.10% | 0.48% | $3.52 B | $3.82 B | $90.21 M | ||
25 HBAR 25Hedera | $0.06943 | 0.59% | 0.05% | 1.98% | $3.03 B | $3.47 B | $21.94 M | ||
26 SHIB 26Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 AVAX 27Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 SUI 28Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 PYUSD 29PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 CRO 30Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 UNI 31Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 NEAR 32NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 PAXG 33PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 TAO 34Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 OKB 35OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 ONDO 36Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 WLFI 37World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 ASTER 38Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 HTX 39HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 RLUSD 40Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 USDD 41USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 M 42MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 DOT 43Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 AAVE 44Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 MNT 45Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 SKY 46Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 MORPHO 47Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 U 48United Stables | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 PEPE 49Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 ICP 50Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 BGB 51Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 WLD 52World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 PI 53Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 ETC 54Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 KCS 55KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 PUMP 56Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 ENA 57Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 JST 58JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 STABLE 59Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 POL 60POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 ALGO 61Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 QNT 62Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 GT 63GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 NEXO 64NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 ATOM 65Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 KAS 66Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 GHO 67GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 BEAT 68Audiera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 RENDER 69Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 JUP 70Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 FIL 71Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 XDC 72XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 LIT 73Lighter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 VVV 74Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 币安人生 75币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 FLR 76Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 ARB 77Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 APT 78Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 INJ 79Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 CAKE 80PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 AERO 81Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 VET 82VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 DASH 83Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 PENGU 84Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 UB 85Unibase | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 VIRTUAL 86Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 TRUMP 87Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 FDUSD 88First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 ETHFI 89ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 SUN 90Sun Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 CRV 91Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 TIA 92Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 NIGHT 93Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 SPX 94SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 PYTH 95Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 ZRO 96LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 FET 97Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 SEI 98Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 GNO 99Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 LUNC 100Terra Luna Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Mostrando 1 — 100 de 11446
Bem-vindo ao DropsTab
O DropsTab é uma plataforma de inteligência de mercado cripto que classifica projetos por capitalização de mercado e adiciona o contexto que os investidores realmente utilizam. Além da lista, conecta mecânica de tokens e dados de mercado com sinais como vesting e cronogramas de desbloqueio de tokens, financiamento e apoio de investidores, padrões de acumulação, atividades e portfólios públicos — permitindo comparar projetos como sistemas, e não apenas como símbolos.
A maioria dos traders acaba reunindo insights de várias ferramentas e um feed bagunçado. O DropsTab foi criado para colocar os dados importantes em um só lugar, para que decisões venham de incentivos e estrutura, e não de suposições.
Preços de criptomoedas, dados de mercado e o contexto
Classificações por capitalização de mercado são úteis para entender a estrutura, mas são apenas a camada inicial. O DropsTab foi projetado para levar você de “o que é grande” para “o que está acontecendo nos bastidores”, usando caminhos incorporados como Tabs (scanners personalizados), sinais de Fase de Acumulação, visualizações de vesting e desbloqueio de tokens, contexto de financiamento e investidores, e um feed de Atividades para eventos e oportunidades.
Para gráficos, o DropsTab utiliza gráficos nativos e visuais com suporte do TradingView, permitindo que o histórico de preços e a estrutura de mercado sejam lidos junto com os dados de tokens e investidores da plataforma.
Como o DropsTab obtém e mantém dados de criptomoedas?
A abordagem do DropsTab é “dados de mercado + verificação + estrutura”. Além de atualizações de preços, rastreamos informações do projeto, financiamento e eventos de oferta de tokens (como vesting e desbloqueio) e atualizamos informações não relacionadas a preço quando as fontes são verificáveis ou quando projetos/usuários solicitam correções.
Uma diferença chave em relação a rastreadores genéricos é a ênfase em camadas de dados interpretáveis — assim, um número de capitalização de mercado pode ser lido no contexto do risco de diluição, incentivos de investidores e comportamento de mercado, em vez de ser apenas uma métrica isolada.
Como o DropsTab lida com ativos 'listados' e status de negociação?
Nem todo projeto de cripto está no mesmo estágio de ciclo de vida, então o DropsTab diferencia ativos atualmente negociados, ainda não negociados (ICOs/IDOs/possíveis airdrops) ou projetos scam. Isso é útil ao escanear projetos e querer separar mercados líquidos de entradas em estágio inicial ou listagens inativas.
DropsTab em vários idiomas e moedas
Por um lado, o DropsTab suporta 12 idiomas para garantir que os usuários possam acessar a plataforma no idioma de sua preferência. Isso inclui a localização correta da terminologia específica de criptomoedas, ajudando a melhorar a clareza e compreensão.
Por outro lado, o DropsTab também suporta várias opções de moeda, como USD, BTC, SOL e muitas outras. Isso melhora significativamente a usabilidade, pois os usuários podem estar acostumados a diferentes denominações fiduciárias e de criptomoedas.
O que é capitalização de mercado cripto?
Capitalização de mercado cripto é o valor total estimado da oferta circulante de um token. Em termos simples, geralmente é entendido como a oferta circulante multiplicada pelo preço do token. Os investidores usam a capitalização de mercado porque é uma forma padronizada de comparar projetos de cripto com diferentes ofertas — assim você não é enganado por um preço unitário baixo que na verdade representa uma grande valorização.
Como comparar capitalização de mercado e FDV
A capitalização de mercado reflete o que está em circulação hoje; FDV é a visão de avaliação 'totalmente desbloqueada'. A diferença importa em cripto porque a oferta geralmente entra no mercado ao longo do tempo através de vesting e cronogramas de desbloqueio de tokens. Uma grande diferença não é automaticamente ruim, mas é um aviso claro: verifique quem recebe a oferta futura e quão rápido ela é desbloqueada, pois é aí que a pressão tende a aparecer.
Como as criptomoedas são classificadas e listadas no DropsTab?
Na página inicial, os projetos são classificados por capitalização de mercado para fornecer uma visão clara da estrutura do mercado.
Para cobertura, o DropsTab oferece um formulário de solicitação de listagem para que projetos possam enviar informações para inclusão e melhoria de precisão. Portanto, se seu projeto ainda não está no DropsTab, certifique-se de enviar uma inscrição através deste formulário: formulário de listagem de moedas.
O que são altcoins, moedas e tokens?
Altcoins geralmente significam “tudo que não é Bitcoin”. Podem ser moedas (ativos nativos de uma blockchain) ou tokens (ativos emitidos em cima de uma blockchain existente). Altcoins também abrangem tipos como stablecoins (ativos lastreados), tokens de governança (votação/parâmetros) e muitos tokens específicos de setores — portanto, a categoria importa ao comparar projetos que parecem semelhantes em capitalização de mercado, mas se comportam de forma diferente na prática.
Faça mais com o DropsTab
Se você é iniciante, os artigos amigáveis do DropsTab têm como objetivo ensinar o 'porquê' por trás dos movimentos — como ler acumulação, risco de desbloqueio, incentivos de financiamento e pipelines de atividades sem depender de ruído.
Se você é um investidor ativo, o fluxo de trabalho da plataforma se concentra em Tabs (scanners personalizados), Fase de Acumulação, Vesting/Desbloqueios, Financiamento + Investidores, Atividades e Portfólios Públicos — assim você pode acompanhar estratégias e incentivos usando dados reais em vez de capturas de tela.
Se você é construtor ou analista, a API DropsTab fornece dados de mercado (ao vivo + históricos) junto com conjuntos de dados de tokenomics, como cronogramas de desbloqueio, rodadas de financiamento e análises de investidores via endpoints REST.
Uma breve nota sobre segurança e risco
DropsTab é uma camada de inteligência de dados e portfólio, não um custodiante — portanto, não mantém fundos e não pode “desbloquear” dinheiro para você. E como qualquer página de dados de mercado cripto, isto não é um conselho de investimento: preços e avaliações mudam, e o risco é real. Trate qualquer mensagem solicitando seed phrases, taxas ou “saldos inativos” como uma tentativa de golpe.