Harga Mata Uang Kripto berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Kapitalisasi pasar total cryptocurrency hari ini adalah $2.70 T, mengalami perubahan sebesar 0.34% dalam 24 jam terakhir.
Kapitalisasi pasar global emas adalah $28.52 T.
Volume perdagangan 24 jam di seluruh koin kripto adalah $83.83 B, mencerminkan −0.51% menurun sebesar dibandingkan hari sebelumnya. Di antara mata uang kripto paling aktif berdasarkan volume perdagangan, BTC masih memimpin.
Grafik dominasi BTC menunjukkan angka 59.76%, mencerminkan −0.07% menurun sebesar dibandingkan hari sebelumnya, sementara pesaing utama Bitcoin, ETH , memiliki dominasi sebesar 10.31%.
Pemenang terbesar dalam industri selama 24 jam terakhir adalah koin QNT dan ENA
| 36 | QNTQuant | $210.9615.58% |
| 34 | ENAEthena | $0.2089.62% |
| 38 | MMemeCore | $0.99798.75% |
| 83 | PYTHPyth Network | $0.075236.79% |
| 91 | GRASSGrass | $0.70576.73% |
- 4524j lalu
- 517h lalu
| Grafik 7h | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $80,379.12 | −0.13% | 0.22% | −2.50% | $1.62 T | $1.62 T | $19.82 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,328.82 | −0.26% | 0.27% | −4.03% | $284.50 B | $284.44 B | $8.51 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9992 | −0.00% | 0.01% | −0.02% | $182.35 B | $189.16 B | $34.08 B | ||
4 BNB 4BNB | $739.87 | 0.03% | 0.51% | 2.06% | $97.30 B | $97.45 B | $431.86 M | ||
5 XRP 5XRP | $1.28 | −0.11% | 0.07% | −1.03% | $81.64 B | $128.98 B | $561.38 M | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | 0.00% | 0.01% | −0.03% | $71.53 B | $71.42 B | $8.06 B | ||
7 SOL 7Solana | $101.36 | −0.12% | 0.88% | −3.28% | $59.78 B | $64.56 B | $1.91 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.3309 | −0.07% | 0.57% | −0.08% | $31.44 B | $31.42 B | $304.82 M | ||
9 ZEC 9Zcash | $1,228.15 | −0.47% | 4.11% | 7.77% | $20.80 B | $20.84 B | $570.93 M | ||
10 HYPE 10Hyperliquid | $77.02 | 0.00% | 2.06% | −2.84% | $19.54 B | $73.31 B | $660.54 M | ||
11 DOGE 11Dogecoin | $0.07708 | −0.09% | 1.03% | −2.61% | $12.06 B | $12.07 B | $388.48 M | ||
12 XMR 12Monero | $589.89 | −0.02% | −1.93% | 0.08% | $11.10 B | $11.11 B | $111.69 M | ||
13 USDS 13USDS | $1.00 | −0.04% | 0.01% | 0.11% | $10.01 B | $9.99 B | $190.13 M | ||
14 LINK 14Chainlink | $11.43 | −0.22% | 1.43% | −5.02% | $8.56 B | $11.45 B | $119.40 M | ||
15 LEO 15LEO Token | $9.03 | 0.00% | −0.11% | 0.00% | $8.31 B | $8.90 B | $115,083.00 | ||
16 ADA 16Cardano | $0.2044 | −0.05% | 0.66% | −6.54% | $7.52 B | $9.20 B | $201.84 M | ||
17 XLM 17Stellar | $0.1689 | −0.09% | 0.39% | −4.39% | $5.95 B | $8.45 B | $62.07 M | ||
18 NEAR 18NEAR Protocol | $4.53 | −0.41% | 3.18% | −9.19% | $5.94 B | $5.93 B | $424.49 M | ||
19 BCH 19Bitcoin Cash | $278.70 | 0.51% | 2.72% | 0.64% | $5.60 B | $5.61 B | $74.39 M | ||
20 USDE 20Ethena USDe | $0.9993 | −0.00% | −0.03% | −0.05% | $4.58 B | $4.58 B | $23.56 M | ||
21 DAI 21Dai | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.54 B | $4.54 B | $80.35 M | ||
22 BTW 22Bitway | $1.54 | −1.33% | −10.23% | −27.86% | $4.50 B | $15.45 B | $3.28 M | ||
23 LTC 23Litecoin | $56.48 | −0.12% | 1.29% | −5.22% | $4.39 B | $4.76 B | $116.86 M | ||
24 UNI 24Uniswap | $7.01 | −0.53% | 5.50% | −4.59% | $4.38 B | $6.22 B | $136.52 M | ||
25 CC 25Canton | $0.1012 | −0.27% | 1.40% | −1.78% | $4.04 B | $4.03 B | $8.59 M | ||
26 AVAX 26Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 USD1 27USD1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 SUI 28Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 GRAM 29Gram (prev. TON) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 HBAR 30Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 PYUSD 31PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 SHIB 32Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 TAO 33Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 ENA 34Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 CRO 35Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 QNT 36Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 RLUSD 37Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 M 38MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 OKB 39OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 AAVE 40Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 ONDO 41Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 PUMP 42Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 ASTER 43Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 PEPE 44Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 PAXG 45PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 USDD 46USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 DOT 47Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 MNT 48Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 WLFI 49World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 WLD 50World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 SKY 51Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 U 52United Stables | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 HTX 53HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 ICP 54Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 MORPHO 55Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 BGB 56Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 ETC 57Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 VVV 58Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 ARB 59Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 JST 60JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 KCS 61KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 GT 62GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 KAS 63Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 POL 64POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 ALGO 65Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 JUP 66Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 RENDER 67Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 ATOM 68Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 PI 69Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 NEXO 70NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 LIT 71Lighter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 INJ 72Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 AERO 73Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 FIL 74Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 XDC 75XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 GHO 76GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 ZRO 77LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 DASH 78Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 CAKE 79PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 ETHFI 80ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 NIGHT 81Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 APT 82Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 PYTH 83Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 VET 84VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 CRV 85Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 STX 86Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 FLR 87Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 TIA 88Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 币安人生 89币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 RAY 90Raydium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 GRASS 91Grass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 PENGU 92Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 STABLE 93Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 TRUMP 94Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 FET 95Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 VIRTUAL 96Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 BTT 97BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 SEI 98Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 SPX 99SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 BSV 100Bitcoin SV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Menampilkan 1 - 100 dari 11840
Selamat datang di DropsTab
DropsTab adalah platform intelijen pasar kripto yang memberi peringkat proyek berdasarkan kapitalisasi pasar dan menambahkan konteks yang benar-benar digunakan investor. Lebih dari sekadar daftar, DropsTab menghubungkan mekanisme token dan data pasar dengan sinyal seperti jadwal vesting dan token unlock, pendanaan dan dukungan investor, pola akumulasi, aktivitas, serta portofolio publik — sehingga Anda dapat membandingkan proyek sebagai sebuah sistem, bukan sekadar ticker.
Kebanyakan trader akhirnya menggabungkan wawasan dari berbagai alat dan feed yang berantakan. DropsTab dibuat untuk menyatukan data penting dalam satu tempat, sehingga keputusan didasarkan pada insentif dan struktur, bukan tebakan.
Harga kripto, data pasar, dan konteks di baliknya
Peringkat kapitalisasi pasar berguna untuk memahami struktur, tetapi itu hanyalah lapisan awal. DropsTab dirancang untuk membawa Anda dari “apa yang besar” ke “apa yang sebenarnya terjadi di balik layar”, melalui jalur bawaan seperti Tabs (scanner kustom), sinyal Accumulation Phase, tampilan vesting dan token unlock, konteks pendanaan dan investor, serta feed Activities untuk event dan peluang.
Untuk charting, DropsTab menggunakan chart native sendiri dan visual berbasis TradingView sehingga riwayat harga dan struktur pasar dapat dibaca berdampingan dengan data token dan investor di platform.
Bagaimana DropsTab mengumpulkan dan memelihara data kripto?
Pendekatan DropsTab adalah “data pasar + verifikasi + struktur”. Selain pembaruan harga, kami melacak informasi proyek, pendanaan, dan peristiwa suplai token (seperti jadwal vesting dan unlock), serta memperbarui data non-harga ketika sumber dapat diverifikasi atau ketika proyek/pengguna meminta koreksi.
Perbedaan utama dibanding pelacak umum adalah penekanan pada lapisan data yang dapat diinterpretasikan — sehingga angka kapitalisasi pasar dapat dibaca dalam konteks risiko dilusi, insentif investor, dan perilaku pasar, bukan sebagai metrik yang berdiri sendiri.
Bagaimana DropsTab menangani aset “listed” dan status perdagangannya?
Tidak semua proyek kripto berada pada tahap siklus hidup yang sama. Oleh karena itu, DropsTab membedakan antara aset yang sedang diperdagangkan, belum diperdagangkan (ICO/IDO/kemungkinan airdrop), atau proyek scam. Ini berguna saat Anda memindai proyek dan ingin memisahkan pasar yang likuid dari entri tahap awal atau listing yang tidak aktif.
DropsTab dalam berbagai bahasa dan mata uang
Di satu sisi, DropsTab mendukung 12 bahasa agar pengguna dapat mengakses platform dalam bahasa pilihan mereka. Ini mencakup lokalisasi istilah kripto secara tepat, yang membantu meningkatkan kejelasan dan pemahaman.
Di sisi lain, DropsTab juga mendukung berbagai opsi mata uang seperti USD, BTC, SOL, dan banyak lainnya. Hal ini sangat meningkatkan kegunaan, karena pengguna mungkin terbiasa dengan denominasi fiat dan kripto yang berbeda.
Apa itu kapitalisasi pasar kripto?
Kapitalisasi pasar kripto adalah perkiraan nilai total dari suplai token yang beredar. Secara sederhana, ini biasanya dipahami sebagai suplai beredar dikalikan dengan harga token. Investor menggunakan market cap karena ini adalah cara standar untuk membandingkan proyek kripto dengan suplai yang sangat berbeda — sehingga Anda tidak tertipu oleh harga unit yang rendah yang sebenarnya merepresentasikan valuasi besar.
Cara membandingkan market cap dan FDV
Market cap mencerminkan apa yang beredar hari ini; FDV menunjukkan valuasi “sepenuhnya terbuka”. Perbedaannya penting di kripto karena suplai sering masuk ke pasar secara bertahap melalui jadwal vesting dan token unlock. Selisih besar tidak otomatis buruk, tetapi ini adalah sinyal jelas untuk memeriksa siapa yang menerima suplai di masa depan dan seberapa cepat token tersebut terbuka — karena tekanan biasanya muncul di sana.
Bagaimana kripto diranking dan dilisting di DropsTab?
Di halaman utama, proyek diranking berdasarkan kapitalisasi pasar untuk memberikan gambaran yang jelas tentang struktur pasar.
Untuk cakupan, DropsTab menyediakan formulir permintaan listing agar proyek dapat mengirimkan informasi untuk dimasukkan dan meningkatkan akurasi data. Oleh karena itu, jika proyek Anda belum ada di DropsTab, pastikan untuk mengajukan aplikasi melalui formulir ini: formulir listing koin.
Apa itu altcoin, coin, dan token?
Altcoin umumnya berarti “semua selain Bitcoin”. Altcoin bisa berupa coin (aset asli dari sebuah blockchain) atau token (aset yang diterbitkan di atas blockchain yang sudah ada). Altcoin juga mencakup jenis seperti stablecoin (aset yang dipatok), governance token (voting/parameter), dan berbagai token spesifik sektor — sehingga kategorinya penting ketika Anda membandingkan proyek yang terlihat mirip berdasarkan market cap tetapi berperilaku berbeda dalam praktik.
Lakukan lebih banyak dengan DropsTab
Jika Anda baru, artikel ramah pemula dari DropsTab dirancang untuk mengajarkan “mengapa” di balik pergerakan pasar — bagaimana membaca akumulasi, risiko unlock, insentif pendanaan, dan pipeline aktivitas tanpa bergantung pada noise.
Jika Anda investor aktif, alur kerja platform berpusat pada Tabs (scanner kustom), Accumulation Phase, Vesting/Unlocks, Fundraising + Investors, Activities, dan Public Portfolios — sehingga Anda dapat melacak strategi dan insentif menggunakan data nyata, bukan tangkapan layar.
Jika Anda seorang builder atau analis, DropsTab API menyediakan data pasar (live + historis) bersama dataset tokenomics seperti jadwal unlock, putaran pendanaan, dan analitik investor melalui endpoint REST.
Catatan singkat tentang keamanan dan risiko
DropsTab adalah lapisan intelijen data dan portofolio, bukan kustodian — sehingga tidak menyimpan dana dan tidak dapat “membuka” uang untuk Anda. Dan seperti halaman data pasar kripto lainnya, ini bukan nasihat investasi: harga dan valuasi bergerak, dan risiko itu nyata. Perlakukan setiap pesan yang meminta seed phrase, biaya, atau “saldo dorman” sebagai upaya penipuan.