ストレージ、データ、インフラストラクチャーの管理を簡素化し、モダナイズします。
お客様に最適なIBM Storage FlashSystemを選択してください。
IBMは、2026年のGartner Magic Quadrantのエンタープライズ・ストレージ・プラットフォーム部門でリーダーに選ばれました。IBMが2年連続で選定された理由をご覧ください**
AI駆動型の機能が、エンタープライズ・ストレージ・システムにおける運用の自動化やサイバー・レジリエンスの強化に役立つ方法と、増大するAIやデータ需要に組織が備える方法をご紹介します。
このホワイト・ペーパーでは、サイバー攻撃から保護するだけでなく、サイバー攻撃が発生した際に、できるだけ早く正常な状態に戻るための復元ソリューションを導入するための、サイバー・レジリエンスの概念について説明しています。
FlashSystemの効率性とレジリエンスを支える主要な機能の詳細をご覧ください。
| 単一エンクロージャー製品仕様 | IBM Storage FlashSystem 5000 | IBM Storage FlashSystem C300 | IBM Storage FlashSystem 5600 | IBM Storage FlashSystem 7600 | IBM Storage FlashSystem 9600 |
| ユースケース | 小規模な混合ワークロード、バックアップ | バックアップ、シーケンシャル、アーカイブのワークロード | 混在ワークロード、小規模なOLTPデータベース | 大規模な混合ワークロードとOLTPワークロード | 統合された混合ワークロードとクリティカルなOLTPワークロード |
| 最大帯域幅(読み取り) | 12 GB/秒 | 37 GB/秒 | 30 GB/秒 | 55 GB/秒 | 86 GB/秒 |
| 応答時間(読み取り) | 70マイクロ秒未満 | 1~2ミリ秒 | 50マイクロ秒未満 | 50マイクロ秒未満 | 50マイクロ秒未満 |
| 単一エンクロージャー内のRAW最大容量 | 737 TB | 3.3 PB | 633 TB | 1.6 PB | 3.3 PB |
| 単一エンクロージャー内の有効最大容量1 | 573TBe(2Uエンクロージャー) | 11.8 PBe(2Uエンクロージャー) | 2.4 PBe(1Uエンクロージャー) | 7.2 PBe(2Uエンクロージャー) | 11.8 PBe(2Uエンクロージャー) |
| 単一エンクロージャー内のI/Oポート最大数 | 8 | 16 | 16 | 32 | 32 |
| サポートされているIM FlashCoreモジュールの容量 | 適用外(業界標準ドライブをサポート) | 52.8 TB、および105.6 TB | 6.6、13.2、26.4、52.8 TB | 6.6、13.2、26.4、52.8 TB | 6.6、13.2、26.4、52.8、105.6 TB |
| 詳細はこちら | IBM Storage FlashSystem 5000 | IBM Storage FlashSystem C300 | IBM Storage FlashSystem 5600 | IBM Storage FlashSystem 7600 | IBM Storage FlashSystem 9600 |
| IBM FlashSystem Gridの概要2 | IBM Storage FlashSystem C300 | IBM Storage FlashSystem 5600 | IBM Storage FlashSystem 7600 | IBM Storage FlashSystem 9600 |
| 有効最大容量 | 377 PBe | 77 PBe | 230 PBe | 377 PBe |
| 最大I/Oポート数 | 512 | 512 | 1024 | 1024 |
| 最大帯域幅(読み取り) | 736 GB/秒 | 960 GB/秒 | 1,760 GB/秒 | 2,752 GB/秒 |
1 FlashCore Moduleの論理容量によって最大限のデータ削減が可能であると仮定した場合
2 FlashSystem Gridに同一構成のデバイスが32台あることを想定しています。FlashSystem Gridには、異なるモデルや構成を混在させることができます。
**2019~2024年にGartner Magic Quadrantのプライマリー・ストレージ・プラットフォーム部門で選出
2014年~2018年にGartner Magic Quadrantのソリッドステート・アレイ部門で選出
2013年から2018年にGartner Magic Quadrantで汎用ディスク・アレイ部門で選出