- AS Info
- Graph v4
- Graph v6
- Prefixes v4
- Prefixes v6
- Bogon
- Peers v4
- Peers v6
- Whois
- RDAP
- IRR
- IX
- Traceroute
Company Website:
Company Looking Glass:
Looking Glass:
Country of Origin:
Internet Exchanges: 28
Prefixes Originated (all): 18
Prefixes Originated (v4): 2
Prefixes Originated (v6): 16
Prefixes Announced (all): 18
Prefixes Announced (v4): 2
Prefixes Announced (v6): 16
RPKI Originated Valid (all): 18 RPKI Originated Valid (v4): 2 RPKI Originated Valid (v6): 16
RPKI Originated Invalid (all): 0 RPKI Originated Invalid (v4): 0 RPKI Originated Invalid (v6): 0
BGP Peers Observed (all): 1,122
BGP Peers Observed (v4): 869
BGP Peers Observed (v6): 791
IPs Originated (v4): 512
AS Paths Observed (v4): 122,348
AS Paths Observed (v6): 53,225
Average AS Path Length (all): 4.917
Average AS Path Length (v4): 4.996
Average AS Path Length (v6): 4.737
Prefixes Originated (all): 18
Prefixes Originated (v4): 2
Prefixes Originated (v6): 16
Prefixes Announced (all): 18
Prefixes Announced (v4): 2
Prefixes Announced (v6): 16
RPKI Originated Valid (all): 18 RPKI Originated Valid (v4): 2 RPKI Originated Valid (v6): 16
RPKI Originated Invalid (all): 0 RPKI Originated Invalid (v4): 0 RPKI Originated Invalid (v6): 0
BGP Peers Observed (all): 1,122
BGP Peers Observed (v4): 869
BGP Peers Observed (v6): 791
IPs Originated (v4): 512
AS Paths Observed (v4): 122,348
AS Paths Observed (v6): 53,225
Average AS Path Length (all): 4.917
Average AS Path Length (v4): 4.996
Average AS Path Length (v6): 4.737
AS213576 IPv4 Peers
| ASN | Name |
|---|---|
| AS34927 | iFog GmbH |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
| AS9498 | Bharti Airtel Ltd |
| AS41051 | Openfactory GmbH |
| AS1031 | PEER 1031 LLC |
| AS14840 | BR.Digital Telecom |
| AS5405 | Inter.link GmbH |
| AS20764 | CJSC RASCOM |
AS213576 IPv6 Peers
AS213576 IPv4 Peer Count
AS213576 IPv6 Peer Count
AS213576 IPv4 Prefixes Announced
AS213576 IPv6 Prefixes Announced
AS213576 IPv4 Prefixes Originated
AS213576 IPv6 Prefixes Originated
AS213576 IPv4 Route Propagation
Loading...AS213576 IPv6 Route Propagation
Loading...| Prefix | Description | Visibility |
|---|---|---|
| Loading Prefixes... | ||
| Prefix | Description |
|---|---|
![]() ![]() |
Robert Weir
![]() |
![]() ![]() |
Robert Weir
![]() |
| Prefix | Description | Visibility |
|---|---|---|
| Loading Prefixes... | ||
| Prefix | Description |
|---|---|
![]() ![]() |
ERTIUS-NCL
![]() |
![]() ![]() |
ERTIUS-GRA
![]() |
![]() ![]() |
ERTIUS-LUX
![]() |
![]() ![]() |
ERTIUS-DUS
![]() |
![]() ![]() |
ERTIUS-BCN
![]() |
![]() ![]() |
ERTIUS-YVR
![]() |
![]() ![]() |
ERTIUS-ASH
![]() |
![]() ![]() |
ERTIUS-FMT
![]() |
![]() ![]() |
ERTIUS-YYZ
![]() |
![]() ![]() |
Robert Weir
![]() |
![]() ![]() |
Robert Weir
![]() |
![]() ![]() |
ERTIUS-AMS
![]() |
![]() ![]() |
ERTIUS-AMS
![]() |
![]() ![]() |
ERTIUS-AMS
![]() |
![]() ![]() |
Robert Weir
![]() |
![]() ![]() |
GoCodeIT Inc
![]() |
| Bogon Prefixes | ||
|---|---|---|
| Prefix | Type | Status |
| Rank | Description | IPv6 | Peer |
|---|---|---|---|
| 1 | iFog GmbH![]() |
X | AS34927 |
| 2 | Hurricane Electric LLC![]() |
X | AS6939 |
| 3 | Bharti Airtel Ltd![]() |
X | AS9498 |
| 4 | Openfactory GmbH![]() |
X | AS41051 |
| 5 | PEER 1031 LLC![]() |
X | AS1031 |
| 6 | BR.Digital Telecom![]() |
X | AS14840 |
| 7 | Inter.link GmbH![]() |
X | AS5405 |
| 8 | CJSC RASCOM![]() |
X | AS20764 |
| 9 | GSL Networks Pty LTD![]() |
X | AS137409 |
| 10 | PJSC MegaFon![]() |
AS31133 | |
| 11 | Durand do Brasil Ltda![]() |
X | AS22356 |
| 12 | A-Systems Sp. z o.o.![]() |
X | AS50263 |
| 13 | Netia SA![]() |
X | AS12741 |
| 14 | ParadoxNetworks Limited![]() |
X | AS52025 |
| 15 | GlobalConnect A/S![]() |
X | AS31027 |
| 16 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL![]() |
X | AS29119 |
| 17 | Fiord Networks, UAB![]() |
X | AS28917 |
| 18 | Cloudflare, Inc.![]() |
X | AS13335 |
| 19 | INTERKVM HOST SRL![]() |
X | AS6204 |
| 20 | Open X Tecnologia Ltda![]() |
X | AS263444 |
| 21 | GlobalConnect AB![]() |
X | AS12552 |
| 22 | Telehouse EAD![]() |
X | AS57344 |
| 23 | Global Network Management Inc![]() |
X | AS31500 |
| 24 | Balkan Internet Exchange Ltd![]() |
X | AS59900 |
| 25 | Fiber Telecom S.p.A.![]() |
X | AS41327 |
| 26 | Broadband Hosting B.V.![]() |
X | AS20562 |
| 27 | VSX Networks![]() |
X | AS262355 |
| 28 | Orange Romania S.A.![]() |
AS9050 | |
| 29 | Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science, Poznan Supercomputing and Networking Ce![]() |
X | AS196844 |
| 30 | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"![]() |
X | AS3326 |
| 31 | Exatel S.A.![]() |
X | AS20804 |
| 32 | LTK![]() |
X | AS12578 |
| 33 | belcloud![]() |
AS44901 | |
| 34 | TELEKOM SRBIJA a.d.![]() |
X | AS8400 |
| 35 | MC-IX Matrix Internet Exchange RS-1![]() |
X | AS55818 |
| 36 | OVH SAS![]() |
X | AS16276 |
| 37 | Unitas Global![]() |
X | AS1828 |
| 38 | IELO-LIAZO SERVICES SAS![]() |
X | AS29075 |
| 39 | Saudi Telecom Company JSC![]() |
X | AS39386 |
| 40 | IQWeb FZ-LLC![]() |
AS59692 | |
| 41 | LWLcom GmbH![]() |
X | AS50629 |
| 42 | IX Reach Ltd![]() |
X | AS4455 |
| 43 | Serverius Holding B.V.![]() |
X | AS50673 |
| 44 | WNET TELECOM USA Corp.![]() |
X | AS1820 |
| 45 | SG.GS![]() |
X | AS24482 |
| 46 | WIIT AG![]() |
X | AS24961 |
| 47 | IP-Max SA![]() |
X | AS25091 |
| 48 | Neterra Ltd.![]() |
X | AS34224 |
| 49 | GTS Telecom SRL![]() |
X | AS5606 |
| 50 | Eurotranstelecom![]() |
X | AS35320 |
| 51 | Partner Communications Ltd.![]() |
AS12400 | |
| 52 | PrJSC "VF UKRAINE"![]() |
X | AS21497 |
| 53 | Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation)![]() |
AS12713 | |
| 54 | Obenet AB![]() |
X | AS3399 |
| 55 | VECTRA S.A.![]() |
X | AS29314 |
| 56 | SkyLink Data Center BV![]() |
X | AS44592 |
| 57 | INTERNEXA S.A. E.S.P![]() |
X | AS18678 |
| 58 | Anexia Cloud Solutions GmbH![]() |
X | AS47147 |
| 59 | M-net Telekommunikations GmbH![]() |
X | AS8767 |
| 60 | Hetzner Online GmbH![]() |
X | AS24940 |
| 61 | IT.Gate S.p.A.![]() |
X | AS12779 |
| 62 | Eurofiber Nederland BV![]() |
X | AS39686 |
| 63 | The Constant Company, LLC![]() |
X | AS20473 |
| 64 | Ferdinand Zink trading as Tube-Hosting![]() |
X | AS49581 |
| 65 | JSC Comcor![]() |
X | AS8732 |
| 66 | HKBN Enterprise Solutions HK Limited![]() |
AS9381 | |
| 67 | aurologic GmbH![]() |
AS30823 | |
| 68 | Zenlayer Inc![]() |
X | AS4229 |
| 69 | NEOTEL AD Skopje![]() |
X | AS34772 |
| 70 | NTS workspace AG![]() |
X | AS15576 |
| 71 | CETIN a.s.![]() |
X | AS28725 |
| 72 | NEAR IP, S.L.![]() |
X | AS49600 |
| 73 | FBW NETWORKS SAS![]() |
AS49434 | |
| 74 | AZRT![]() |
X | AS196925 |
| 75 | xTom GmbH![]() |
X | AS3214 |
| 76 | eww ag![]() |
X | AS21013 |
| 77 | RoyaleHosting BV![]() |
X | AS212477 |
| 78 | EWE TEL GmbH![]() |
X | AS9145 |
| 79 | Datacamp Limited![]() |
X | AS60068 |
| 80 | M247 Europe SRL![]() |
X | AS9009 |
| 81 | Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation![]() |
X | AS8966 |
| 82 | Exascale Ltd![]() |
X | AS61049 |
| 83 | Hivane Association![]() |
X | AS34019 |
| 84 | Agile Solutions Provider (PTY) LTD![]() |
X | AS328748 |
| 85 | Uzhnie Magistraljnie Linii Svyazi LLC![]() |
AS48084 | |
| 86 | LLC Digital Network![]() |
AS12695 | |
| 87 | "NOVATEL" EOOD![]() |
AS41313 | |
| 88 | Nova Telecommunications & Media Single Member S.A![]() |
AS1241 | |
| 89 | CITIC Telecom CPC Netherlands B.V.![]() |
X | AS3327 |
| 90 | WorldStream B.V.![]() |
X | AS49981 |
| 91 | Arcadiz Telecom NV![]() |
X | AS50309 |
| 92 | Cablenet Communication Systems plc![]() |
X | AS35432 |
| 93 | Wobcom GmbH![]() |
X | AS9136 |
| 94 | COMPUTIZE NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA![]() |
X | AS270735 |
| 95 | Lancom Ltd.![]() |
AS199081 | |
| 96 | NetCologne Gesellschaft fur Telekommunikation mbH![]() |
AS8422 | |
| 97 | A2B IP B.V.![]() |
X | AS51088 |
| 98 | Melbikomas UAB![]() |
X | AS56630 |
| 99 | PFALZKOM GmbH![]() |
X | AS21473 |
| 100 | Syntura Group Limited![]() |
X | AS39326 |
| 101 | LLC SETEL![]() |
AS39153 | |
| 102 | G-Core Labs S.A.![]() |
X | AS199524 |
| 103 | Global Communication Net Plc![]() |
X | AS12615 |
| 104 | EAI TELECOMUNICACOES LTDA![]() |
X | AS61599 |
| 105 | i3D.net B.V![]() |
X | AS49544 |
| 106 | Yahoo Holdings Inc.![]() |
X | AS10310 |
| 107 | Plus.line AG![]() |
X | AS12306 |
| 108 | True International Gateway Co., Ltd.![]() |
AS38082 | |
| 109 | Iway AG![]() |
X | AS8758 |
| 110 | Ucom CJSC![]() |
X | AS8932 |
| 111 | Netwerkvereniging Coloclue![]() |
X | AS8283 |
| 112 | Real World - The Core![]() |
AS45437 | |
| 113 | ALT | GRUPO BRASIL TECPAR![]() |
X | AS53062 |
| 114 | Blacknight Internet Solutions Limited![]() |
X | AS39122 |
| 115 | NTE TELEKOM AS![]() |
X | AS34087 |
| 116 | Odido Netherlands B.V.![]() |
X | AS50266 |
| 117 | MISMELINK NETWORKS, SL![]() |
X | AS34696 |
| 118 | SURF B.V.![]() |
X | AS1103 |
| 119 | wilhelm.tel GmbH![]() |
X | AS15943 |
| 120 | NetActuate, Inc![]() |
X | AS36236 |
| 121 | Warian S.R.L.![]() |
X | AS56911 |
| 122 | Dataline LLC![]() |
X | AS35297 |
| 123 | LASOTEL SAS![]() |
X | AS39180 |
| 124 | BSE Software GmbH![]() |
X | AS9044 |
| 125 | Destiny N.V![]() |
AS8368 | |
| 126 | NForce Entertainment B.V.![]() |
X | AS43350 |
| 127 | MIRhosting B.V.![]() |
X | AS52000 |
| 128 | OpenCarrier eG![]() |
X | AS41692 |
| 129 | Netassist International EOOD![]() |
AS29632 | |
| 130 | Smart Telecom Limited![]() |
AS31376 | |
| 131 | Stadtwerke Feldkirch![]() |
X | AS48362 |
| 132 | Cyber Internet Services (Pvt) Ltd.![]() |
X | AS9541 |
| 133 | Korbank S. A.![]() |
AS35179 | |
| 134 | Asimo Networks B.V.![]() |
X | AS49127 |
| 135 | Convergenze S.p.A.![]() |
X | AS39120 |
| 136 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S.![]() |
X | AS52320 |
| 137 | 31173 Services AB![]() |
X | AS39351 |
| 138 | IPng Networks GmbH![]() |
X | AS50869 |
| 139 | Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC![]() |
AS15802 | |
| 140 | firstcolo GmbH![]() |
X | AS44066 |
| 141 | Nextpertise B.V.![]() |
X | AS41960 |
| 142 | Ljosleidarinn ehf![]() |
AS12969 | |
| 143 | Novelcomm LP![]() |
X | AS206735 |
| 144 | ADES BV![]() |
X | AS39637 |
| 145 | Claranet Limited![]() |
X | AS8426 |
| 146 | Viva Armenia CJSC![]() |
X | AS43733 |
| 147 | Eircom Limited![]() |
X | AS5466 |
| 148 | SEEWEB s.r.l.![]() |
X | AS12637 |
| 149 | Signet B.V.![]() |
X | AS49685 |
| 150 | Serverside.com![]() |
X | AS55285 |
| 151 | NETSHIELD LTD![]() |
AS49418 | |
| 152 | Vorboss Limited![]() |
X | AS25160 |
| 153 | TeleData GmbH![]() |
X | AS21263 |
| 154 | Mythic Beasts Ltd![]() |
X | AS44684 |
| 155 | TELE AG![]() |
X | AS58243 |
| 156 | New Information Systems PP![]() |
X | AS41820 |
| 157 | EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA![]() |
X | AS6424 |
| 158 | TKRZ Stadtwerke GmbH![]() |
X | AS42184 |
| 159 | JSC Avantel![]() |
AS51178 | |
| 160 | handily networks GmbH![]() |
X | AS47526 |
| 161 | We Dare B.V.![]() |
X | AS20495 |
| 162 | Clouvider Limited![]() |
X | AS62240 |
| 163 | TeraSwitch Networks Inc.![]() |
X | AS20326 |
| 164 | PJSC "Vimpelcom"![]() |
AS3216 | |
| 165 | BIT BV![]() |
X | AS12859 |
| 166 | Delta Telecom Ltd![]() |
X | AS29049 |
| 167 | Timer, LLC![]() |
AS47626 | |
| 168 | ENTEGA Medianet GmbH![]() |
X | AS12897 |
| 169 | Iskratelecom JSC![]() |
AS29124 | |
| 170 | TNG Stadtnetz GmbH![]() |
X | AS13101 |
| 171 | CJ2 Hosting B.V.![]() |
X | AS39704 |
| 172 | SIACOM JSC![]() |
X | AS198150 |
| 173 | Worldline IGSA SA![]() |
X | AS47957 |
| 174 | IBM Cloud![]() |
X | AS36351 |
| 175 | Sarah Rossius trading as Servperso Systems![]() |
X | AS34872 |
| 176 | "AS43668" LLC![]() |
X | AS43668 |
| 177 | Proximus Luxembourg S.A.![]() |
X | AS56665 |
| 178 | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH![]() |
X | AS60294 |
| 179 | AO IK "Informsvyaz-Chernozemye"![]() |
AS6856 | |
| 180 | OSSO B.V.![]() |
X | AS43366 |
| 181 | Angola Cables![]() |
AS37468 | |
| 182 | Transroute Telecom LTD![]() |
X | AS50509 |
| 183 | Previder B.V.![]() |
X | AS20847 |
| 184 | Vivacom Bulgaria EAD![]() |
AS8866 | |
| 185 | Duocast B.V.![]() |
X | AS31477 |
| 186 | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED![]() |
X | AS134078 |
| 187 | SWITCH![]() |
X | AS559 |
| 188 | WWZ Telekom AG![]() |
AS8821 | |
| 189 | Peter-Paul Maria Kurstjens![]() |
X | AS200132 |
| 190 | PHILUNET GmbH![]() |
X | AS205112 |
| 191 | Global Layer B.V.![]() |
X | AS49453 |
| 192 | I.T.E.N.O.S. International Telecom Network Operation Services GmbH![]() |
X | AS50533 |
| 193 | InterRacks B.V.![]() |
AS42093 | |
| 194 | Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu DELSKA Latvia![]() |
X | AS12993 |
| 195 | Quanza B.V.![]() |
X | AS202932 |
| 196 | Istqrar for Servers Services Ltd![]() |
AS211826 | |
| 197 | Big Telecom JSC![]() |
AS35810 | |
| 198 | SBN-IIG/AWN-IIG transit provider![]() |
AS45430 | |
| 199 | Hyonix![]() |
X | AS931 |
| 200 | Nuco Technologies Ltd![]() |
X | AS45014 |
| 201 | Anycast Global Backbone![]() |
X | AS58511 |
| 202 | FIBERBY![]() |
X | AS42541 |
| 203 | Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V.![]() |
X | AS15830 |
| 204 | Your Hosting B.V.![]() |
X | AS48635 |
| 205 | WoodyNet, Inc.![]() |
X | AS42 |
| 206 | UNIDATA S.p.A.![]() |
X | AS5394 |
| 207 | Incapsula Inc![]() |
X | AS19551 |
| 208 | Qonnected B.V.![]() |
X | AS200023 |
| 209 | CustodianDC Limited![]() |
X | AS50300 |
| 210 | VNPT Corp![]() |
AS45899 | |
| 211 | Foton Telecom CJSC![]() |
X | AS42861 |
| 212 | 3W Infra B.V.![]() |
X | AS60144 |
| 213 | JSC "Evrasia Telecom Ru"![]() |
AS28968 | |
| 214 | EDPNET Belgium BV![]() |
X | AS9031 |
| 215 | Serverel Inc.![]() |
AS50245 | |
| 216 | Uniontel Ltd![]() |
AS48293 | |
| 217 | Packet Host, Inc.![]() |
X | AS54825 |
| 218 | The Infrastructure Group B.V.![]() |
X | AS60404 |
| 219 | CLARO S.A.![]() |
X | AS4230 |
| 220 | Aztelekom LLC![]() |
AS34170 | |
| 221 | Webdev CC T/A Cybertek![]() |
AS32437 | |
| 222 | CubePath![]() |
AS26141 | |
| 223 | H2B Assets B.V.![]() |
X | AS43414 |
| 224 | Hostserver GmbH![]() |
X | AS29140 |
| 225 | StarHub Ltd![]() |
AS4657 | |
| 226 | DDFR IT Infra & Security B.V.![]() |
X | AS35467 |
| 227 | Hofmeir Media GmbH![]() |
X | AS196922 |
| 228 | GREEN FLOID LLC![]() |
AS21100 | |
| 229 | iHome LLC![]() |
X | AS50384 |
| 230 | AltusHost B.V.![]() |
X | AS51430 |
| 231 | Delta HighTech Ltd.![]() |
X | AS8860 |
| 232 | SEACOM Limited![]() |
X | AS37100 |
| 233 | DigitalOcean, LLC![]() |
X | AS14061 |
| 234 | Copaco Cloud B.V.![]() |
X | AS38983 |
| 235 | Digital Telecommunication Services S.r.l.![]() |
X | AS49605 |
| 236 | Geodim Ltd.![]() |
AS29687 | |
| 237 | UPIX NETWORKS INTERNATIONAL LLC![]() |
X | AS40850 |
| 238 | Integrated Telecom Co. Ltd![]() |
X | AS35753 |
| 239 | Openfactory GmbH![]() |
X | AS58299 |
| 240 | Bahnhof AB![]() |
AS8473 | |
| 241 | OOO "IT-Region"![]() |
AS43966 | |
| 242 | ARISTO NETWORKS LTD![]() |
X | AS216265 |
| 243 | Stichting NBIP-NaWas![]() |
X | AS200020 |
| 244 | Accenture B. V.![]() |
X | AS8315 |
| 245 | MaxiTEL Telecom B.V.![]() |
X | AS61349 |
| 246 | 1&1 Versatel GmbH![]() |
X | AS8881 |
| 247 | Solcon Internetdiensten B.V.![]() |
X | AS12414 |
| 248 | Hydra Communications Ltd![]() |
X | AS25369 |
| 249 | euNetworks GmbH![]() |
X | AS13237 |
| 250 | WIFIWEB s.r.l.![]() |
X | AS47927 |
| 251 | Netrouting B.V.![]() |
X | AS6206 |
| 252 | Yvan Watchman trading as Xyphen IT![]() |
X | AS211588 |
| 253 | Amarutu Technology Ltd![]() |
X | AS206264 |
| 254 | ESTOXY OU![]() |
X | AS3920 |
| 255 | Akamai International B.V.![]() |
X | AS20940 |
| 256 | AxusHost B.V.![]() |
X | AS214668 |
| 257 | Prolocation B.V.![]() |
X | AS41887 |
| 258 | F5 Networks SARL![]() |
X | AS35280 |
| 259 | Viettel Group![]() |
X | AS7552 |
| 260 | TENET (The UNINET Project)![]() |
X | AS2018 |
| 261 | LeaseWeb Network B.V.![]() |
X | AS16265 |
| 262 | DataFiber Group B.V.![]() |
X | AS42755 |
| 263 | OOO FREEnet Group![]() |
AS2895 | |
| 264 | CMC Telecom Infrastructure Company![]() |
AS45903 | |
| 265 | ML Consultancy![]() |
X | AS9150 |
| 266 | e-Quest IT-diensten B.V.![]() |
X | AS42707 |
| 267 | F2X Operator B.V.![]() |
X | AS57112 |
| 268 | The Internet Engineering Group B.V.![]() |
X | AS197731 |
| 269 | Sebastian-Wilhelm Graf![]() |
X | AS39409 |
| 270 | Michael Sebastian Schinzel trading as IP-Projects GmbH & Co. KG![]() |
X | AS48314 |
| 271 | Akamai Technologies, Inc.![]() |
X | AS32787 |
| 272 | GNX B.V.![]() |
X | AS42156 |
| 273 | Mercury NZ Limited![]() |
AS55850 | |
| 274 | Internet B.V![]() |
AS42812 | |
| 275 | Des Capital B.V.![]() |
X | AS213035 |
| 276 | Arend Brouwer![]() |
X | AS44854 |
| 277 | Baffin Bay Networks AB![]() |
X | AS42649 |
| 278 | NEOCOMISP LIMITED, IPTX Transit and Network Service Provider in Cambodia.![]() |
AS9902 | |
| 279 | CELESTE SAS![]() |
X | AS34177 |
| 280 | NetIX Communications JSC![]() |
X | AS31490 |
| 281 | Kantonsschule Zug![]() |
X | AS34288 |
| 282 | Computerline GmbH![]() |
AS41913 | |
| 283 | Signet B.V.![]() |
AS5524 | |
| 284 | Rocket Fibre Ltd![]() |
X | AS8801 |
| 285 | PT Telekomunikasi Indonesia![]() |
AS7713 | |
| 286 | Securebit AG![]() |
X | AS58057 |
| 287 | ISIX Communications LLP![]() |
X | AS13002 |
| 288 | Pulsant (Scotland) Ltd![]() |
X | AS12703 |
| 289 | SURF B.V.![]() |
X | AS1101 |
| 290 | Trans-iX B.V.![]() |
X | AS30870 |
| 291 | equada network GmbH![]() |
X | AS25220 |
| 292 | Hollander & Jacobsen UG (haftungsbeschraenkt)![]() |
X | AS206075 |
| 293 | Cyso Group B.V.![]() |
X | AS25151 |
| 294 | FORTEX CJSC![]() |
AS48166 | |
| 295 | WiCAM Corporation Ltd.![]() |
X | AS24492 |
| 296 | UK-2 Limited![]() |
X | AS13213 |
| 297 | Jurrian van Iersel![]() |
X | AS212635 |
| 298 | Bykov Roman Andreevich![]() |
AS48610 | |
| 299 | Pskovline Ltd.![]() |
AS47438 | |
| 300 | JSC KVANT-TELEKOM![]() |
X | AS43727 |
| 301 | OJSC Telecom-Service![]() |
AS60840 | |
| 302 | Hop179 LLC![]() |
X | AS11967 |
| 303 | AS207960 Cyfyngedig![]() |
X | AS207960 |
| 304 | Intermax Group B.V.![]() |
AS24586 | |
| 305 | Cloudbear B.V.![]() |
X | AS57758 |
| 306 | ANDREW KRISTULI![]() |
X | AS210464 |
| 307 | One.com A/S![]() |
X | AS51468 |
| 308 | INFNOC TECNOLOGIA LTDA![]() |
X | AS61624 |
| 309 | Zenex 5ive Limited![]() |
X | AS209181 |
| 310 | OPENFIBER B.V.![]() |
X | AS207176 |
| 311 | Sony Interactive Entertainment LLC![]() |
AS33353 | |
| 312 | Net Global Srl![]() |
AS50316 | |
| 313 | NetIX Communications JSC![]() |
AS57463 | |
| 314 | Ecritel SASU![]() |
AS8304 | |
| 315 | Republican Unitary Enterprise "National Traffic Exchange Center"![]() |
AS60280 | |
| 316 | Sewan Nederland B.V.![]() |
X | AS50522 |
| 317 | Net-Surf.net Ltd.![]() |
AS20911 | |
| 318 | D2CLOUD NETWORK SERVICES (PTY) LTD![]() |
AS41033 | |
| 319 | BlackGATE B.V.![]() |
X | AS201290 |
| 320 | HOSTKEY B.V.![]() |
X | AS57043 |
| 321 | SERVOSPHERE![]() |
X | AS395878 |
| 322 | Yandex.Cloud LLC![]() |
AS200350 | |
| 323 | Inovare-Prim SRL![]() |
X | AS60602 |
| 324 | Fast Link Ltd![]() |
AS47562 | |
| 325 | MEDIANET INVEST AE![]() |
AS200736 | |
| 326 | Computer information technology Ltd.![]() |
AS48257 | |
| 327 | team.blue NV![]() |
X | AS48185 |
| 328 | TIME dotCom Berhad No. 14, Jalan Majistret U1/26 Hicom Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor, Malaysia![]() |
X | AS9930 |
| 329 | A1 Telekom Austria AG![]() |
AS8447 | |
| 330 | Jonaz B.V.![]() |
AS62105 | |
| 331 | Fundaments B.V.![]() |
X | AS20559 |
| 332 | MTN SA![]() |
X | AS16637 |
| 333 | ExtraIP B.V.![]() |
X | AS61044 |
| 334 | OOO Suntel![]() |
AS31430 | |
| 335 | Stadtwerke Luebeck Digital GmbH![]() |
X | AS29505 |
| 336 | Netzwerge GmbH![]() |
X | AS199938 |
| 337 | S.J.M. Steffann![]() |
X | AS203993 |
| 338 | Opteamax GmbH![]() |
X | AS48200 |
| 339 | Layer Sistem tic. ltd. sti.![]() |
AS59886 | |
| 340 | HZ-HOSTING-LTD![]() |
X | AS59711 |
| 341 | Patrizio Palumbo![]() |
X | AS211358 |
| 342 | Vodacom![]() |
X | AS36994 |
| 343 | INETCOM CARRIER LLC![]() |
X | AS35598 |
| 344 | Micron21 Datacentre Pty Ltd![]() |
AS38880 | |
| 345 | A1 Internet BV![]() |
AS211251 | |
| 346 | GREENHOST![]() |
AS47172 | |
| 347 | Sever Telecom JSC![]() |
AS214173 | |
| 348 | Telfy Telecom S.L.![]() |
AS42947 | |
| 349 | Free Range Cloud Hosting Inc.![]() |
X | AS53356 |
| 350 | NetOne Rus JSC![]() |
AS196695 | |
| 351 | GTHost![]() |
X | AS63023 |
| 352 | HYEHOST LLC![]() |
X | AS47272 |
| 353 | ESTRACOM SPA![]() |
X | AS31319 |
| 354 | LLC POWERNET![]() |
AS51032 | |
| 355 | Nova hf![]() |
AS44735 | |
| 356 | X2com BV![]() |
X | AS58075 |
| 357 | Liquid Telecommunications Ltd![]() |
AS30844 | |
| 358 | Sarah Maedel![]() |
X | AS203478 |
| 359 | OSN Online Service Nuernberg GmbH![]() |
AS8859 | |
| 360 | JSC "ER-Telecom Holding"![]() |
AS48858 | |
| 361 | FDCservers.net![]() |
X | AS30058 |
| 362 | Facebook, Inc.![]() |
X | AS32934 |
| 363 | Vertixo BV![]() |
AS59545 | |
| 364 | NewVM B.V.![]() |
X | AS201401 |
| 365 | ANTIK Telecom s.r.o![]() |
AS42841 | |
| 366 | OOO MIGRAPH![]() |
AS35640 | |
| 367 | Vereinigte Stadtwerke Media GmbH![]() |
AS198930 | |
| 368 | Dimosia Epicheirisi Ilektrismou Anonymi Etaireia![]() |
X | AS51505 |
| 369 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH![]() |
X | AS1764 |
| 370 | UNITED GROUP NETWORK INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd![]() |
AS21215 | |
| 371 | LLC "Tsentralnaya Gorodskaya Set"![]() |
AS204941 | |
| 372 | Association "Gitoyen"![]() |
AS20766 | |
| 373 | Red Bee Media B.V.![]() |
AS20969 | |
| 374 | IPHH Internet Port Hamburg GmbH![]() |
AS12731 | |
| 375 | IP ServerOne Solutions Sdn Bhd![]() |
AS45352 | |
| 376 | TELECABEL PLC![]() |
AS29030 | |
| 377 | Falcon FZE LLC![]() |
X | AS213622 |
| 378 | NBI Systems Ltd.![]() |
X | AS39396 |
| 379 | The Mastermind Holding B.V.![]() |
X | AS44103 |
| 380 | Opera Norway AS![]() |
AS39832 | |
| 381 | UAB "Bite Lietuva"![]() |
X | AS13194 |
| 382 | Enreach Netherlands B.V.![]() |
X | AS39647 |
| 383 | Host-Telecom.com s.r.o.![]() |
AS51248 | |
| 384 | HOSTKEY B.V.![]() |
AS50867 | |
| 385 | Luna.nl B.V.![]() |
X | AS12902 |
| 386 | NETX - NG LTD![]() |
X | AS204281 |
| 387 | Digital Transformation Plus LLC![]() |
AS60476 | |
| 388 | Euroweb Romania S.R.L.![]() |
X | AS6663 |
| 389 | IPng Networks GmbH![]() |
X | AS8298 |
| 390 | AVUR AS![]() |
X | AS50272 |
| 391 | Tiggee LLC![]() |
X | AS16552 |
| 392 | Horizon Telecom B.V.![]() |
X | AS60880 |
| 393 | Zulu Ltd.![]() |
AS31298 | |
| 394 | Industrial Media Network LLC![]() |
AS25521 | |
