Cryptocurrency Futures Market Data: Open Interest - Funding Rate - Liquidations

All Contracts
  • All Contracts
  • Perpetual contracts
  • Future contracts
Coins
  • Coins
  • Categories
Filter
Columns
🔥Custom metrics
Watchlists
Total:
Open Interest:$44.8b
Volume 24H:$72.9b
Liquidations 24H:$252.5m
Coin
Price
Chg 24H
Mkt Cap
Vol 24H
Open Interest
OI Chg 24H
OI Share
OI / VOL24H
FR AVG
PFR AVG
Liqs. 24H
Bitcoin BTC $63,662.16 -1.87% $1.3t $25.3b $21.2b -1.06% 47.35% 0.836 +0.0070% +0.0093% $83.7m
Ethereum ETH $1,910.55 -1.81% $230.7b $23.6b $11.7b -5.24% 26.22% 0.497 +0.0022% +0.0041% $61.5m
Solana SOL $73.81 -2.62% $43.1b $2.7b $1.8b -2.32% 4.13% 0.686 +0.0028% +0.0071% $11.1m
SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK $1,116.13 -12.63% n/a $2.4b $159.6m +23.71% 0.36% 0.067 +0.0676% +0.0885% $7.5m
Lorenzo Protocol BANK $0.2141 -35.26% $91.2m $1.4b $39.2m -27.97% 0.09% 0.029 -0.0014% -0.0455% $5.7m
Hyperliquid HYPE $55.32 -2.65% $12.3b $1.2b $1.8b -3.49% 4.03% 1.476 +0.0107% +0.0149% $5.7m
Ripple XRP $1.06 -3.17% $66.1b $1.1b $887.4m -1.88% 1.98% 0.806 +0.0010% +0.0047% $7.1m
SK hynix Inc (Derivatives) SKHYNIX $1,064.15 -6.63% n/a $812.4m $97.9m +18.76% 0.22% 0.121 +0.0383% +0.0172% $1.4m
Direxion Daily Semiconductor ETF SOXL $111.95 -11.94% n/a $807.6m $32.5m +4.03% 0.07% 0.040 +0.0318% +0.0329% $824.9k
ZCash ZEC $468.34 -3.97% $7.8b $740.8m $594.3m -6.30% 1.33% 0.802 +0.0107% +0.0067% $2.5m
Dogecoin DOGE $0.0707 -1.89% $11.0b $710.8m $469.3m -0.43% 1.05% 0.660 +0.0087% +0.0066% $3.7m
Coti COTI $0.0126 +58.23% $38.7m $705.4m $15.4m +778.84% 0.03% 0.022 -0.4453% -1.4714% $5.7m
Micron Technology Inc MU $826.48 -7.55% n/a $694.1m $87.9m +9.62% 0.20% 0.127 +0.0228% +0.0217% $5.5m
AKEDO AKE $0.0040 -6.08% $91.0m $553.0m $52.4m -12.16% 0.12% 0.095 +0.0083% +0.0100% $1.6m
SpaceX SPCX $116.92 +4.75% n/a $463.2m $94.2m +0.79% 0.21% 0.203 +0.0030% +0.0000% $1.6m
Audiera BEAT $3.18 +2.71% $982.6m $428.6m $31.3m -4.54% 0.07% 0.073 -0.0057% -0.0365% $846.2k
KAITO KAITO $1.14 -9.02% $271.9m $396.9m $91.9m -21.52% 0.21% 0.232 +0.0185% +0.0392% $1.4m
DeXe DEXE $3.09 +20.85% $298.8m $383.7m $30.1m +4.19% 0.07% 0.079 -0.0350% -0.0983% $1.2m
Orochi Network ON $0.3431 +80.00% $47.3m $368.3m $23.9m +113.90% 0.05% 0.065 -0.0858% +0.0708% $2.7m
BNB BNB $569.43 -1.00% $75.8b $305.3m $545.7m -1.42% 1.22% 1.788 +0.0065% +0.0006% $916.7k
SK Hynix SKHY $131.73 -9.05% n/a $301.3m $26.2m +2.74% 0.06% 0.087 +0.0295% +0.0270% $618.7k
Pump.fun PUMP $0.0019 -8.29% $775.0m $297.0m $134.5m -18.92% 0.30% 0.453 -0.0038% -0.0037% $655.4k
SOON SOON $0.2696 +16.35% $91.0m $272.6m $27.4m +56.49% 0.06% 0.100 +0.0017% +0.1027% $966.8k
Cardano ADA $0.1582 -0.49% $5.9b $269.4m $189.9m -3.58% 0.42% 0.705 +0.0017% +0.0038% $1.4m
Crude Oil Futures (Derivatives) CL $79.11 -4.07% n/a $267.5m $57.6m +11.25% 0.13% 0.215 +0.0000% +0.0000% $881.2k
Lagrange LA $0.0642 -39.55% $12.6m $258.7m $10.3m -62.09% 0.02% 0.040 -1.4167% -2.0613% $750.5k
Gold (Derivatives) XAU $4,031.81 -1.32% n/a $258.6m $144.9m +4.34% 0.32% 0.560 +0.0000% +0.0000% $1.2m
NEAR Protocol NEAR $1.64 -5.97% $2.1b $230.6m $233.2m -7.60% 0.52% 1.012 +0.0137% +0.0190% $2.5m
1000PEPE 1000PEPE $0.0028 -3.83% n/a $221.6m $92.4m -4.55% 0.21% 0.417 -0.0005% -0.0113% $949.3k
Worldcoin WLD $0.3191 -6.40% $1.1b $211.5m $164.6m -6.90% 0.37% 0.778 +0.0021% +0.0040% $1.3m
Ondo ONDO $0.4034 +0.46% $2.0b $203.3m $100.8m -2.55% 0.23% 0.496 -0.0012% -0.0025% $524.3k
SUI SUI $0.6891 -2.04% $2.8b $199.5m $178.1m -2.33% 0.40% 0.893 +0.0065% +0.0086% $1.8m
Aave AAVE $101.02 +1.73% $1.6b $182.8m $222.5m +3.38% 0.50% 1.217 +0.0073% +0.0093% $992.8k
Chainlink LINK $8.34 -3.30% $6.2b $167.1m $200.5m -7.07% 0.45% 1.200 +0.0044% +0.0079% $578.5k
Uniswap UNI $3.86 +1.00% $2.4b $153.6m $152.7m +0.54% 0.34% 0.994 +0.0083% +0.0159% $405.6k
Zama ZAMA $0.0617 -0.15% $135.1m $150.0m $23.2m -6.11% 0.05% 0.154 -0.0033% +0.0055% $281.5k
Ethena ENA $0.0834 -5.17% $797.6m $138.2m $111.9m -8.40% 0.25% 0.810 -0.0020% -0.0012% $1.0m
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF SNXX $8.31 -25.27% n/a $132.6m $4.6m +32.64% 0.01% 0.034 +0.0560% +0.0449% $366.9k
1000SHIB 1000SHIB $0.0046 -8.38% n/a $132.2m $37.9m -17.64% 0.08% 0.286 +0.0052% +0.0013% $1.5m
Euler EUL $1.58 -11.98% $43.0m $130.8m $12.9m -21.59% 0.03% 0.099 +0.0025% +0.0003% $633.7k
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives) KORU $14.71 -12.94% n/a $130.2m $8.8m +39.03% 0.02% 0.068 +0.0204% +0.0000% $784.5k
Avalanche AVAX $6.54 -0.95% $2.8b $115.2m $109.8m -3.99% 0.25% 0.953 +0.0025% +0.0032% $982.2k
Bittensor TAO $191.02 -1.30% $1.8b $114.3m $123.1m -3.78% 0.28% 1.077 -0.0045% -0.0010% $1.5m
Silver (Derivatives) XAG $57.29 -2.08% n/a $111.2m $57.1m +9.25% 0.13% 0.513 +0.0181% +0.0393% $506.9k
Lighter LIT $2.29 +4.70% $570.1m $103.4m $173.8m +5.32% 0.39% 1.680 +0.0080% +0.0100% $269.8k
Polkadot DOT $0.7597 -4.30% $1.3b $102.3m $70.0m -1.38% 0.16% 0.685 -0.0028% +0.0014% $1.7m
Vanar Chain VANRY $0.0049 +24.46% $10.6m $99.1m $8.4m +35.19% 0.02% 0.085 -0.2512% -0.2439% $198.3k
Allora ALLO $0.3340 -2.91% $80.1m $98.1m $26.4m -9.65% 0.06% 0.269 +0.0083% +0.0100% $201.8k
Filecoin FIL $0.6999 -3.30% $566.1m $98.0m $60.6m +3.45% 0.14% 0.618 -0.0008% -0.0065% $985.0k
Official Trump TRUMP $1.47 -5.09% $365.1m $93.6m $61.1m -3.42% 0.14% 0.653 -0.0286% -0.0340% $999.5k
Pepe PEPE $0.0000 -3.89% $1.2b $91.9m $24.2m -1.56% 0.05% 0.263 +0.0069% +0.0100% $355.9k
RIF Token RIF $0.0882 +0.99% $87.0m $87.2m $5.2m -22.73% 0.01% 0.060 -0.0949% -0.0410% $404.3k
Bitcoin Cash BCH $212.89 -0.88% $4.3b $81.6m $124.9m -0.78% 0.28% 1.530 +0.0115% +0.0149% $395.4k
Litecoin LTC $46.24 -0.43% $3.6b $80.6m $173.5m -1.74% 0.39% 2.152 +0.0068% +0.0104% $157.6k
Stellar Lumens XLM $0.1722 -2.74% $5.9b $75.4m $87.4m -3.91% 0.20% 1.159 -0.0033% +0.0005% $775.1k
PAX Gold PAXG $4,021.40 -1.32% $1.8b $75.2m $110.9m -0.61% 0.25% 1.475 -0.0008% -0.0004% $73.8k
SHIBA INU SHIB $0.0000 -8.41% $2.7b $71.4m $11.1m -16.65% 0.02% 0.156 +0.0035% -0.0113% $572.7k
Espresso ESP $0.0719 -14.25% $46.3m $66.1m $8.6m -14.89% 0.02% 0.130 -0.1257% -0.1330% $345.8k
Plasma XPL $0.0838 +0.80% $227.1m $65.6m $88.2m -1.66% 0.20% 1.343 +0.0020% +0.0164% $322.5k
LAB LAB $0.1424 +0.96% n/a $64.8m $29.7m -6.03% 0.07% 0.458 +0.0178% +0.0155% $377.3k
Intel Corp INTC $87.00 -5.61% n/a $64.8m $14.5m -8.37% 0.03% 0.224 +0.0000% +0.0000% $195.5k
Aeon AEON $0.0910 -9.74% n/a $64.5m $1.9m -19.20% 0.00% 0.029 -0.1017% n/a $475.3k
Tron TRX $0.3243 -1.15% $30.8b $63.9m $171.9m -2.36% 0.38% 2.688 -0.0114% -0.0145% $125.3k
Optimism OP $0.0889 -2.51% $203.3m $63.5m $27.9m +1.51% 0.06% 0.439 +0.0037% +0.0080% $830.4k
Unibase UB $0.1358 +10.79% $339.2m $57.4m $14.2m +2.17% 0.03% 0.248 +0.0075% +0.0100% $197.3k
Tether Gold XAUT $4,018.28 -1.31% $2.5b $57.1m $228.0m -1.11% 0.51% 3.991 +0.0067% +0.0089% $49.2k
Pudgy Penguins PENGU $0.0060 -2.46% $377.3m $55.6m $35.6m -2.22% 0.08% 0.640 -0.0017% +0.0016% $373.8k
Pharos PROS $0.4561 +16.35% $62.3m $55.2m $4.3m +104.58% 0.01% 0.078 +0.0344% +0.0449% $100.8k
Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM $48.19 -7.69% n/a $54.5m $16.5m +0.47% 0.04% 0.303 +0.0126% +0.0286% $174.3k
Yooldo ESPORTS $0.0267 +1.51% $4.0m $52.7m $15.9m -7.47% 0.04% 0.301 -0.1179% -0.0677% $152.9k
Arbitrum ARB $0.0783 -1.66% $517.7m $52.3m $47.5m -1.33% 0.11% 0.909 +0.0064% +0.0096% $442.5k
Fartcoin FARTCOIN $0.1243 -4.08% $124.3m $52.1m $48.9m -4.26% 0.11% 0.939 +0.0047% +0.0035% $223.7k
ConstitutionDAO PEOPLE $0.0067 +1.14% $34.2m $50.4m $9.9m +0.79% 0.02% 0.196 -0.0236% -0.0258% $163.9k
Injective Protocol INJ $4.59 -5.12% $458.6m $46.6m $41.9m -6.58% 0.09% 0.900 -0.0150% -0.0139% $506.9k
Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY $153.51 -4.28% n/a $45.3m $13.7m +44.35% 0.03% 0.302 +0.0183% +0.0434% $71.3k
BOOK OF MEME BOME $0.0005 +1.43% $37.5m $43.9m $8.9m +2.65% 0.02% 0.204 -0.0144% -0.0220% $118.0k
Lido DAO Token LDO $0.3745 -2.04% $313.4m $42.5m $52.6m -0.85% 0.12% 1.236 +0.0066% +0.0202% $183.8k
Re RE $0.4544 -6.19% n/a $42.3m $6.3m -9.32% 0.01% 0.149 -0.0296% +0.0100% $213.6k
Venice Token VVV $13.11 -0.48% $619.3m $42.1m $41.5m -7.44% 0.09% 0.985 +0.0088% +0.0100% $37.2k
Marvell Technology Inc MRVL $175.76 -7.22% n/a $41.7m $13.4m -9.10% 0.03% 0.323 +0.0000% +0.0270% $340.8k
Curve DAO Token CRV $0.2135 +4.32% $329.8m $41.1m $41.7m +8.26% 0.09% 1.013 +0.0044% +0.0047% $138.9k
BROCCOLIF3B BROCCOLIF3B $0.0055 -36.04% n/a $40.8m $2.3m -57.83% 0.01% 0.057 +0.0020% +0.0100% $265.4k
Fetch.ai FET $0.1384 -7.49% $310.6m $40.4m $27.8m -5.41% 0.06% 0.687 -0.0029% -0.0137% $648.3k
BULLA BULLA $0.0183 +33.35% $18.1m $38.9m $16.0m +40.69% 0.04% 0.410 +0.1235% +0.1793% $157.5k
Cosmos ATOM $1.30 -3.95% $677.5m $38.8m $39.8m -4.44% 0.09% 1.025 -0.0090% -0.0054% $432.4k
Alphabet Inc Class A GOOGL $334.72 +2.14% n/a $38.7m $15.3m -7.39% 0.03% 0.396 +0.0000% +0.0000% $14.9k
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF SOXS $61.96 +12.13% n/a $38.7m $3.3m +58.99% 0.01% 0.084 -0.0491% -0.0409% $187.6k
Aptos APT $0.5830 -4.24% $492.4m $37.8m $39.7m -2.02% 0.09% 1.050 -0.0037% -0.0009% $255.7k
Tesla, Inc. TSLA $306.56 -0.67% n/a $37.7m $29.7m -5.43% 0.07% 0.790 +0.0078% +0.0000% $154.0k
Alchemy Pay ACH $0.0044 +7.79% n/a $37.6m $3.1m +63.74% 0.01% 0.083 -0.0456% -0.0584% $266.2k
Aerodrome Finance AERO $0.4350 -3.63% $423.6m $36.8m $29.7m -10.50% 0.07% 0.807 -0.0021% +0.0068% $130.7k
Monero XMR $339.01 -2.66% $6.4b $35.9m $105.9m -3.13% 0.24% 2.947 +0.0040% +0.0024% $44.1k
Aster ASTER $0.6214 -0.57% $1.7b $35.7m $143.1m -1.16% 0.32% 4.010 -0.0002% +0.0119% $197.0k
Ethereum Classic ETC $6.71 -3.25% $1.1b $34.6m $35.2m -3.69% 0.08% 1.018 +0.0007% +0.0001% $238.8k
Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) SAMSUNG $153.00 -7.47% n/a $34.5m $7.3m +24.68% 0.02% 0.211 +0.0125% +0.0065% $74.4k
dogwifhat WIF $0.1481 -1.53% $148.0m $33.4m $27.9m -3.70% 0.06% 0.836 +0.0004% +0.0010% $149.6k
Dash DASH $31.48 -2.47% $402.3m $33.4m $18.4m -7.67% 0.04% 0.551 +0.0146% +0.0234% $519.0k
Circle Internet Group Inc CRCL $63.76 -1.25% n/a $32.8m $24.9m +9.03% 0.06% 0.759 +0.0022% +0.0361% $55.2k
Renzo REZ $0.0027 +2.90% $23.6m $32.2m $3.3m +25.48% 0.01% 0.104 -0.0020% -0.0267% $135.6k
DIA DIA $0.1172 -18.53% $14.0m $32.1m $3.0m -23.68% 0.01% 0.095 -0.1024% -0.0750% $118.4k
Coinalyze partnered with TradingView to provide dynamic charts and powerful tools for market analysis.
With TradingView, you can stay ahead of market-moving events, track important releases in the Economic Calendar, and make informed decisions using real-time insights.