Ceny Kryptowalut według Kapitalizacji Rynkowej
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut dzisiaj wynosi $2.23 T, co oznacza zmianę o 2.76% w ciągu ostatnich 24 godzin.
Globalna kapitalizacja rynku złota wynosi $28.08 T.
24-godzinny wolumen obrotu kryptowalutami wynosi $118.33 B, co oznacza 16.71% wzrost w porównaniu do poprzedniego dnia. Wśród najaktywniejszych kryptowalut pod względem wolumenu BTC nadal prowadzi.
Wskaźnik dominacji BTC wynosi 58.13%, co oznacza 0.37% wzrost w porównaniu do poprzedniego dnia, podczas gdy główny konkurent Bitcoina, ETH , ma dominację na poziomie 10.07%.
Najwięksi zwycięzcy w branży w ciągu ostatnich 24 godzin to monety PUMP i SPX
| 72 | PUMPPump.fun | $0.00164514.39% |
| 94 | SPXSPX6900 | $0.382711.56% |
| 59 | PIPi Network | $0.0829410.24% |
| 73 | LITLighter | $2.629.69% |
| 67 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.76148.99% |
- 2824h temu
- 267d temu
| 7d Wykres | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $64,668.01 | −0.26% | 2.97% | 2.98% | $1.30 T | $1.30 T | $29.08 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $1,873.68 | −0.22% | 4.73% | 6.69% | $225.88 B | $225.88 B | $13.50 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9992 | −0.00% | 0.03% | −0.00% | $184.20 B | $188.96 B | $48.55 B | ||
4 BNB 4BNB | $579.59 | −0.22% | 1.47% | 1.69% | $78.08 B | $78.08 B | $456.45 M | ||
5 USDC 5USDC | $1.00 | 0.00% | −0.01% | −0.00% | $73.06 B | $73.06 B | $13.92 B | ||
6 XRP 6XRP | $1.10 | −0.27% | 2.83% | 0.64% | $68.71 B | $109.98 B | $672.44 M | ||
7 SOL 7Solana | $77.82 | 0.30% | 3.49% | −0.95% | $45.32 B | $49.05 B | $2.03 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.3268 | −0.09% | 0.44% | −1.07% | $30.96 B | $30.96 B | $189.47 M | ||
9 HYPE 9Hyperliquid | $66.73 | −0.40% | 4.80% | −2.32% | $16.88 B | $63.61 B | $227.22 M | ||
10 DOGE 10Dogecoin | $0.07397 | −0.11% | 2.33% | 1.77% | $11.45 B | $11.45 B | $549.12 M | ||
11 USDS 11USDS | $1.00 | 0.00% | −0.00% | −0.06% | $10.03 B | $10.03 B | $293.82 M | ||
12 ZEC 12Zcash | $553.86 | −0.79% | 8.49% | 14.52% | $9.28 B | $9.28 B | $337.34 M | ||
13 LEO 13LEO Token | $9.79 | 0.10% | 2.62% | 4.14% | $9.01 B | $9.65 B | $631,738.00 | ||
14 XLM 14Stellar | $0.1826 | −0.11% | 2.12% | −1.93% | $6.25 B | $9.15 B | $101.34 M | ||
15 XMR 15Monero | $331.23 | 0.11% | 2.75% | −0.05% | $6.22 B | $6.22 B | $69.91 M | ||
16 LINK 16Chainlink | $8.33 | −0.29% | 4.46% | 7.87% | $6.05 B | $8.32 B | $110.38 M | ||
17 ADA 17Cardano | $0.1633 | −0.35% | 2.71% | −4.24% | $5.95 B | $7.33 B | $166.85 M | ||
18 CC 18Canton | $0.1412 | 0.03% | 8.35% | 10.06% | $5.51 B | $5.51 B | $11.51 M | ||
19 BCH 19Bitcoin Cash | $235.00 | 0.38% | −0.34% | −1.18% | $4.70 B | $4.70 B | $64.48 M | ||
20 DAI 20Dai | $0.9996 | −0.00% | −0.01% | −0.01% | $4.66 B | $4.66 B | $215.03 M | ||
21 GRAM 21Gram (prev. TON) | $1.60 | 0.00% | 1.26% | 1.26% | $4.39 B | $8.40 B | $29.24 M | ||
22 USD1 22USD1 | $0.9994 | −0.00% | −0.01% | 0.09% | $4.35 B | $4.35 B | $327.98 M | ||
23 USDE 23Ethena USDe | $0.9998 | 0.00% | 0.01% | 0.12% | $4.00 B | $4.00 B | $196.45 M | ||
24 LTC 24Litecoin | $44.72 | −0.07% | 2.17% | 2.45% | $3.46 B | $3.75 B | $160.34 M | ||
25 SUI 25Sui | $0.751 | −0.28% | 3.04% | 4.87% | $3.04 B | $7.51 B | $176.28 M | ||
26 HBAR 26Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 AVAX 27Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 PYUSD 28PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 NEAR 29NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 CRO 30Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 SHIB 31Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 UNI 32Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 TAO 33Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 DEXE 34DeXe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 WLFI 35World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 PAXG 36PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 OKB 37OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 ASTER 38Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 HTX 39HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 M 40MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 USDD 41USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 ONDO 42Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 RLUSD 43Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 AAVE 44Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 WLD 45World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 DOT 46Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 SKY 47Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 MNT 48Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 MORPHO 49Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 ICP 50Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 BGB 51Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 PEPE 52Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 ETC 53Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 U 54United Stables | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 KCS 55KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 STABLE 56Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 POL 57POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 ADI 58ADI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 PI 59Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 JST 60JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 ATOM 61Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 BEAT 62Audiera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 ENA 63Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 QNT 64Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 KAS 65Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 RENDER 66Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 币安人生 67币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 ALGO 68Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 NEXO 69NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 GT 70GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 JUP 71Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 PUMP 72Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 LIT 73Lighter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 FIL 74Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 GHO 75GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 FLR 76Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 XDC 77XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 ARB 78Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 APT 79Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 VVV 80Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 INJ 81Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 AERO 82Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 NIGHT 83Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 CAKE 84PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 DASH 85Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 VET 86VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 PYTH 87Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 VIRTUAL 88Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 PENGU 89Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 TIA 90Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 TRUMP 91Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 ETHFI 92ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 FET 93Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 SPX 94SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 SUN 95Sun Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 FDUSD 96First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 CRV 97Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 BONK 98Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 LUNC 99Terra Luna Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 SEI 100Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Wyświetlanie 1 — 100 z 11709
Witamy w DropsTab
DropsTab to platforma analizy rynku kryptowalut, która klasyfikuje projekty według kapitalizacji rynkowej i dodaje kontekst wykorzystywany przez inwestorów. Poza listą, łączy mechanikę tokenów i dane rynkowe z sygnałami, takimi jak harmonogramy vestingu i odblokowywania tokenów, finansowanie i wsparcie inwestorów, wzorce akumulacji, działania i portfele publiczne — dzięki temu można porównywać projekty jako systemy, a nie tylko symbole giełdowe.
Większość traderów ostatecznie łączy spostrzeżenia z różnych narzędzi i chaotycznego feedu. DropsTab został stworzony, aby zebrać najważniejsze dane w jednym miejscu, tak aby decyzje wynikały z zachęt i struktury, a nie zgadywania.
Ceny kryptowalut, dane rynkowe i kontekst
Ranking kapitalizacji rynkowej jest przydatny do zrozumienia struktury, ale to tylko warstwa wstępna. DropsTab został zaprojektowany, aby przeprowadzić Cię od “co jest duże” do “co się dzieje pod maską”, wykorzystując wbudowane ścieżki takie jak Tabs (niestandardowe skanery), sygnały fazy akumulacji, widoki vestingu i odblokowywania tokenów, kontekst finansowania i inwestorów oraz feed Aktywności dla wydarzeń i okazji.
Do tworzenia wykresów DropsTab używa własnych wykresów oraz wizualizacji opartych na TradingView, dzięki czemu historia cen i struktura rynku mogą być odczytywane obok danych tokenów i inwestorów na platformie.
Jak DropsTab pozyskuje i utrzymuje dane kryptowalut?
Podejście DropsTab to “dane rynkowe + weryfikacja + struktura”. Poza aktualizacjami cen śledzimy informacje o projektach, finansowanie oraz zdarzenia dotyczące podaży tokenów (takie jak harmonogramy vestingu i odblokowywania) oraz aktualizujemy informacje niecenowe, gdy źródła są weryfikowalne lub gdy projekty/użytkownicy zgłaszają korekty.
Kluczowa różnica w porównaniu z ogólnymi trackerami to nacisk na interpretowalne warstwy danych — dzięki temu liczba kapitalizacji rynkowej może być odczytana w kontekście ryzyka rozwodnienia, zachęt inwestorów i zachowania rynku, a nie jako samodzielna metryka.
Jak DropsTab obsługuje “listed” aktywa i status handlu?
Nie każdy projekt kryptowalutowy znajduje się na tym samym etapie cyklu życia. Dlatego DropsTab rozróżnia aktywa obecnie handlowane, jeszcze niehandlowane (ICO/IDO/możliwe airdropy) lub projekty scam. Jest to przydatne podczas przeglądania projektów i chęci rozdzielenia rynków płynnych od wczesnych etapów lub nieaktywnych listingów.
DropsTab w wielu językach i walutach
Z jednej strony DropsTab obsługuje 12 języków, aby użytkownicy mogli korzystać z platformy w wybranym języku. Obejmuje to właściwą lokalizację terminologii kryptowalutowej, co pomaga poprawić jasność i zrozumienie.
Z drugiej strony DropsTab obsługuje również wiele opcji walutowych, takich jak USD, BTC, SOL i wiele innych. Znacznie poprawia to użyteczność, ponieważ użytkownicy mogą być przyzwyczajeni do różnych denominacji fiat i kryptowalut.
Czym jest kapitalizacja rynku kryptowalut?
Kapitalizacja rynku kryptowalut to szacunkowa całkowita wartość krążącej podaży tokenów. W prostych słowach, jest to zazwyczaj rozumiane jako krążąca podaż pomnożona przez cenę tokena. Inwestorzy używają kapitalizacji rynku, ponieważ jest to ustandaryzowany sposób porównywania projektów kryptowalutowych z bardzo różną podażą — dzięki temu nie dajesz się zwieść niskiej cenie jednostkowej, która faktycznie reprezentuje dużą wycenę.
Jak porównać kapitalizację rynku i FDV
Kapitalizacja rynkowa odzwierciedla to, co jest w obiegu dzisiaj; FDV to widok wyceny “w pełni odblokowanej”. Różnica ma znaczenie w kryptowalutach, ponieważ podaż często wchodzi na rynek stopniowo poprzez harmonogramy vestingu i odblokowywania tokenów. Duża różnica nie jest automatycznie zła, ale jest wyraźnym sygnałem, aby sprawdzić, kto otrzymuje przyszłą podaż i jak szybko się odblokowuje — ponieważ tam pojawia się presja.
Jak kryptowaluty są klasyfikowane i listowane na DropsTab?
Na stronie głównej projekty są klasyfikowane według kapitalizacji rynkowej, aby zapewnić jasny przegląd struktury rynku.
Dla pokrycia, DropsTab oferuje formularz zgłoszeniowy, aby projekty mogły przesyłać informacje w celu włączenia i poprawy dokładności. Dlatego, jeśli Twój projekt nie znajduje się jeszcze na DropsTab, upewnij się, że złożysz wniosek poprzez ten formularz: formularz zgłoszeniowy monety.
Czym są altcoiny, monety i tokeny?
Altcoiny zazwyczaj oznaczają „wszystko oprócz Bitcoina”. Mogą to być monety (natychmiastowe aktywa blockchain) lub tokeny (aktywa wydane na istniejącym łańcuchu). Altcoiny obejmują również typy takie jak stablecoiny (aktywa powiązane), tokeny governance (głosowanie/parametry) i wiele tokenów specyficznych dla sektorów — więc kategoria ma znaczenie, gdy porównujesz projekty wyglądające podobnie pod względem kapitalizacji, ale zachowujące się inaczej w praktyce.
Zrób więcej z DropsTab
Jeśli jesteś nowicjuszem, przyjazne dla początkujących artykuły DropsTab mają nauczyć „dlaczego” stojące za ruchami — jak czytać akumulację, ryzyko odblokowania, zachęty finansowania i pipeline działań bez polegania na szumie.
Jeśli jesteś aktywnym inwestorem, przepływ pracy platformy koncentruje się na Tabs (niestandardowe skanery), Faza akumulacji, Vesting/Unlocks, Finansowanie + Inwestorzy, Aktywności i Publiczne Portfele — dzięki temu możesz śledzić strategie i zachęty używając rzeczywistych danych zamiast zrzutów ekranu.
Jeśli jesteś twórcą lub analitykiem, API DropsTab dostarcza dane rynkowe (live + historyczne) wraz z zestawami danych tokenomics, takimi jak harmonogramy odblokowywania, rundy finansowania i analityka inwestorów przez endpointy REST.
Krótka uwaga na temat bezpieczeństwa i ryzyka
DropsTab to warstwa inteligencji danych i portfela, a nie kustodian — nie przechowuje środków i nie może „odblokować” pieniędzy dla Ciebie. I jak każda strona danych rynku kryptowalut, nie jest to porada inwestycyjna: ceny i wyceny się zmieniają, a ryzyko jest realne. Traktuj każdą wiadomość proszącą o seed phrases, opłaty lub „nieaktywne salda” jako próbę oszustwa.