Ціни криптовалют за ринковою капіталізацією
Загальна капіталізація ринку криптовалют сьогодні становить $2.23 T, що є зміною на 3.26% за останні 24 години.
Глобальна капіталізація золота становить $28.06 T.
Обсяг торгів криптовалютами за останні 24 години склав $116.92 B, що є 12.55% збільшенням на порівняно з попереднім днем. Серед найактивніших криптовалют за обсягом торгів лідирує BTC
Графік домінування BTC показує 58.11%, що є 0.37% збільшенням на порівняно з попереднім днем, тоді як головний конкурент Біткоїна, ETH , має домінування 10.06%.
Найбільшими зростаючими монетами за останні 24 години стали SPX та ZEC
| 93 | SPXSPX6900 | $0.387312.46% |
| 12 | ZECZcash | $558.0610.68% |
| 73 | PUMPPump.fun | $0.00163210.16% |
| 72 | LITLighter | $2.6210.04% |
| 18 | CCCanton | $0.14078.69% |
- 2824г тому
- 267д тому
| Графік 7д | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $64,814.54 | 0.22% | 3.53% | 2.92% | $1.30 T | $1.30 T | $30.24 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $1,877.75 | 0.28% | 5.09% | 6.68% | $226.04 B | $226.04 B | $12.92 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9992 | −0.01% | 0.04% | −0.01% | $184.20 B | $188.96 B | $48.41 B | ||
4 BNB 4BNB | $580.94 | 0.07% | 1.92% | 1.68% | $78.27 B | $78.27 B | $460.04 M | ||
5 USDC 5USDC | $1.00 | −0.01% | −0.00% | −0.02% | $73.05 B | $73.05 B | $13.79 B | ||
6 XRP 6XRP | $1.10 | 0.15% | 3.47% | 0.45% | $68.96 B | $110.38 B | $674.56 M | ||
7 SOL 7Solana | $77.84 | 0.54% | 3.56% | −1.62% | $45.25 B | $48.98 B | $1.99 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.3269 | 0.41% | 0.63% | −1.21% | $30.97 B | $30.97 B | $190.55 M | ||
9 HYPE 9Hyperliquid | $67.17 | 1.74% | 6.43% | −1.22% | $16.99 B | $64.03 B | $219.49 M | ||
10 DOGE 10Dogecoin | $0.07411 | 0.31% | 2.93% | 1.58% | $12.64 B | $12.64 B | $545.38 M | ||
11 USDS 11USDS | $1.00 | −0.00% | 0.01% | −0.04% | $10.03 B | $10.03 B | $294.70 M | ||
12 ZEC 12Zcash | $558.41 | 0.46% | 10.68% | 15.64% | $9.34 B | $9.34 B | $341.86 M | ||
13 LEO 13LEO Token | $9.80 | −0.10% | 2.62% | 4.14% | $9.03 B | $9.67 B | $627,935.00 | ||
14 XLM 14Stellar | $0.1832 | 0.15% | 2.19% | −1.77% | $6.25 B | $9.15 B | $101.59 M | ||
15 XMR 15Monero | $331.61 | −0.05% | 2.69% | 0.02% | $6.22 B | $6.22 B | $69.85 M | ||
16 LINK 16Chainlink | $8.32 | 0.07% | 4.67% | 7.31% | $6.05 B | $8.32 B | $108.56 M | ||
17 ADA 17Cardano | $0.164 | 0.49% | 3.75% | −4.59% | $5.98 B | $7.37 B | $165.83 M | ||
18 CC 18Canton | $0.1406 | 0.55% | 8.69% | 8.92% | $5.48 B | $5.48 B | $10.97 M | ||
19 BCH 19Bitcoin Cash | $234.20 | 0.62% | −0.06% | −1.80% | $4.70 B | $4.70 B | $63.37 M | ||
20 DAI 20Dai | $0.9997 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | $4.66 B | $4.66 B | $209.83 M | ||
21 GRAM 21Gram (prev. TON) | $1.61 | 0.00% | 1.90% | 1.26% | $4.39 B | $8.40 B | $29.86 M | ||
22 USD1 22USD1 | $0.9995 | 0.01% | −0.02% | 0.06% | $4.35 B | $4.35 B | $325.77 M | ||
23 USDE 23Ethena USDe | $0.9998 | 0.01% | 0.01% | 0.11% | $4.01 B | $4.01 B | $183.18 M | ||
24 LTC 24Litecoin | $45.01 | −0.02% | 2.97% | 3.13% | $3.48 B | $3.78 B | $128.49 M | ||
25 SUI 25Sui | $0.7536 | 0.22% | 4.01% | 5.00% | $3.05 B | $7.54 B | $178.99 M | ||
26 HBAR 26Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 AVAX 27Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 PYUSD 28PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 NEAR 29NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 CRO 30Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 SHIB 31Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 UNI 32Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 TAO 33Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 DEXE 34DeXe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 PAXG 35PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 WLFI 36World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 OKB 37OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 ASTER 38Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 HTX 39HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 M 40MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 USDD 41USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 ONDO 42Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 AAVE 43Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 RLUSD 44Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 WLD 45World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 DOT 46Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 SKY 47Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 MNT 48Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 MORPHO 49Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 ICP 50Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 BGB 51Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 PEPE 52Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 ETC 53Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 U 54United Stables | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 KCS 55KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 STABLE 56Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 POL 57POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 ADI 58ADI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 PI 59Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 JST 60JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 ATOM 61Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 BEAT 62Audiera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 ENA 63Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 QNT 64Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 RENDER 65Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 KAS 66Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 NEXO 67NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 ALGO 68Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 币安人生 69币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 GT 70GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 JUP 71Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 LIT 72Lighter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 PUMP 73Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 FIL 74Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 GHO 75GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 FLR 76Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 ARB 77Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 XDC 78XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 APT 79Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 VVV 80Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 INJ 81Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 AERO 82Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 NIGHT 83Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 CAKE 84PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 DASH 85Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 VET 86VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 TIA 87Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 VIRTUAL 88Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 PYTH 89Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 PENGU 90Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 ETHFI 91ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 TRUMP 92Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 SPX 93SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 FET 94Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 SUN 95Sun Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 FDUSD 96First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 CRV 97Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 BONK 98Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 LUNC 99Terra Luna Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 SEI 100Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Показано 1 — 100 з 11716
Ласкаво просимо до DropsTab
DropsTab — це платформа крипто-аналітики, яка ранжує проєкти за ринковою капіталізацією та додає контекст, який реально використовують інвестори. Окрім списку, платформа поєднує механіку токенів та ринкові дані з такими сигналами, як графіки вестингу та розблокування токенів, фінансування та підтримка інвесторів, схеми накопичення, активності та публічні портфелі — щоб ви могли порівнювати проєкти як системи, а не лише як тикери.
Більшість трейдерів збирають інформацію з різних інструментів і хаотичних стрічок новин. DropsTab створено, щоб зібрати важливі дані в одному місці, щоб рішення приймалися на основі стимулів і структури, а не здогадок.
Ціни криптовалют, ринкові дані та контекст
Ранжування за ринковою капіталізацією корисне для розуміння структури, але це лише початковий рівень. DropsTab створено, щоб показати, що відбувається "під капотом", використовуючи вбудовані шляхи, такі як Tabs (кастомні сканери), сигнали фаз накопичення, перегляди розблокування токенів, контекст інвесторів та стрічку активностей для подій і можливостей.
Для графіків DropsTab використовує власні нативні графіки та візуалізації на базі TradingView, щоб історія цін і ринкова структура читалися разом з даними токенів та інвесторів платформи.
Як DropsTab збирає та підтримує дані про криптовалюту?
Підхід DropsTab — «ринкові дані + перевірка + структура». Окрім оновлень цін, ми відстежуємо інформацію про проєкти, фінансування та події постачання токенів (як-от вестинг та розблокування) і оновлюємо непрайсову інформацію, коли джерела можна перевірити або коли проєкти/користувачі просять виправлення.
Ключова відмінність від звичайних трекерів — акцент на інтерпретованих шарах даних, щоб число ринкової капіталізації можна було читати в контексті ризику розведення, стимулів інвесторів та ринкової поведінки, а не як окрему метрику.
Як DropsTab обробляє «лiстинги» активів та статус торгів?
Не всі крипто-проєкти знаходяться на одному етапі життєвого циклу, тому DropsTab розрізняє активи, що наразі торгуються, ще не торгуються (ICO/IDO/можливі airdrop) або шахрайські проєкти. Це корисно при скануванні проєктів, коли потрібно відокремити ліквідні ринки від ранніх або неактивних лістингів.
DropsTab підтримує кілька мов і валют
З одного боку, DropsTab підтримує 12 мов, щоб користувачі могли використовувати платформу рідною мовою. Це включає правильну локалізацію специфічної крипто-термінології, що допомагає підвищити зрозумілість.
З іншого боку, DropsTab підтримує кілька валют, таких як USD, BTC, SOL та багато інших. Це значно покращує зручність, оскільки користувачі можуть звикнути до різних фіатних і криптовалютних одиниць.
Що таке ринкова капіталізація криптовалюти?
Ринкова капіталізація криптовалюти — це оцінена загальна вартість обігової пропозиції токенів. Простими словами, це обігові токени, помножені на ціну токена. Інвестори використовують ринкову капіталізацію, бо це стандартизований спосіб порівняння крипто-проєктів з дуже різними запасами — щоб не обманутися низькою ціною за одиницю, яка насправді означає велику оцінку.
Як порівнювати ринкову капіталізацію та FDV
Ринкова капіталізація відображає те, що обертається сьогодні; FDV — це оцінка «повністю розблоковано». Різниця має значення в криптовалюті, оскільки пропозиція часто надходить на ринок поступово через графіки вестингу та розблокування токенів. Великий розрив не обов’язково поганий, але це чіткий сигнал: перевірте, хто отримує майбутню пропозицію і як швидко вона розблоковується, бо там виникає тиск.
Як криптовалюти ранжуються та лістяться на DropsTab?
На головній сторінці проєкти ранжуються за ринковою капіталізацією для чіткого огляду ринкової структури.
Для покриття DropsTab пропонує форму запиту на лістинг, щоб проєкти могли надати інформацію для включення та поліпшення точності. Тому, якщо ваш проєкт ще не на DropsTab, обов’язково подайте заявку через цю форму: форма лістингу монети.
Що таке альткоїни, коїни та токени?
Альткоїни зазвичай означають «все, що не є Bitcoin». Вони можуть бути коїнами (нативні активи блокчейну) або токенами (активи, випущені на існуючому блокчейні). Альткоїни також охоплюють такі типи, як стейблкоїни (прив’язані активи), токени управління (голосування/параметри) та багато токенів специфічних секторів — тому категорія важлива при порівнянні проєктів, що виглядають схоже за ринковою капіталізацією, але поводяться по-різному.
Більше можливостей з DropsTab
Якщо ви новачок, статті DropsTab для початківців пояснюють «чому» рухів — як читати накопичення, ризик розблокування, стимули фінансування та активності без шуму.
Якщо ви активний інвестор, робочий процес платформи зосереджено на Tabs (кастомні сканери), фазі накопичення, розблокуванні/вестингу, фінансуванні + інвесторах, активностях та публічних портфелях — щоб відстежувати стратегії та стимули за допомогою реальних даних, а не скріншотів.
Якщо ви розробник або аналітик, API DropsTab надає ринкові дані (живі + історичні) разом із наборами даних токеноміки, такими як графіки розблокування, раунди фінансування та аналітика інвесторів через REST endpoints.
Коротка примітка про безпеку та ризики
DropsTab — це шар даних та аналітики портфеля, а не кастодіан, тому він не зберігає кошти і не може «розблокувати» гроші за вас. Як і будь-яка сторінка ринкових даних криптовалют, це не інвестиційна порада: ціни та оцінки змінюються, і ризик реальний. Розглядайте будь-яке повідомлення з проханням надати seed phrases, комісії або «неактивні баланси» як шахрайство.