Gaintza
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sobrenom | zapok | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | País Basc | ||||
| Província | Guipúscoa | ||||
| Comarca | Goierri | ||||
| Capital | Gaintza | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 122 (2025) | ||||
| Idioma oficial | basc (predomini lingüístic) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 6 km² | ||||
| Altitud | 432 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1661 (Julià) | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Joseba Mirene Garmendia Ustoa | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20248 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 20037 | ||||
| Lloc web | gaintza.eus | ||||
Gaintza és un municipi de Guipúscoa, de la comarca del Goierri.
