Pontons
| Tipus | municipi de Catalunya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
| Província | província de Barcelona | ||||
| Comarca | Alt Penedès | ||||
| Capital | Pontons | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 516 (2025) | ||||
| Llars | 36 (1553) | ||||
| Gentilici | Pontonenc, pontonenca | ||||
| Idioma oficial | català | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 25,9 km² | ||||
| Banyat per | Foix | ||||
| Altitud | 584 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Josep Tutusaus i Besante (2023–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 08738 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 08168 | ||||
| Codi IDESCAT | 081688 | ||||
| Lloc web | pontons.org | ||||

Pontons és un municipi situat a la part nord-occidental de la comarca de l'Alt Penedès, a la província de Barcelona. Limita amb els municipis barcelonins de Torrelles de Foix i la Llacuna, i amb els municipis de la província de Tarragona de Querol, Aiguamúrcia i el Montmell.
L'alcalde és Josep Tutusaus, del Partit Popular. Actualment és un dels dos alcaldes d'aquest partit a Catalunya. En les eleccions locals del 2015 el PP va aconseguir 4 regidors i CiU, 3. A les eleccions del 2011, el PP havia obtingut tots 6 regidors.[1][2]
Geografia
[modifica]- Llista de topònims de Pontons (Orografia: muntanyes, serres, collades, indrets..; hidrografia: rius, fonts...; edificis: cases, masies, esglésies, etc).
| Entitat de població | Habitants (2025) |
| Pontons | 202 |
| la Ponderosa | 97 |
| les Fonts de Sant Bernat | 56 |
| Sapera i el Mas de la Riera | 52 |
| la Rimbalda | 35 |
| Cal Pontonet | 24 |
| la Rectoria | 14 |
| Can Cendrós | 12 |
| Can Ponç i els Sovals | 9 |
| Cal Soler de Roset | 8 |
| Camp d'Ases | 6 |
| Font: Idescat | |
Administració
[modifica]| Període | Alcalde o alcaldessa | Partit polític | Data de possessió | Observacions |
|---|---|---|---|---|
| 1979–1983 | Llorenç Vallés Segura | CIU | 19/04/1979 | -- |
| 1983–1987 | Llorenç Vallés Segura | Independent | 28/05/1983 | -- |
| 1987–1991 | Llorenç Vallés Segura | Independent | 30/06/1987 | -- |
| 1991–1995 | Francesc Segura Serra | CIU | 15/06/1991 | -- |
| 1995–1999 | Francesc Segura Serra | CIU | 17/06/1995 | -- |
| 1999–2003 | Lluis Ferran Caldentey i Querol | PP | 03/07/1999 | -- |
| 2003–2007 | Lluis Ferran Caldentey i Querol | PP | 14/06/2003 | -- |
| 2007–2011 | Lluis Ferran Caldentey i Querol | PP | 16/06/2007 | -- |
| 2011–2015 | Lluis Ferran Caldentey i Querol | PP | 11/06/2011 | -- |
| 2015–2019 | Lluis Ferran Caldentey i Querol | PP | 13/06/2015 | -- |
| 2019-2023 | Josep Tutusaus i Besante | PP | 15/06/2019 | -- |
| Des de 2023 | Josep Tutusaus i Besante | PP | 17/06/2023 | -- |
Demografia
[modifica]
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) | ||||||||||||||||||||
Economia
[modifica]Segons les dades de l'últim trimestre de 2019 de l'Observatori del Treball de la Generalitat,[3] Pontons era el novè municipi amb la taxa més alta de desocupats de Catalunya, un 21,84%. En el rànquing dels deu municipis catalans amb més atur, encapçalat per La Vajol (Alt Empordà), amb un 34,15%, els deu primers tenien menys de 600 habitants, a excepció del Montmell (Baix Penedès), en tercer lloc (amb 1.512 empadronats i un 29,58% d'atur) i Santa Oliva (Baix Penedès), en desè (amb 3.320 veïns i un 20,55% de desocupats).[4]
Referències
[modifica]- ↑ «Pontons (Alt Penedès). Eleccions locals 2015». Eix Diari. [Consulta: 14 juny 2015].
- ↑ «El PP revalida en Pontons» (en castellà). El País, 24-05-2015. [Consulta: 14 juny 2015].
- ↑ Escriche, Elisabet «La Vajol, el poble català amb més atur». Ara, 08-02-2020 [Consulta: 10 febrer 2020].
- ↑ Escriche, Elisabet «Les deu localitats amb més desocupats tenen menys de 3.400 habitants». Ara, 09-02-2020 [Consulta: 10 febrer 2020].
