Bendejun
Aspekto
| Bendejun | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Nico | ||
| Kantono | Contes | ||
| INSEE kodo | 06014 [+] | ||
| Poŝtkodo | 06390 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Joël Gosse | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 971 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 153 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 50′ N, 7° 18′ O (mapo)43.8355555555567.295Koordinatoj: 43° 50′ N, 7° 18′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 240 m [+] | ||
| Areo | 6,35 km² ( 635 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Bendejun (jen france kaj okcitane) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Marbordaj Alpoj (france Alpes-Maritimes, okcitane Aups Maritims), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ). Fine de 2023 en la komunumo vivis 971 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Nico kaj al la kantono Contes.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




