Falicon
Aspekto
| Falicon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Nico | ||||
| Kantono | Tourrette-Levens | ||||
| |||||
| INSEE kodo | 06060 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 06950 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Urbestro | Anaïs Tosel | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 2 185 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 423 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 43° 45′ N, 7° 17′ O (mapo)43.7488888888897.2797222222222Koordinatoj: 43° 45′ N, 7° 17′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 300 m [+] | ||||
| Areo | 5,17 km² ( 517 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Falicon (jen france kaj okcitane) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Marbordaj Alpoj (france Alpes-Maritimes, okcitane Aups Maritims), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ). Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 185 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Nico kaj al la kantono Tourrette-Levens.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




