Lichfield
Itxura
| Lichfield Lichfield | |
|---|---|
| hiria | |
| Administrazioa | |
| Estatu burujabe | |
| Herrialdea | |
| Ingalaterrako eskualdea | Mendebaldeko Midlands |
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Staffordshire |
| Konderri | Staffordshire |
| Barruti | Lichfield |
| Izen ofiziala | Lichfield |
| Jatorrizko izena | Lichfield |
| Geografia | |
| Koordenatuak | 52°41′01″N 1°49′36″W / 52.6835°N 1.82653°W |
![]() | |
| Azalera | 14,02 km² |
| Altitudea | 81 m |
| Mugakideak | Longdon |
| Demografia | |
| Biztanleria | 33.816 32.580 (2021) 27.900 (2001) 32.219 (2011) |
| Dentsitatea | 2.412 bizt/km² |
| Informazio gehigarria | |
| Telefono aurrizkia | 01543 |
| Ordu eremua | UTC±00:00 |
| Hiri senidetuak | Limburg an der Lahn eta Sainte-Foy-lès-Lyon |
| lichfield.gov.uk | |
Lichfield (ˈlɪtʃfiːld ahoskatua) Erresuma Batuko Ingalaterrako erdialdean dagoen Staffordshire konderriko hiria da.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Biztanleriaren bilakaera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urtea | 1685 | 1781 | 1801 | 1831 | 1901 | 1911 | 1921 | 1931 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | |||||
| Biztanleria | 3,040 | 3,555 | 4,840 | 6,252 | 7,900 | 8,616 | 8,393 | 8,507 | 10,260 | 14,090 | 22,660 | 25,400 | 28,666 | 27,900 | 32,219 | 34,738 | |||||
| %± | - | 16.9% | 36.1% | 29.2% | 26.4% | 9.1% | -2.6% | 1.35% | 19.1% | 37.3% | 60.8% | 12.1% | 12.9% | -2.7% | 15.5% | 7.8% | |||||
Leku interesgarriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Iruditegia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Katedralaren barnealdea
- Market Street kalea
- Trengeltokia
- Erasmus Darwin etxea
Herri eta hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Limburg an der Lahn (Alemania)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (Frantzia)
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Lichfield hiriko Udal webgunea (Ingelesez)
