Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νορβηγία, στην δεύτερη η Αυστραλία και στην τρίτη το Λουξεμβούργο.

Μεταβολή του χρέους των νοικοκυριών από το 1999 έως το 2018 στις χώρες του ΟΟΣΑ
Ο πίνακας με την μεταβολή του χρέους των νοικοκυριών (ως ποσοστό του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος) στις χώρες του ΟΟΣΑ από το 1999 έως το 2018 έχει ως εξής:
| Norway | 109,58 |
| Australia | 94,86 |
| Luxembourg | 90,36 |
| Greece | 82,97 |
| Sweden | 82,83 |
| Finland | 72,26 |
| Canada | 67,00 |
| Estonia | 65,19 |
| Denmark | 55,75 |
| Poland | 51,34 |
| Netherlands | 51,30 |
| Czechia | 49,38 |
| Lithuania | 46,46 |
| Ireland | 42,97 |
| France | 42,71 |
| Belgium | 41,68 |
| UK | 41,57 |
| Italy | 37,64 |
| Slovakia | 37,16 |
| Switzerland | 35,19 |
| Latvia | 33,62 |
| Chile | 33,58 |
| Portugal | 30,82 |
| Spain | 27,03 |
| Hungary | 25,07 |
| Slovenia | 23,18 |
| Austria | 16,73 |
| United States | 5,95 |
| Japan | -6,98 |
| Germany | -20,90 |

Η εξέλιξη του χρέους των νοικοκυριών στην Ελλάδα από το 1999 έως το 2017

Ο πίνακας με την μεταβολή του χρέους των νοικοκυριών στην Ελλάδα από το 1999 έως το 2017 έχει ως εξής:
| Greece | |
| ▾ 1999 | 23,95 |
| ▾ 2000 | 30,77 |
| ▾ 2001 | 37,76 |
| ▾ 2002 | 44,12 |
| ▾ 2003 | 48,1 |
| ▾ 2004 | 55,77 |
| ▾ 2005 | 67,89 |
| ▾ 2006 | 74,69 |
| ▾ 2007 | 83,22 |
| ▾ 2008 | 87,37 |
| ▾ 2009 | 88,13 |
| ▾ 2010 | 105,68 |
| ▾ 2011 | 112,05 |
| ▾ 2012 | 120,27 |
| ▾ 2013 | 123,24 |
| ▾ 2014 | 116,88 |
| ▾ 2015 | 114,96 |
| ▾ 2016 | 111,67 |
| ▾ 2017 | 106,92 |
πηγή: ΟΟΣΑ
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.
Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support
Ακολουθήστε στα social media:
Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi
Map created with mapchart.net