Στην τρίτη θέση πίσω από την Λετονία και την Εσθονία βρίσκεται η Ελλάδα στο ύψος των αμυντικών δαπανών της κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τα στοιχεία είναι για το 2018.
Ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Κύπρος και την πεντάδα συμπληρώνει η Γαλλία. Στις χαμηλότερες θέσεις η Ιρλανδία (0.3%), η Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Ο μέσος όρος για τις χώρες της ΕΕ είναι 1,2% του ΑΕΠ.
Στην Ισλανδία το ποσοστό είναι 0%
| Χώρα / Έτος | 2008 | 2011 | 2014 | 2017 | 2018 |
| Latvia | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 1,7 | 2,1 |
| Estonia | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| ΕΛΛΑΔΑ | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,0 |
| Cyprus | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 1,9 |
| UK | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
| France | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| Lithuania | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,7 |
| Romania | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | 1,7 |
| Norway | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,7 |
| Poland | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
| EU28 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Italy | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| EU27 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Denmark | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Netherlands | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Finland | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
| Sweden | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| Bulgaria | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
| Germany | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Croatia | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Slovenia | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| Slovakia | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Czechia | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Spain | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Hungary | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 0,9 |
| Belgium | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Portugal | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| Switzerland | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Austria | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Luxembourg | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Malta | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Ireland | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Iceland | : | : | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
πηγή: Eurostat

