Calaf
Come che se vede
Pending
| Calaf (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Anoia (it) | ||||||||||
| Capitałe | Calaf (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 644 (2025) | ||||||||||
| Densità | 396,09 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 128 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 9,2 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 680 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Calaf | Jordi Badia i Perea (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08280 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08031 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 080312 | ||||||||||
| Sito web | calaf.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Calaf el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Calaf
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecalaf.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 138555362 · LCCN (EN) n98080123 · BNE (ES) XX458606 (data) · WorldCat Identities (EN) n98-080123 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
