Zimbabwe
外觀
Zimbabwe Gê̤ṳng-huò-guók Republic of Zimbabwe gì-tă câi-dê ngṳ̄-ngiòng
| |
|---|---|
|
Gáik-ngiòng: Unity, Freedom, Work "Tuàng-giék, cê̤ṳ-iù, lò̤-dông" | |
|
Guók-gŏ̤: Blessed be the land of Zimbabwe "Bō̤-êu nē̤ng-gă Zimbabwe tū-dê" | |
|
| |
| Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Harare |
| Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Chewa-ngṳ̄, Chibarwe-ngṳ̄, Ĭng-ngṳ̄, Kalanga-ngṳ̄, "Koisan-ngṳ̄" (kō̤-nèng sê Tsoa-ngṳ̄), Nambya-ngṳ̄, Ndau-ngṳ̄, Ndebele-ngṳ̄, Shangani-ngṳ̄, Shona-ngṳ̄, "chiū-ngṳ̄", Sotho-ngṳ̄, Tonga-ngṳ̄, Tswana-ngṳ̄, Venda-ngṳ̄, Xhosa-ngṳ̄ |
| Céng-hū | dăng-ék-cié, ék-dōng iŭ-sié, buáng-cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Emmerson Mnangagwa |
• hó-cūng-tūng | Constantino Chiwenga |
| Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
| Chăng-ngiê-iêng | |
| Cé̤ṳng-ngiê-iêng | |
| Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 390,757 km2 (150,872 sq mi) (dâ̤ 60 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 1 |
| Ìng-kēu | |
• 2019 nièng gū-gié | 15,092,171 (dâ̤ 74 miàng) |
• 2012 nièng puō-că | 12,973,808 |
• Mĭk-dô̤ | 26/km2 (67.3/sq mi) (dâ̤ 170 miàng) |
| GDP (PPP) | 2019 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $41.031 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $2,621 |
| GDP (mìng-ngiê) | 2019 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $22.290 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $1,424 |
| Gini (2019 nièng) |
gŏ̤ |
| HDI (2019 nièng) |
dṳ̆ng · dâ̤ 150 miàng |
| Huó-bê | RTGS dollar |
| Sì-kṳ̆ | UTC+2 (CAT) |
| Sì-găng gáik-sék | dd/mm/yyyy |
| Kŭi-chiă huŏng-hióng | cō̤ |
| Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +263 |
| ISO 3166 dâi-hô̤ | ZW |
| Uōng-mĭk sáuk-siā | .zw |
Zimbabwe sê Hĭ-ciŭ nàng-buô gì siŏh ciáh guók-gă.