Messina
Udseende
| Messina Messina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Sicilien | ||||
| provins | Messina | ||||
| Grundlagt | 700-tallet f.v.t. | ||||
| Postnr. | 98121–98168 | ||||
| Telefonkode | 090 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | ME | ||||
| UN/LOCODE | ITMSN | ||||
| Demografi | |||||
| 218.786 (2023) | |||||
| - Areal | 214 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1.024 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 3 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.messina.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
Messinas beliggenhed i Italien 38°11′37″N 15°33′15″Ø / 38.1936°N 15.5542°Ø | |||||
Messina er den tredjestørste by på den italienske ø Sicilien og hovedstaden i provinsen Messina. Byen har 218.786(2023)indbyggere. Messina blev grundlagt af græske kolonister i det 8. århundrede f.Kr.
Nær Messina ligger vulkanen Etna.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |