Togo
外觀
Togo Khiung-fò-koet République togolaise | |
|---|---|
|
Kiet-ngièn: Travail, Liberté, Patrie "Lò-thung, chhṳ-yù, chú-koet" | |
|
Koet-kô: Terre de nos aïeux "Ngài-tén chú-siên ke thú-thi" | |
|
| |
| Sú-tû lâu chui-thai sàng-sṳ | Lomé |
| Kôn-fông ngî-ngièn | Fap-ngî |
| Sṳ̀n-ngin ke kok-kâ ngî-ngièn | Ewe-ngî, Kabiye-ngî |
| Chṳn-fú | tân-yit-chṳ, yit-tóng yû-sṳ, chúng-thúng-chṳ, khiung-fò-koet |
• chúng-thúng | Faure Gnassingbé |
• chúng-lî | Victoire Tomegah Dogbé |
| Li̍p-fap kî-koân | Koet-mìn Ngi-fi |
| Mien-chit | |
• Chúng-khiung | 56,785 km2 (21,925 sq mi) (thi 123 miàng) |
• súi-vet (%) | 4.2 |
| Ngìn-khiéu | |
• 2020-ngièn kû-kie | 8,608,444 (thi 100 miàng) |
• 2010-ngièn phú-chhà | 6,191,155 |
• Me̍t-thu | 125.9/km2 (326.1/sq mi) (thi 93 miàng) |
| GDP (PPP) | 2019-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $14.919 sṳ̍p-yi |
• Phìn-kiûn | $1,821 |
| GDP (miàng-ngi) | 2019-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $5.592 sṳ̍p-yi |
• Phìn-kiûn | $682 |
| Gini (2015-ngièn) |
chûng |
| HDI (2019-ngièn) |
tâi · thi 167 miàng |
| Chhièn | Sî-fî CFA franc (XOF) |
| Sṳ̀-khî | UTC (GMT) |
| Khôi-chhâ fông-hiong | yu |
| Thien-fa khî-ho | +228 |
| ISO 3166 thoi-ho | TG |
| Táng-kip Mióng-vet | .tg |
Togo Khiung-fò-koet (Fap-ngî: République Togolaise) he Sî-Fî koet-kâ chṳ̂-yit, tûng-mien lâu pi nèn, pet-mien lâu Burkina Faso, sî-mien lâu Ghana siông-lìn. Nàm-mien yû yit séu thon hói-ngan sien mien hiong Guinea-vân. Sú-tû khi̍p chui-thai sàng-sṳ vì Lomé.