Ecuador
Ọdịdị
Ecuador
| Akụkụ nke | Amerikas, Hispanic America, Latin America, South Amerika |
|---|---|
| Oge/afọ mmalite | 16 Febụwarị 1840 |
| Aha gọọmenti | República del Ecuador |
| Akara ala | República del Ecuador |
| Ndekọ IPA | ɛkʋɑˈdoːɾ |
| So na | Paquisha War, Ecuadorian–Peruvian War |
| A gụrụ aha | equator |
| Asụsụ njieme | Spanish, Northern Quichua, Shuar |
| Abụ njirimara | Salve, Oh Patria |
| Omenala | culture of Ecuador |
| Ederede moto | « Allah,Vətən və Azadlıq ", Duw, Mamwlad a Rhyddid |
| Kọntinent | South Amerika |
| Mba/obodo | Ecuador |
| Isi steeti | Quito |
| Dị na mpaghara oge | UTC−05:00, UTC−06:00, Pacific/Galapagos, America/Guayaquil |
| Dị na / na njirimara ahụrụ ányá | South Amerika |
| Nhazi ọnọdụ | 1°0′0″S 78°0′0″W |
| Nhazi nke ebe ọwụwa anyanwụ | 0°58′15″S 75°11′19″W |
| Nhazi nke ebe ugwu | 1°27′0″N 78°52′12″W |
| Nhazi nke ebe ndịda | 5°0′44″S 79°0′37″W |
| Nhazi nke ebe ọdịda anyanwụ | 0°22′12″S 91°33′0″W |
| Ebe kachasi elu | Chimborazo |
| Kacha ala | Òrìmìlì Pacific |
| Isi ụdị ọchịchị | republic, presidential system |
| Ụlọ ọrụ nke onye isi ala na-enwe | President of Ecuador |
| Onye isi ala | Daniel Noboa |
| Ụlọ ọrụ nke onye isi gọọmentị nwere | President of Ecuador |
| Onyeisi gọọmenti | Daniel Noboa |
| Executive òtù | Government of Ecuador |
| Òtù omebe iwu | National Assembly |
| Ikike ikpe kachasị elu | National Court of Justice |
| Central bank | Central Bank of Ecuador |
| Ego | United States dollar |
| Nkwekọrịtara oke ala | Peru, Colombia |
| Akụkụ ịkwọ ụgbọala | right |
| Ụdị nkwụnye ọkụ eletrik | NEMA 1-15, NEMA 5-15 |
| Dochie | Gran Colombia |
| Webụsaịtị | http://www.presidencia.gob.ec/, http://www.cancilleria.gob.ec/ |
| Ebe Data n'esonyeghi nọ | http://www.datosabiertos.gob.ec/ |
| Hashtag | Ecuador |
| Ogo dị elu ọnọdụ ịntanetị | .ec |
| Ọkọlọtọ | flag of Ecuador |
| Uwe agha | coat of arms of Ecuador |
| Ọdịdị ala nke isiokwu | Geography of Ecuador |
| Nwere àgwà | partly free country |
| Akụkọ ihe mere eme nke isiokwu | history of Ecuador |
| most populous urban area | Guayaquil |
| Emeghe data portal | Open Data platform of the Republic of Ecuador., Open Data Colombia |
| Akụ na ụba nke isiokwu | economy of Ecuador |
| Demographics nke isiokwu | demographics of Ecuador |
| Koodu obodo mkpanaka | 740 |
| Koodu ọkpụkpọ obodo | +593 |
| Nọmba ekwentị mberede | 911, 101, 102, 131 |
| Koodu obodo GS1 | 786 |
| Koodu akwụkwọ ikike maka ụgbọ ala | EC |
| Ọnụọgụ njirimara mmiri | 735 |
| Agwa Unicode | 🇪🇨 |
| Udi maka maapụ | Category:Maps of Ecuador |

Ecuador bu ala no n'ime obodo ukwu adi-kpo South Amerika.
| |||||