Oregon
Utsjånad
| Oregon | |||
| delstat | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Hovudstad | Salem | ||
| Areal | 254 805 km² | ||
| • land | 248 631 km² | ||
| • vatn | 6 174 km² | ||
| Folketal | 4 142 776 (2017) | ||
| Folketettleik | 17 / km² | ||
| Guvernør | Kate Brown (D) | ||
| Før innlemming | Territoriet Oregon | ||
| Innlemma i USA | 14. februar 1859 | ||
| Statsnummer | 33. | ||
| Forkorting | OR | ||
![]() Oregon 43°56′09″N 120°34′30″W / 43.935833333333°N 120.575°W | |||
| Wikimedia Commons: Oregon | |||
| Nettstad: oregon.gov | |||
Oregon er ein delstat i USA. Hovudstaden er Salem.

