Limiti di deposito e prelievo
Qui trovi una panoramica dei limiti di deposito e prelievo fiat di Bitpanda. Differiscono a seconda del tuo stato di verifica e del metodo di pagamento o riscossione. Inoltre, è possibile trovare il costo della transazione così come gli importi minimi e massimi di deposito e di prelievo per tutte le criptovalute supportate.
I limiti giornalieri si intendono per un periodo di 24 ore a partire dall'ultimo deposito o prelievo effettuato. Le informazioni riportate di seguito non includono i limiti che vengono utilizzati da Bitpanda per scopi connessi alla direttiva AML5. Tempi di attesa di più ore non sono rari per le transazioni in Bitcoin e possono essere anche più lunghi, a seconda dell'utilizzo della rete Bitcoin. Le elevate commissioni per i prelievi in BTC e ETH dipendono dal traffico nelle relative reti. Puoi trovare informazioni dettagliate sui documenti accettati da Bitpanda per la procedura di verifica qui.
Account | Verificato | |
|---|---|---|
Online payments Limiti giornalieri (24 ore) Limiti mensili Limiti totali | Deposito 10.000 € 300.000 € 10.000.000 € | Prelievo 100.000 € 2.000.000 € 10.000.000 € |
Credit card Limiti giornalieri (24 ore) Limiti mensili Limiti totali | Deposito 20.000 € 300.000 € 5.000.000 € | Prelievo - - - |
Bank transfer (SEPA) Limiti giornalieri (24 ore) Limiti mensili Limiti totali | Deposito 10.000.000 € 10.000.000 € 100.000.000 € | Prelievo 5.000.000 € 5.000.000 € 999.999.999 € |
Opzioni di pagamento | ||
Opzioni di prelievo | ||
L'importo minimo per acquistare e vendere risorse è di 1,00 EUR (o 1,00 GBP/1,50 CHF/1,50 USD/5 PLN/10 SEK/7 DKK/400 HUF/25 CZK).
Costi di transazione
Nessuna commissione per depositi minimi di: | Commissioni di deposito del portafoglio: | Importo minimo del deposito (commissione escl.): | Commissioni per il prelievo dal portafoglio: | Importo minimo del prelievo (commissione escl.): | |
|---|---|---|---|---|---|
/Reach (Ethereum) | 8568,98 REACH | 0 REACH | 8568,98 REACH | 286,21946528 REACH | 42,2 REACH |
0x (Ethereum) | 14,05 ZRX | 0 ZRX | 14,05 ZRX | 1,12353707 ZRX | 2 ZRX |
1inch (Ethereum) | 16,67 1INCH | 0 1INCH | 16,67 1INCH | 0,96271555 1INCH | 50 1INCH |
Aave (Ethereum) | 0,01 AAVE | 0 AAVE | 0,01 AAVE | 0,01 AAVE | 0 AAVE |
Aavegotchi (Ethereum) | 19,44 GHST | 0 GHST | 19,44 GHST | 4,61248161 GHST | 8,5 GHST |
Academic Labs (Solana) | 87.829,54 AAX | 0 AAX | 87.829,54 AAX | 1857,93216616 AAX | 28.027 AAX |
Across Protocol (Ethereum) | 26,71 ACX | 0 ACX | 26,71 ACX | 2,52443704 ACX | 0,55 ACX |
Act I : The AI Prophecy (Solana) | 85,71 ACT | 0 ACT | 85,71 ACT | 23,50046759 ACT | 221 ACT |
Adventure Gold (Ethereum) | 6,53 AGLD | 0 AGLD | 6,53 AGLD | 0,65184726 AGLD | 20 AGLD |
aelf (Ethereum) | 17,63 ELF | 0 ELF | 17,63 ELF | 5,62840428 ELF | 0,18761348 ELF |
Aethir (Ethereum) | 270,61 ATH | 0 ATH | 270,61 ATH | 20,09179899 ATH | 0,6 ATH |
AgentLayer (Base) | 14.668,52 AGENT | 0 AGENT | 14.668,52 AGENT | 829 AGENT | 4146 AGENT |
AI Companions (Bsc) | 88,53 AIC | 0 AIC | 88,53 AIC | 12 AIC | 31 AIC |
AIOZ Network (Ethereum) | 21,72 AIOZ | 0 AIOZ | 21,72 AIOZ | 0,87558235 AIOZ | 8 AIOZ |
AirSwap (Ethereum) | 247,73 AST | 0 AST | 247,73 AST | 2,98165784 AST | 100 AST |
AIT Protocol (Ethereum) | 5623,81 AIT | 0 AIT | 5623,81 AIT | 20 AIT | 10 AIT |
AITECH Cloud Network (Ethereum) | 179,01 ACN | 0 ACN | 179,01 ACN | 34 ACN | 17 ACN |
Akita (Ethereum) | 12.771 AKITA | 638 AKITA | 1277 AKITA | 22 AKITA | 11 AKITA |
Akropolis (Ethereum) | 188.661,72 AKRO | 0 AKRO | 188.661,72 AKRO | 40 AKRO | 0,5 AKRO |
Alchemist AI (Solana) | 41 ALCH | 0 ALCH | 41 ALCH | 6,04533462 ALCH | 55 ALCH |
Alchemy Pay (Ethereum) | 0,34 ACH | 0 ACH | 0,34 ACH | 140 ACH | 700 ACH |
Algorand (Algorand) | 13,11 ALGO | 0 ALGO | 13,11 ALGO | 0,38462 ALGO | 38,46154 ALGO |
Alien Worlds (Ethereum) | 1283,99 TLM | 0 TLM | 1283,99 TLM | 7 TLM | 0,1 TLM |
AllUnity EUR (Ethereum) | 1 EURAU | 0 EURAU | 1 EURAU | 2 EURAU | 1,5 EURAU |
Ambire AdEx (Ethereum) | 30,36 ADX | 0 ADX | 30,36 ADX | 1,78100076 ADX | 50 ADX |
Commissioni basse in periodi di traffico intenso causerebbero tempi di elaborazione molto lunghi e persino il rischio che la transazione non vada a buon fine. Per questo motivo, adattiamo regolarmente le nostre commissioni di prelievo per adeguarle alla situazione attuale, in modo da garantire che una transazione venga confermata il prima possibile.