500��Ʊ��

������...

���¿���

  • ����
  • ����
ʤ����(�ξ�)26059��
3 1 3 0 3 3 0 1 3 0 3 0 0 0

һ�Ƚ� 5ע 1,654,301Ԫ

���Ƚ� 108ע 32,823Ԫ

�ξų� 785ע 15,403Ԫ

�����26074��
1 2 1 0 1 0 2 2

һ�Ƚ� 57ע 36,285Ԫ

��ȫ��26074��
0 0 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3

һ�Ƚ� 5ע 166,867Ԫ

[����]
���12���죡���������������ȴ�ŷ����ϼ�����
[����]
�ܲú���εɽ�ִ�VS�׶�FC ��ɭ��VS��˹��
[����]
�糡������������
[����]
�����Ʒ�������ָ�����ʥ���ƣ�����鱨����׼�㷨
[����]
������٣�006ŷ�� ����+007����߱� ��³������+008����߱� ��
[����]
���ŷָ��9���죡���վ۽��糡2��+����2�����£��ͽ�������
Image
  • ���ʤ��
  • ��ѡ9��
  • 6����ȫ
  • 4������
���� ���� ���� ����ʱ�� ���� ƽ��ָ�� ģ��ѡ��
1 Ӣ�� [20] �����˱�VS���Ĵ� [01] 04-18 03:00 �� �� ŷ 3.553.372.02 310
2 �¼� [16] ʥ����VS��¡ [13] 04-18 02:30 �� �� ŷ 2.603.242.73 310
3 ���� [04] ����˹��VS����˹³�� [08] 04-18 00:30 �� �� ŷ 1.474.585.49 310
4 ���� [12] �ɶ�˹̩��VS����˹���� [07] 04-18 00:30 �� �� ŷ 2.173.552.96 310
5 ��� [11] ������VS��Ī [05] 04-18 00:30 �� �� ŷ 4.833.981.66 310
6 ��� [01] ����VS�������� [16] 04-18 02:45 �� �� ŷ 1.206.6213.13 310
7 ���� [02] ��˹VSͼ¬�� [10] 04-18 02:45 �� �� ŷ 1.554.245.51 310
8 ���� [15] ����VS������ [08] 04-18 02:00 �� �� ŷ 2.583.082.66 310
9 ���� [03] ��âVS������ [14] 04-18 02:00 �� �� ŷ 1.703.664.40 310
10 ���� [07] �ɱ�����VS����ŵ���� [13] 04-18 02:00 �� �� ŷ 1.793.514.09 310
11 ���� [09] ����VS�ʸ� [11] 04-18 02:00 �� �� ŷ 2.873.422.24 310
12 ���� [06] �޵���VS���� [17] 04-18 02:00 �� �� ŷ 1.783.693.95 310
13 �ϳ� [11] ��°�άVS��άʲ�� [18] 04-18 03:45 �� �� ŷ 1.693.744.64 310
14 ��䳬 [02] �ȶ��ӵ�VS����Ĭ [05] 04-18 01:00 �� �� ŷ 2.363.352.77 310
��ֹʱ��:2026-04-17 21:57:00 ��ѡ����0������,0ע ��� �鿴����
��������