2026年1月6日星期二 | |||||||
GBP | 英国BRC商店价格指数 (同比) 实际: 0.7% 展望: - 前值: 0.6% | ||||||
HKD | 中国香港日经PMI (十二月) 实际: 51.9 展望: - 前值: 52.9 | ||||||
JPY | 日本10年期国债拍卖收益率(%) 实际: 2.095% 展望: - 前值: 1.872% | ||||||
USD | 美国国内市场车辆销量 (十二月) 实际: 16.00M 展望: 15.70M 前值: 15.60M | ||||||
INR | 制造业和服务业PMI (十二月) 实际: 57.80 展望: 58.90 前值: 59.70 | ||||||
INR | 印度汇丰服务业PMI (十二月) 实际: 58.0 展望: 59.1 前值: 59.8 | ||||||
ZAR | 南非汇丰综合PMI (十二月) 实际: 47.7 展望: - 前值: 49.0 | ||||||
EUR | 法国CPI月率(%) (月度环比) (十二月) 实际: 0.1% 展望: 0.2% 前值: -0.2% | ||||||
EUR | 法国调和CPI月率(%) (月度环比) (十二月) 实际: 0.1% 展望: 0.2% 前值: -0.2% | ||||||
EUR | 法国CPI年率(%) (同比) (十二月) 实际: 0.8% 展望: 0.9% 前值: 0.9% | ||||||
EUR | 法国调和CPI年率(%) (同比) (十二月) 实际: 0.7% 展望: 0.8% 前值: 0.8% | ||||||
EUR | 西班牙Markit服务业PMI (十二月) 实际: 57.1 展望: 54.8 前值: 55.6 | ||||||
TWD | 中国台湾外汇存底(美元) (十二月) 实际: 602.55B 展望: - 前值: 599.79B | ||||||
EUR | 意大利Markit服务业PMI (十二月) 实际: 51.5 展望: 54.2 前值: 55.0 | ||||||
EUR | 意大利综合PMI (十二月) 实际: 50.3 展望: - 前值: 53.8 | ||||||
EUR | 法国服务业PMI (十二月) 实际: 50.1 展望: 50.2 前值: 51.4 | ||||||
EUR | 法国S&P Global综合PMI (十二月) 实际: 50.0 展望: 50.1 前值: 50.4 | ||||||
EUR | 德国PMI月率(%) (十二月) 实际: 52.7 展望: 52.6 前值: 53.1 | ||||||
EUR | 德国Markit综合PMI (十二月) 实际: 51.3 展望: 51.5 前值: 52.4 | ||||||
BRL | 巴西IPC-FIPE月率(%) (月度环比) (十二月) 实际: 0.32% 展望: - 前值: 0.20% | ||||||
EUR | 欧元区Markit服务业PMI (十二月) 实际: 52.4 展望: 52.6 前值: 53.6 | ||||||
EUR | 欧元区S&P Global综合PMI (十二月) 实际: 51.5 展望: 51.9 前值: 52.8 | ||||||
EUR | 德国黑森州CPI月率 (月度环比) (十二月) 实际: 0.1% 展望: - 前值: -0.2% | ||||||
EUR | 德国黑森州CPI年率 (同比) (十二月) 实际: 2.2% 展望: - 前值: 2.5% | ||||||
EUR | 德国萨克森州CPI年率 (同比) (十二月) 实际: 1.9% 展望: - 前值: 2.2% | ||||||
EUR | 德国萨克森州CPI月率 (月度环比) (十二月) 实际: 0.2% 展望: - 前值: -0.2% | ||||||
EUR | 德国北莱茵-威斯特法伦州CPI月率 (月度环比) (十二月) 实际: 0.0% 展望: - 前值: -0.3% | ||||||
EUR | 德国北莱茵-威斯特法伦州CPI年率 (同比) (十二月) 实际: 1.8% 展望: - 前值: 2.3% | ||||||
EUR | 德国勃兰登堡州CPI年率 (同比) (十二月) 实际: 2.2% 展望: - 前值: 2.6% | ||||||
EUR | 德国勃兰登堡州CPI月率 (月度环比) (十二月) 实际: 0.4% 展望: - 前值: -0.2% | ||||||
GBP | 英国新车登记数 (十二月) 实际: 146,249.0 展望: - 前值: 151,154.0 | ||||||
GBP | 英国新车登记数月率 (同比) (十二月) 实际: 3.9% 展望: - 前值: -1.6% | ||||||
GBP | 英国综合PMI指数 (十二月) 实际: 51.4 展望: 52.1 前值: 51.2 | ||||||
GBP | 英国Markit服务业PMI (十二月) 实际: 51.4 展望: 52.1 前值: 51.3 | ||||||
EUR | 德国2年期Schatz国债拍卖 实际: 2.110% 展望: - 前值: 2.050% | ||||||
EUR | 德国新车登记数月率 (同比) (十二月) 实际: 9.7% 展望: - 前值: 2.5% | ||||||
EUR | 德国CPI月率(%) (月度环比) (十二月) 实际: 0.0% 展望: 0.3% 前值: -0.2% | ||||||
EUR | 德国CPI年率(%) (同比) (十二月) 实际: 1.8% 展望: 2.0% 前值: 2.3% | ||||||
BRL | 巴西汇丰服务业PMI (十二月) 实际: 53.7 展望: - 前值: 50.1 | ||||||
BRL | 巴西汇丰综合PMI (十二月) 实际: 52.1 展望: - 前值: 49.6 | ||||||
EUR | 德国HICP年率(%) (同比) (十二月) 实际: 2.0% 展望: 2.2% 前值: 2.6% | ||||||
EUR | 德国HICP月率(%) (月度环比) (十二月) 实际: 0.2% 展望: 0.4% 前值: -0.5% | ||||||
USD | 美国联邦公开市场委员会委员巴尔金(Thomas Barkin)讲话 实际: - 展望: - 前值: - | ||||||
CAD | 欧元区储备资产总值 (十二月) 实际: 127.8B 展望: - 前值: 127.8B | ||||||
USD | 美国红皮书商业零售销售年率(%) (同比) 实际: 7.1% 展望: - 前值: 7.6% | ||||||
CAD | 服务业PMI (十二月) 实际: 46.50 展望: - 前值: 44.30 | ||||||
USD | 美国Markit服务业PMI (十二月) 实际: 52.5 展望: 52.9 前值: 54.1 | ||||||
USD | 美国S&P Global综合PMI (十二月) 实际: 52.7 展望: 53.0 前值: 54.2 | ||||||
EUR | 德国央行执委Sabine Mauderer讲话 实际: - 展望: - 前值: - | ||||||
USD | 美国汽车销售(辆) (十二月) 实际: 2.77M 展望: - 前值: 2.65M | ||||||
USD | 美国卡车销量(辆) (十二月) 实际: 13.25M 展望: - 前值: 13.63M | ||||||
BRL | 巴西贸易帐(雷亚尔) (十一月) 实际: 9.63B 展望: 6.39B 前值: 6.65B | ||||||
USD | 美国当周API原油库存变动(桶) 实际: - 展望: 1.200M 前值: 1.700M | ||||||
对比可信赖的经纪商,基于实时经济数据和预测开展交易。