Pr�toky v �ek�ch Stav pr�tok� a hladin ve vodn�ch toc�ch
Filtr
povod� Doln� Vltavy
povod� Dyje
povod� Moravy a p��toky V�hu
povod� horn� Odry
povod� horn�ho a st�edn�ho Labe
povod� Berounky
povod� Lu�ick� Nisy a p��toky Odry
povod� Oh�e a Doln� Labe
povod� horn� Vltavy
povod� Berounky |
|||||||
| �eka | M�sto | Stav (cm) |
Pr�tok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berounka | Beroun | 100 | 15,6 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Berounka | B�l� Hora | 97 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Berounka | Libl�n | 38 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Berounka | Zbe�no | 155 | 12 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Bradava | ��kava | 25 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| �erven� potok | Ho�ovice | 33 | 0,0831 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Hamersk� potok | Plan� | 23 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Holoubkovsk� potok | Rokycany - Dvo��kova | 16 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Javornice | Uhrovic ml�n | 31 | 0,0696 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Klabava | Hr�dek | 27 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Klabava | Nov� Hu� | 23 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Klabava | Rokycany - Na P�tku | 6 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Klabava | Stra�ice | 33 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Kl��ava | L�ny - M�ste�ko | 21 | 0,0261 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Kosov� potok | T�ebel | 13 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| L�nsk� potok | L�ny - B�le� | 17 | 0,00697 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Litavka | Beroun | 27 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Litavka | �enkov | 17 | 0,415 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Lod�nice | Lod�nice | 46 | 0,132 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Mocht�nsk� potok | Sob�tice | 32 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| M�e | St��bro | 43 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| M�e | VD Hracholusky | 52 | 2,45 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| M�e | VD Lu�ina | 42 | 0,354 | 4. 1. 04:00 | v�ce | ||
| Obecnick� potok | Obecnice | 8 | 0,0372 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Pole�ka | Slav�kovice | 4 | 0,00581 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Radbuza | Lhota | 40 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Radbuza | Sta�kov | 29 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Radbuza | Tasnovice | 46 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Radbuza | VD �esk� �dol� | 32 | 1,2 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Radot�nsk� potok | Praha - Radot�n | 17 | 0,0713 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Rakovnick� potok | Rakovn�k | 48 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Stroup�nsk� potok | H�edle | 23 | 0,0578 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| St�ela | �icho�ice | 16 | 0,232 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| St�ela | Plasy | 23 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| St�ela | VD �lutice | 21 | 0,22 | 4. 1. 04:10 | v�ce | ||
| T�emo�n� | Kace�ov | 17 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| �hlava | �t�novice | 43 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| �hlava | Tajanov | 43 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| �hlava | VD N�rsko | 15 | 0,828 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| �hlavka | Kladruby | 40 | 0,286 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| �hlavka | St��bro | 25 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| �slava | Pr�dlo | 40 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| �slava | �d�rec | 21 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
povod� Doln� Vltavy |
|||||||
| �eka | M�sto | Stav (cm) |
Pr�tok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
| Bakovsk� potok | Velvary | 35 | 0,292 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| B�l� | Rad�t�n - Pelh�imov | 18 | 0,148 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Blanice | Lou�ovice pod Blan�kem | 132 | 0,211 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Blanice | Radonice I | 124 | 0,53 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Bla�ejovick� potok | Bla�ejovice | 12 | 0,0172 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Boti� | Praha - Hostiva� | 31 | 0,178 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Boti� | Praha - Nusle | 48 | 0,171 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Boti� | Praha - Petrovice | 46 | 0,154 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Brzina | Hrachov | 47 | 0,21 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Dob�ejovick� potok | Pr�honice | 21 | 0,0256 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Chot��anka | Slov�nice | 44 | 0,143 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Jankovsk� potok | Milotice | 42 | 0,259 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Koc�ba | �t�chovice | 43 | 0,276 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Konopi��sk� potok | Po���� nad S�zavou | 99 | 0,13 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Martinick� potok | Seno�aty | 103 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Mastn�k | Rad�� | 97 | 0,224 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Rokytka | Praha - Libe� | 19 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| S�zava | Havl��k�v Brod - Pohled�t� Dvo��ci | 55 | 0,86 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| S�zava | Chl�stov | 12 | 1,86 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| S�zava | K�cov | 86 | 6,24 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| S�zava | Nespeky | 52 | 5,83 | 4. 1. 04:40 | v�ce | ||
| S�zava | S�zava | 42 | 0,449 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| S�zava | Sv�tl� nad S�zavou | 36 | 2,99 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| S�zava | Zru� nad S�zavou | 80 | 3,67 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| S�zava | ���r nad S�zavou | 53 | 0,314 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| S�zavka | Josefodol | 41 | 0,244 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Sedlick� potok | Lesk� Ml�n | 40 | 0,0802 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| �lapanka | M�rovka | 61 | 0,296 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Trnava | �erven� �e�ice | 41 | 0,593 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Vltava | Praha - Chuchle | 45 | 45,3 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Vltava | Praha - Na Franti�ku | 247 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Vltava | Praha - V�to� | 82 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Vltava | Vra�any | 0 | 41 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Vltava | Zbraslav | 941 | 45,8 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| �elivka | Nesm��ice | 12 | 0,196 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| �elivka | Po���� | 46 | 0,832 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| �elivka | Tukleky | 51 | 0,997 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| �elivka | �eliv | 62 | 0,377 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
povod� Dyje |
|||||||
| �eka | M�sto | Stav (cm) |
Pr�tok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
| Balinka | Baliny | 23 | 0,701 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| B�l� | Boskovice pod p�ehradou | 30 | 0,0994 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Bobr�vka | Doln� Lou�ky | 103 | 0,877 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Brtnice | Brtnice | 28 | 0,335 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Dyje | B�eclav-Ladn� | 38 | 23,8 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Dyje | Podhrad� nad Dyj� | 48 | 4,08 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Dyje | Tr�vn� Dv�r | 88 | 8,15 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Dyje | VD Nov� Ml�ny | 252 | 24,5 | 4. 1. 04:00 | v�ce | ||
| Dyje | Vranov - Hamry | 68 | 7,32 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Dyje | Znojmo | 89 | 5,81 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Fry��vka | Jimramov | 29 | 0,188 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Jevi�ovka | Bo�ice | 63 | 0,453 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Jevi�ovka | Jevi�ovice nad n�dr�� | 118 | 0,794 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Jevi�ovka | Plave� | 50 | 0,49 | 4. 1. 04:00 | v�ce | ||
| Jevi�ovka | VD Jevi�ovice | 24 | 0,158 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Jihlava | Batelov | 34 | 0,147 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Jihlava | Bransouze | 49 | 1,61 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Jihlava | Dvorce | 22 | 0,755 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Jihlava | Ivan�ice | 106 | 2,84 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Jihlava | P�ibice | 41 | 3,72 | 4. 1. 04:00 | v�ce | ||
| Jihlava | Pt��ov | 65 | 2,38 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| K�et�nka | VD Letovice | 28 | 0,314 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Kyjovka | Kyjov | 90 | 0,139 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Litava | Brankovice | 49 | 0,0294 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Litava | Rychmanov | 46 | 1,09 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Mar�ovsk� potok | Hubenov pod p�ehradou | 9 | 0,0432 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Moravsk� Dyje | Janov | 38 | 0,813 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Oslava | Nesm�� | 93 | 1,94 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Oslava | Oslavany | 70 | 1,03 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Rokytn� | Moravsk� Krumlov | 151 | 1,1 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Rokytn� | P��tpo | 57 | 0,361 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Svitava | B�lovice nad Svitavou | 82 | 2,41 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Svitava | Letovice | 21 | 0,65 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Svitava | Rozhran� | 28 | 0,22 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Svratka | Borovnice | 65 | 0,603 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Svratka | Brno - Po���� | 88 | 2,15 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Svratka | Dale��n | 47 | 1,06 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Svratka | Veversk� B�t��ka | 122 | 3,61 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Svratka | V�r pod vyrovn�vac� n�dr�� | 34 | 1,24 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Svratka | �idlochovice | 60 | 7,13 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Trkmanka | Velk� Pavlovice | 137 | 0,141 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| �eletavka | Jemnice | 35 | 0,257 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| �eletavka | Vyso�any | 27 | 0,588 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
povod� horn� Odry |
|||||||
| �eka | M�sto | Stav (cm) |
Pr�tok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
| B�l� | Jesen�k | 45 | 4. 1. 04:40 | v�ce | |||
| B�l� | Mikulovice | 30 | 1,91 | 4. 1. 04:40 | v�ce | ||
| B�lokamenn� potok | Mal� Mor�vka | 63 | 4. 1. 04:00 | v�ce | |||
| B�lovka | Velk� Albrechtice | 70 | 0,443 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Budi�ovka | Budi�ov nad Budi�ovkou | 55 | 0,0573 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| �eladenka | �eladn� | 28 | 0,27 | 4. 1. 04:40 | v�ce | ||
| �ern� Opava | Mnichov | 111 | 4. 1. 04:00 | v�ce | |||
| �ern� potok | Mezina | 94 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| �ern� potok | Velk� Kra� | 93 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Hus� potok | Fulnek | 32 | 0,0108 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Hvozdnice | Jakartovice | 1172 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Ji��nka | Nov� Ji��n | 73 | 0,127 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Ko�ovsk� potok | Val�ov | 41 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Lomn� | Jablunkov | 61 | 0,28 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Lubina | Pet�vald | 13 | 0,314 | 4. 1. 04:00 | v�ce | ||
| Lu�ina | Horn� Domaslavice | 2 | 0,0821 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Lu�ina | Radvanice | 84 | 0,598 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Lu�ina | �ermanice pod n�dr�� | 26 | 0,258 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Mohelnice | Ra�kovice | 28 | 0,184 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Moravice | Branka | 69 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Moravice | Kru�berk pod n�dr�� | 67 | 1,05 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Moravice | Slezsk� Harta pod n�dr�� | 44 | 0,863 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Moravice | Val�ov | 82 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Moravice | Velk� �t�hle | 39 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Mor�vka | Mor�vka pod n�dr�� | 88 | 0,212 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Mor�vka | Vy�n� Lhoty tok | 27 | 0,468 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Odra | Barto�ovice | 82 | 1,8 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Odra | Bohum�n | 152 | 9,83 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Odra | Odry tok | 80 | 1,24 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Odra | Svinov | 111 | 3,71 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Ole�n� | Palkovice | 77 | 0,0378 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Ol�e | �esk� T��n | 138 | 1,45 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Ol�e | D�tmarovice | 39 | 3,67 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Ol�e | Jablunkov | 101 | 0,938 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Ol�e | V���ovice | 68 | 5,76 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Ond�ejnice | Rychaltice | 75 | 0,394 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Opava | D�hylov | 84 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Opava | Karlovice | 62 | 4. 1. 04:00 | v�ce | |||
| Opava | Krnov | 116 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Opava | Opava | 134 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Opavice | Krnov | 74 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Osoblaha | Osoblaha | 79 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Ostravice | Fr�dek-M�stek tok | 112 | 2,02 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Ostravice | Ostrava | 62 | 3,57 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Ostravice | Star� Hamry | 47 | 0,237 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Ostravice | �ance pod n�dr�� | 98 | 0,696 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Podolsk� potok | R�ma�ov | 89 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Porubka | V�esina | 51 | 0,0801 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Ropi�anka | �eka | 71 | 0,121 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Sta��� | Lipov�-L�zn� | 1,3 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Ston�vka | Hradi�t� | 66 | 0,149 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Ston�vka | T�rlicko pod n�dr�� | 43 | 1,23 | 4. 1. 04:40 | v�ce | ||
| St��brn� potok | �ulov� | 74 | 0,31 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Vidnavka | Vidnava | 80 | 0,687 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Zlat� potok | Zlat� Hory | 1 | 0,238 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
povod� horn� Vltavy |
|||||||
| �eka | M�sto | Stav (cm) |
Pr�tok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
| Blanice | Blanick� ml�n | 32 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Blanice | He�ma� | 18 | 0,993 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Blanice | Husinec | 20 | 0,699 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Blanice | Podedvory | 34 | 0,57 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| �ern� | Li�ov | 30 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Hamersk� potok | Ant�gl | 22 | 0,154 | 4. 1. 04:40 | v�ce | ||
| Hamersk� potok | Old�i� | 18 | 0,244 | 4. 1. 04:40 | v�ce | ||
| Ko�t�nick� potok | Kosky - Hamr | 25 | 0,339 | 4. 1. 04:40 | v�ce | ||
| K�emeln� | Stod�lky | 47 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Lomnice | Doln� Ostrovec | 42 | 0,236 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Lu�nice | Bechyn� | 92 | 4,49 | 4. 1. 04:40 | v�ce | ||
| Lu�nice | Frahel� | 39 | 1,17 | 4. 1. 04:40 | v�ce | ||
| Lu�nice | Kazdovna | 71 | 1,62 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Lu�nice | Klenovice | 57 | 4,28 | 4. 1. 04:40 | v�ce | ||
| Mal�e | Kaplice | 22 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Mal�e | Po�e��n | 27 | 1,96 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Mal�e | Roudn� | 15 | 1,72 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Mal�e | ��mov | 39 | 1,25 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Ne��rka | Hamr | 110 | 2,83 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Ne��rka | L�senice | 42 | 0,341 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Ne��rka | Rodv�nov | 17 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Nov� �eka | Ml�ka | 47 | 0,986 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Ostru�n� | Kolinec | 36 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Otava | Katovice | 65 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Otava | P�sek | 48 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Otava | Rej�tejn | 96 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Otava | Strakonice | 53 | 6,57 | 4. 1. 04:40 | v�ce | ||
| Otava | Su�ice | 33 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Pole�nice (K�jovsk� potok) | �esk� Krumlov | 15 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Skalice | Varva�ov | 84 | 0,379 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Smutn� | Rataje | 70 | 0,286 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Sp�lka | Bohumilice | 90 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Stropnice | Horn� Stropnice | 5 | 0,152 | 4. 1. 04:40 | v�ce | ||
| Stropnice | Pa�inovice | 20 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Studen� Vltava | �ern� K�� | 88 | 10,1 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Tepl� Vltava | Chlum | 43 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Tepl� Vltava | Lenora | 60 | 4. 1. 04:40 | v�ce | |||
| Vltava | B�ez� | 46 | 10,6 | 4. 1. 04:40 | v�ce | ||
| Vltava | �esk� Bud�jovice | 105 | 9,97 | 4. 1. 04:40 | v�ce | ||
| Vltava | Vy��� Brod | 60 | 6,39 | 4. 1. 04:40 | v�ce | ||
| Vltava | Z�to� | 42 | 4. 1. 04:40 | v�ce | |||
| Voly�ka | N�m�tice | 64 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Voly�ka | Sudslavice | 41 | 4. 1. 04:40 | v�ce | |||
| Vydra | Modrava | 61 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Zlat� potok | Hracholusky | 13 | 0,158 | 4. 1. 04:40 | v�ce | ||
povod� horn�ho a st�edn�ho Labe |
|||||||
| �eka | M�sto | Stav (cm) |
Pr�tok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
| B�l� | �astolovice | 19 | 0,731 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| B�l� | Skuhrov | 19 | 0,307 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| B�l� | Velk� Re�kov | 46 | 0,1 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Byst�ice | Rohoznice | 32 | 0,0845 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Cidlina | Ji��n | 8 | 0,0692 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Cidlina | Nov� Byd�ov | 27 | 0,604 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Cidlina | S�ny | 29 | 1,33 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| �ern� Desn� | Desn�- Jezdeck� | 26 | 0,0662 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| D�dina | Ch�bory | 28 | 0,322 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| D�dina | Mitrov | 41 | 0,799 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Desn� | Tr�ek | 5 | 0,116 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Divok� Orlice | Kl�terec nad Orlic� | 18 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Divok� Orlice | Kostelec nad Orlic� | 24 | 2,87 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Divok� Orlice | Orlick� Z�ho�� | 12 | 0,267 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Doubrava | B�lek | 23 | 0,0979 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Doubrava | Pa��ov | 12 | 0,359 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Doubrava | �leby | 23 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Chrudimka | Hamry | 6 | 0,104 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Chrudimka | Nemo�ice | 42 | 1,29 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Chrudimka | Padrty | 75 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Chrudimka | P�emilov | 64 | 0,413 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Chrudimka | Sv�dnice | 14 | 0,76 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Javorka | L�zn� B�lohrad | 22 | 0,133 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Jizera | Bakov nad Jizerou | 150 | 11,7 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Jizera | Doln� Sytov� | 45 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Jizera | Jablonec nad Jizerou | 5 | 4. 1. 04:50 | v�ce | |||
| Jizera | P�edm��ice | 137 | 12,5 | 4. 1. 04:40 | v�ce | ||
| Jizera | Sovenice | 74 | 7,19 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Jizera | �elezn� Brod | 114 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Jizerka | Doln� �t�panice | 61 | 0,261 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Jizerka | Jizerka | 12 | 0,133 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Kamenice | Bohu�ovsko-Jesenn� | 47 | 2,26 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Kamenice | Josef�v D�l | 32 | 0,483 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Klenice | Mlad� Boleslav | 42 | 0,184 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Kn�n� | Rychnov nad Kn�nou | 13 | 0,306 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Ko��teck� potok | Ko��tky | 25 | 0,172 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Labe | Jarom�� | 232 | 7,98 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Labe | Kostelec nad Labem | 408 | 4. 1. 05:00 | v�ce | |||
| Labe | Labsk� | 18 | 0,839 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Labe | Les Kr�lovstv� | 40 | 3,98 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Labe | N�m�ice | 83 | 19,4 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Labe | P�elou� | 42 | 19,2 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Labe | �pindler�v Ml�n | 89 | 0,485 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Labe | Vest�ev | 24 | 2,58 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Lou�n� | Cerekvice nad Lou�nou | 30 | 0,292 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Lou�n� | Da�ice | 82 | 1,01 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Lou�n� | Litomy�l | 14 | 0,102 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Metuje | Hronov | 17 | 1,17 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Metuje | Kr��n | 26 | 1,99 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Metuje | Mar�ov nad Metuj� | 29 | 0,436 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Mohelka | Chocn�jovice | 48 | 0,902 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Mrlina | Vestec | 8 | 0,106 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Novohradka | Lu�e | 31 | 0,308 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Novohradka | �h�etice | 40 | 0,646 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Ole�ka | Slan� | 37 | 0,587 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Orlice | T�ni�t� nad Orlic� | 66 | 7,07 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Podolsk� potok | Barchov | 8 | 0,03 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Tich� Orlice | �ermn� nad Orlic� | 36 | 2,49 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Tich� Orlice | Doln� Libchavy | 28 | 1,61 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Tich� Orlice | Sobkovice | 22 | 0,522 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Trotina | Sendra�ice | 32 | 0,277 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| T�ebovka | �st� nad Orlic� | 24 | 0,168 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| �pa | Horn� Mar�ov | 35 | 2,55 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| �pa | Horn� Star� M�sto | 19 | 1,13 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| �pa | Slatina nad �pou | 32 | 3 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| �pa | Zl�� | 50 | 3,52 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Velk� Mumlava | Janov - Harrachov | 80 | 0,562 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Vrchlice | Vrchlice | 11 | 0,0309 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| V�rovka | Pla�any | 40 | 0,191 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Z�brdka | Doln� Bukovina | 38 | 0,197 | 4. 1. 04:50 | v�ce | ||
| Zdobnice | Slatina nad Zdobnic� | 67 | 0,709 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| �ehrovka | B�ezina | 38 | 0,15 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| �ejbro | Rosice | 7 | 0,127 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
povod� Lu�ick� Nisy a p��toky Odry |
|||||||
| �eka | M�sto | Stav (cm) |
Pr�tok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
| B�l� Sm�d� | B�l� Sm�d� | 26 | 0,0627 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Bulovsk� potok | Bulovsk� potok | 6 | 0,113 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| �ern� Nisa | Str� nad Nisou | 11 | 0,486 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
| Je�ice | Chrastava | 18 | 0,535 | 4. 1. 05:00 | v�ce | ||
