Đăng ký để tạo cảnh báo cho Công cụ,
Sự Kiện Kinh Tế và nội dung của các tác giả đang theo dõi
Đăng Ký Miễn Phí Đã có tài khoản? Đăng Nhập
Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
| Công ty | EPS | / Dự báo | Doanh thu | / Dự báo | Vốn Hóa T.Trg | Thời gian | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty | EPS | / Dự báo | Doanh thu | / Dự báo | Vốn Hóa T.Trg | Thời gian | ||
| 6/1/2026 | ||||||||
| AAR (AIR) | -- | / 1.06 | -- | / 758.73M | 3.52B | |||
| AngioDynamics (ANGO) | 0.00 | / -0.1 | 79.4M | / 76.3M | 474.21M | |||
| Park Aerospace (PKE) | -- | / -- | -- | / -- | 435.14M | |||
| Lifecore Biomedical (LFCR) | -- | / -0.16 | -- | / 37.21M | 296.73M | |||
| Hurco (HURC) | -- | / -- | -- | / -- | 98.46M | |||
| Brookmount Explorations Inc (BMXI) | -- | / -- | -- | / -- | 13.25M | |||
| 7/1/2026 | ||||||||
| Constellation Brands A (STZ) | -- | / 2.65 | -- | / 2.17B | 24.79B | |||
| Jefferies Financial (JEF) | -- | / 0.93 | -- | / 2.02B | 13.56B | |||
| Albertsons (ACI) | -- | / 0.6816 | -- | / 19.18B | 9.36B | |||
| Marks & Spencer Group Plc (MAKSY) | -- | / -- | -- | / -- | 8.98B | |||
| Applied Digital (APLD) | -- | / -0.117 | -- | / 86.67M | 8.63B | |||
| MSC Industrial Direct (MSM) | -- | / 0.954 | -- | / 964.59M | 4.77B | |||
| PriceSmart (PSMT) | -- | / 1.35 | -- | / 1.35B | 3.92B | |||
| Cal-Maine (CALM) | -- | / 2.08 | -- | / 814.21M | 3.78B | |||
| Unifirst (UNF) | -- | / 2.1 | -- | / 619.82M | 3.60B | |||
| Trigano (0NX0) | -- | / -- | -- | / -- | 3.30B | |||
| AZZ (AZZ) | -- | / 1.49 | -- | / 419M | 3.27B | |||
| Apogee (APOG) | -- | / 1.05 | -- | / 359.73M | 785.15M | |||
| Kura Sushi (KRUS) | -- | / -0.0936 | -- | / 72.97M | 710.94M | |||
| Saratoga Investment Corp (SAR) | -- | / 0.5913 | -- | / 31.3M | 372.97M | |||
| Franklin Covey (FC) | -- | / 0.04 | -- | / 66.68M | 211.38M | |||
| Resources Connection (RGP) | -- | / -0.02 | -- | / 127.26M | 173.30M | |||
| Richardson Electronics (RELL) | -- | / 0.02 | -- | / 49.9M | 164.64M | |||
| Anixa Biosciences (ANIX) | -- | / -0.0833 | -- | / 0.00 | 103.03M | |||
| 8/1/2026 | ||||||||
| Fast Retailing ADR (FRCOY) | -- | / 0.2601 | -- | / 6.31B | 114.39B | |||
| Aeon ADR (AONNY) | -- | / 0.009 | -- | / 16.77B | 44.12B | |||
| Tesco PLC (TSCDY) | -- | / -- | -- | / 22.93B | 39.05B | |||
| Seven i ADR (SVNDY) | -- | / 0.1966 | -- | / 15.9B | 34.27B | |||
| RPM (RPM) | -- | / 1.43 | -- | / 1.94B | 13.72B | |||
| Acuity Brands (AYI) | -- | / 4.58 | -- | / 1.14B | 11.38B | |||
| Commercial Metals (CMC) | -- | / 1.56 | -- | / 2.06B | 8.27B | |||
| Sodexo PK (SDXAY) | -- | / -- | -- | / -- | 7.58B | |||
| Sodexo (0J3F) | -- | / -- | -- | / -- | 6.49B | |||
| WD-40 (WDFC) | -- | / 1.45 | -- | / 161.2M | 2.64B | |||
| WaFd Inc (WAFD) | -- | / 0.755 | -- | / 192.83M | 2.52B | |||
| Simply Good Foods (SMPL) | -- | / 0.3559 | -- | / 335.93M | 1.78B | |||
| Neogen (NEOG) | -- | / 0.032 | -- | / 208.12M | 1.61B | |||
| Greenbrier (GBX) | -- | / 0.87 | -- | / 675.25M | 1.52B | |||
| Lindsay (LNN) | -- | / 1.53 | -- | / 172.42M | 1.30B | |||
| Aehr Test Systems (AEHR) | -- | / -0.0287 | -- | / 12.42M | 736.96M | |||
| Atlan (ATLA) | -- | / -- | -- | / -- | 735.59M | |||
| Helen of Troy Ltd (HELE) | -- | / 1.69 | -- | / 502.42M | 487.06M | |||
| Simulations Plus (SLP) | -- | / 0.1886 | -- | / 17.97M | 377.71M | |||
| Northern Technologies (NTIC) | -- | / 0.02 | -- | / 20.7M | 82.01M | |||
| Loop Industries (LOOP) | -- | / -0.055 | -- | / 875K | 52.37M | |||
| Educational Development (EDUC) | -- | / -- | -- | / -- | 11.84M | |||
| 9/1/2026 | ||||||||
| J Sainsbury PLC (JSAIY) | -- | / -- | -- | / -- | 10.08B | |||
| Platinum Group Metals (PLG) | -- | / -0.0032 | -- | / -- | 298.63M | |||
| Environmental Tectonics (ETCC) | -- | / -- | -- | / -- | 20.41M | |||
| Corus Entertainment (CJREF) | -- | / 0.0286 | -- | / 194.06M | 5.78M | |||
| 12/1/2026 | ||||||||
| Tilray (TLRY) | -- | / -0.0185 | -- | / 210.39M | 1.04B | |||
| 13/1/2026 | ||||||||
| JPMorgan (JPM) | -- | / 4.95 | -- | / 45.86B | 907.68B | |||
| Bank of New York (BK) | -- | / 1.95 | -- | / 5.11B | 84.49B | |||
| Delta Air Lines (DAL) | -- | / 1.57 | -- | / 14.76B | 47.34B | |||
| Concentrix (CNXC) | -- | / 2.91 | -- | / 2.54B | 2.68B | |||
| Suedzucker (0G7B) | -- | / -- | -- | / -- | 1.86B | |||
| Phoenix Education Partners (PXED) | -- | / -- | -- | / -- | 1.16B | |||
| Concrete Pumping A (BBCP) | -- | / 0.0888 | -- | / 102.84M | 362.38M | |||
| Shoe Zone PLC (SHOE) | -- | / -- | -- | / -- | 30.65M | |||
| Four Seasons Education (FEDU) | -- | / -- | -- | / -- | 27.09M | |||
Điều kiện
Tần Suất
Phương pháp giao
Trạng Thái