Manhay
Aparença
| Tipus | municipi de Bèlgica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Bèlgica | ||||
| Regió | Valònia | ||||
| Província | Província de Luxemburg | ||||
| Districte | districte de Marche-en-Famenne | ||||
| Capital | Manhay | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.463 (2018) | ||||
| Idioma oficial | francès (predomini lingüístic) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 119,81 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Manhay (en) | Geoffrey Huet (2021–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 6960 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 086 | ||||
| Lloc web | manhay.be | ||||
Manhay (en való Manhé) és un municipi belga de la província de Luxemburg a la regió valona. L'1 de gener del 2024 tenia 3.717 habitants.[1]
Des de 2001 hi ha un centre de refugiats de la Creu Roja.[2]
Localitats
[modifica]El municipi està dividit en sis seccions que aplega els municipis:
Referències
[modifica]- ↑ «BEVOLKINGSCIJFERS PER PROVINCIE EN PER GEMEENTE OP 1 JANUARI 2024 / CHIFFRES DE LA POPULATION PAR PROVINCE ET PAR COMMUNE, A LA DATE DU 1er JANVIER 2024» (en francès i neerlandès). Ministeri d'Interior de Bèlgica, 27 gener 2024. Arxivat de l'original el 25 de setembre 2024. [Consulta: 22 desembre 2024].
- ↑ «Centre d'accueil "Des Racines et des Ailes" de Manhay» (en francès). Creu Roja de Bèlgica. [Consulta: 22 desembre 2024].
