Marchal
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
| Província | Província de Granada | ||||
| Capital | Marchal | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 437 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 8 km² | ||||
| Altitud | 905 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Juan Manuel García Segura | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 18516 | ||||
| Codi INE | 18128 | ||||
| Lloc web | marchal.es | ||||
Marchal és un municipi de la província de Granada, situat en la Comarca de Guadix, i limita al nord amb Purullena, a l'oest amb Cortes y Graena, al sud amb Beas de Guadix, i a l'est amb Guadix. Dins del seu terme municipal es troba el paratge conegut com les Cárcavas de Marchal, declarat Monument natural per la Junta d'Andalusia.
