Todon
Aparença
| Toudon | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Alps Marítims | ||||
| Districte | Districte de Niça | ||||
| Cantó | Cantó de Roquesteron | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 355 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Niça | ||||
| Superfície | 18,56 km² | ||||
| Altitud | 192 m-1.512 m-892 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Toudon (en) | Pierre Corbin (2020–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 06830 | ||||
| Lloc web | toudon.fr | ||||
Todon[1] (en francès Toudon) és un municipi francès situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 170 | 117 | 117 | 148 | 227 | 262 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Jacques Castel | |
| 2008- | Alain Brun |
