Bullas
Udseende
| Bullas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Noroeste Murciano | ||||
| Borgmester | Pedro Chico Fernández | ||||
| Postnr. | 30180 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | MU | ||||
| Demografi | |||||
| 12.027 (2025) | |||||
| - Areal | 82,2 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 146 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 650 m | ||||
| Hjemmeside | www.bullas.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
| Kommunens beliggenhed i Murcia-regionen | |||||
Bullas' beliggenhed i Spanien 38°02′59″N 1°40′14″V / 38.049722222222°N 1.6705555555556°V | |||||
Bullas' beliggenhed i Murcia-regionen | |||||
Bullas er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i Murcia-regionen. Den har et indbyggertal på 12.027 (2025) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |