Chirens
Aspekto
| Chirens | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
panoramo | |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Grenoble | ||
| Kantono | Le Grand-Lemps | ||
| INSEE kodo | 38105 [+] | ||
| Poŝtkodo | 38850 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 2 546 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 145 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 25′ N, 5° 33′ O (mapo)45.4138888888895.5558333333333Koordinatoj: 45° 25′ N, 5° 33′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 876 m [+] | ||
| Areo | 17,53 km² (1 753 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Chirens estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Isère, en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 2 546 loĝantoj sur areo de 17,53 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 145 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Grenoble kaj al la kantono Le Grand-Lemps.
La teritorio havas komunan limon kun Voiron, Saint-Nicolas-de-Macherin, Apprieu, Bilieu, Charavines, Massieu, La Murette kaj Saint-Blaise-du-Buis.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





