Lint
Aspekto
| Lint | |||
|---|---|---|---|
| municipo | |||
|
| |||
| municipo en Belgio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Lando | Belgio | ||
| Provinco | Antverpeno | ||
| Poŝtkodo | 2547 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Rudy Verhoeven | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 8 641 (2020) [+] | ||
| Loĝdenso | 1 551 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 51° 7′ N, 4° 29′ O (mapo)51.1166666666674.4833333333333Koordinatoj: 51° 7′ N, 4° 29′ O (mapo) | ||
| Areo | 5,72 km² (572 ha) | ||
| Horzono | GMT+1h (+2h de aprilo ĝis oktobro) | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Lint (nederlande [LINT]) estas municipo en Belgio. Ĝi apartenas al la Flandra Regiono, al la provinco Antverpeno kaj al la samnoma distrikto (arondismento) Antverpeno - unu el tri distriktoj de la provinco. Komence de 2018 ĝi havis 8 787 loĝantojn, komence de 2020 8 641 loĝantojn, sur areo de 5,57 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 1 551 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo de la komunumo (nederlande)
| ||||||




