Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
| Fulleda |
|---|
|
|
|
Instancia de
| |
Parte de
| |
Nome oficial
Fulleda (ca) | |
|
|
|
|
|
Situado en
| |
Capital
| |
| |
OpenStreetMap
| |
Coordenadas
|
|
|
Poboación 87 (2025)105 (2013)103 (2012)105 (2011)102 (2010)113 (2009)119 (2008)115 (2007)115 (2006)121 (2005)114 (2004)113 (2002)116 (2001)98 (2014)94 (2015)87 (2016)86 (2017)155 (1717)428 (1787)520 (1857)500 (1860)492 (1877)491 (1887)423 (1900)405 (1910)388 (1920)336 (1930)319 (1936)285 (1940)234 (1945)243 (1950)243 (1955)200 (1960)186 (1965)131 (1970)120 (1975)121 (1981)122 (1986)74 (1991)84 (2018)85 (2019)102 (2020)101 (2021)98 (2022)87 (2023)91 (2024) | | | Poboación feminina | 41 (2019) | |
| | | Poboación masculina | 44 (2019) | |
| | | Número de fogares | 27 (1553) | |
|
| | | Superficie | 16,2 km² | |
| | | Altitude | 581 m | |
| | | Fuso horario | UTC+01:00 | |
|
|
|
|
|
|
| Wikidata C:Commons |
Fulleda é un concello da Provincia de Lleida en Cataluña. Pertence á comarca de Garrigues. A súa poboación en 2004 era de 114 persoas segundo o Idescat.
Limita cos concellos de: Tarrés, L'Espluga Calba, Vinaixa, Senan, Vimbodí e L'Espluga de Francolí.