���� Great Wall Hover H3

Image
 

������� �� ���������� Great Wall Hover H3 � ��������� �����

��������� ��������: 12,03 ���./�� (�����������)

������������� �������: 12 676,33 � �� ������� �������� 12,97 � �� 100 �� (�����������)

���� ����� ������ ��������� �����������
26.10.16 8 360,00 97 425 �������
25.10.16 2 200,00 97 346 ����������� ������������ ������-���������
25.10.16 2 700,00 97 346 ���� � ���������� ���������� � ����
25.10.16 6 870,00 97 346 ���� � ���������� �������� ���
21.10.16 870,00 97 300 �����
21.10.16 2 541,38 97 246 ������� ������95
14.10.16 360,00 97 081 ��������
14.10.16 660,00 97 078 �����
12.10.16 2 200,00 97 012 ������� ������95
08.10.16 590,00 96 972 �����
03.10.16 2 429,19 96 666 ������� ������95
30.09.16 2 300,00 96 194 ������� ������95
24.09.16 2 520,72 95 981 ������� ������95
23.09.16 650,00 95 874 �����
20.09.16 1 950,00 95 723 ���������� �������� �������� �����
18.09.16 2 584,31 95 650 ������� ������95
16.09.16 720,00 95 541 �����
14.09.16 2 820,00 95 357 ���������� ��������� piaa
13.09.16 3 960,00 95 344 �������
12.09.16 2 499,66 95 322 ������� ������95
12.09.16 53 307,00 95 303 ����������� ������������ ������ �������, ����.����, ��90, ������ ������
09.09.16 565,00 95 281 �����
08.09.16 1 800,00 95 234 ����������� ������������ ������� �� �������� ������
29.08.16 800,00 96 169 �����
20.08.16 13 000,00 95 218 ����������� ������������ �������� ������
18.08.16 690,00 95 176 �����
16.08.16 2 000,00 95 094 ������� ������95
13.08.16 1 360,00 94 915 ����������� ������������ ������ ������
12.08.16 5 760,00 94 875 �������
12.08.16 1 100,00 94 872 ����������� ������������ ����������� ���������
11.08.16 2 000,00 94 847 ������� ������95
10.08.16 270,00 94 828 ��������
09.08.16 800,00 94 500 �����
09.08.16 2 202,61 94 498 ������� ����� ��-92
06.08.16 2 199,78 94 228 ������� ����� ��-92
04.08.16 2 384,60 93 854 ������� �� ������ ��-92
31.07.16 5 000,00 93 699 ����������� ������������ ���������� �� ��������
30.07.16 400,00 93 671 ����������� ������������ ��������� ������
29.07.16 705,00 93 613 �����
29.07.16 480,00 93 602 ������� �����95
25.07.16 2 400,03 93 285 ������� ������95
22.07.16 510,00 93 150 �����
21.07.16 7 920,00 92 921 �������
20.07.16 2 000,00 92 913 ������� ������92
15.07.16 690,00 92 865 �����
13.07.16 2 350,00 92 748 ����������� ������������ ����������� ��������, ������ ��������
12.07.16 2 200,00 92 716 ������� ������95
09.07.16 510,00 92 503 �����
06.07.16 2 211,00 92 363 ������� ������95
06.07.16 350,00 92 363 ��������
02.07.16 690,00 92 149 �����
01.07.16 550,00 92 047 ���� � ���������� ����������, ������ ����
01.07.16 2 335,00 92 033 ������� ������95
25.06.16 530,00 91 824 �����
24.06.16 2 211,00 91 730 ������� ������95
19.06.16 2 000,00 91 379 ������� ������95
18.06.16 750,00 91 366 �����
15.06.16 1 800,00 91 242 ������� ������95
13.06.16 430,00 91 020 �����
13.06.16 1 500,00 91 011 ����������� ������������ ������ �������� � �����������
12.06.16 450,00 90 901 �����
11.06.16 2 285,65 90 872 ������� ������95
10.06.16 350,00 90 870 ��������
18.05.16 2 085,17 90 295 ������� �� ������ ��-92
14.05.16 2 157,22 89 918 ������� �� ������ ��-92
14.05.16 6 930,00 89 918 ����������� ������������ �����������
13.05.16 100,00 89 900 ������� �� �������
13.05.16 710,00 89 900 ����� 710� ����������� �����
12.05.16 1 831,20 89 440 ������� ��������
12.05.16 1 911,20 88 946 ������� �� ������
12.05.16 3 200,00 88 900 ����������� ������������ ������ �������
12.05.16 2 476,00 88 900 ����������� ������������ ������� KYB D21 R Terrano
10.05.16 1 466,70 88 481 ������� �� ������
10.05.16 1 810,30 88 084 ������� �� ������
09.05.16 1 278,00 87 679 ������� �� ������
09.05.16 1 585,00 87 286 ������� ����
08.05.16 1 063,20 86 963 ������� ����
08.05.16 1 175,00 86 679 ������� ����
08.05.16 1 289,30 86 415 ������� ����
04.05.16 2 910,00 86 190 ������� ������ ���
21.04.16 2 326,20 85 745 ������� ������ ���
21.04.16 270,00 85 400 ����������� ������������ 2�� ����� �7, 1�� �1
20.04.16 1 123,00 85 308 ������� ����
20.04.16 1 498,00 85 034 ������� ����
20.04.16 2 972,50 84 774 ������� ��������
19.04.16 2 171,50 84 333 ������� ��������
18.04.16 1 989,00 83 860 ������� ��������
17.04.16 2 610,00 83 511 ������� ��������
17.04.16 800,00 83 502 ���� � ����������
17.04.16 1 420,00 83 502 ����������� ������������ ����� ���������
17.04.16 240,00 83 502 �������� 5�
16.04.16 1 000,00 83 335 ������� ��������
13.04.16 1 506,00 82 773 ������� ��������
13.04.16 850,00 82 522 ���� � ���������� ������ 3 ���
13.04.16 2 272,50 82 522 ������� ��������
12.04.16 2 138,00 82 084 ������� ��������
11.04.16 990,00 82 050 ���������� ������� �������
10.04.16 1 357,00 81 760 ������� ����
09.04.16 2 012,40 81 482 ������� ����
06.04.16 3 276,00 80 785 ������� 30� ��� 40� ������
04.04.16 2 527,00 80 641 ������� ����
02.04.16 2 567,50 80 156 ������� ����
02.04.16 9 300,00 80 120 ����������� ������������ ��-80
02.04.16 2 500,00 80 120 ���� � ���������� �������� ���� ������
01.04.16 2 079,00 79 655 ������� ������
27.03.16 983,00 79 342 ������� ����
27.03.16 2 059,00 79 151 ������� ���� +20� � ��������
27.03.16 1 872,00 78 605 ������� �������
26.03.16 2 158,20 78 220 ������� ����
24.03.16 1 544,40 77 964 ������� ����
23.03.16 2 480,40 77 729 ������� ����
21.03.16 2 143,20 77 297 ������� �-80 40� ������+17� ���
20.03.16 2 480,50 77 191 ������� ����
19.03.16 983,00 77 078 ������� ����
19.03.16 1 591,20 76 597 ������� ����
18.03.16 2 595,00 76 148 ������� �������
16.03.16 2 000,00 75 788 ������� ����
13.03.16 2 000,00 75 284 ������� ����
12.03.16 2 594,00 74 885 ������� �������
10.03.16 1 825,00 74 373 ������� ����
10.03.16 1 027,00 74 024 ������� ����
07.03.16 2 768,00 73 901 ������� ����
03.03.16 2 520,30 73 466 ������� �������
01.03.16 2 498,00 73 073 ������� ����
28.02.16 1 691,00 72 638 ������� ����
28.02.16 700,00 72 635 �����
23.02.16 2 694,00 72 569 ������� ����
21.02.16 2 757,00 72 181 ������� �������
20.02.16 840,00 71 742 ������� ����
20.02.16 1 685,00 71 546 ������� ����
20.02.16 2 854,80 71 200 ������� �������
18.02.16 400,00 70 995 ������� ����� �.�������������
17.02.16 300,00 70 812 ������� ����� �.����
17.02.16 2 621,00 70 801 ������� �������
16.02.16 250,00 70 750 ������� ����� �.�����
15.02.16 500,00 70 690 ������� ���� ����� �.������
15.02.16 200,00 70 640 ������� ����� �.�����
14.02.16 300,00 70 590 ������� ����� �.�������
14.02.16 2 995,20 70 500 ������� ����
13.02.16 350,00 70 497 ������� ����� �.�����
12.02.16 350,00 70 460 ������� ����� �.�����
11.02.16 250,00 70 380 ������� ����� �.��������
10.02.16 250,00 70 295 ������� ����� �.�������
10.02.16 2 926,00 70 282 ������� ����
09.02.16 250,00 70 210 ������� ����� �.����
08.02.16 300,00 70 050 ������� ����� �.�����
07.02.16 250,00 69 875 ������� ����� �.�����
06.02.16 250,00 69 820 ������� ����� �.������
06.02.16 1 638,00 69 785 ������� ����
06.02.16 2 070,00 69 406 ������� ������ ���
05.02.16 1 264,20 69 039 ������� ����
05.02.16 18 450,00 69 000 ����������� ������������ ���������+�������+������+������.
05.02.16 4 800,00 69 000 ����������� ������������ ���� ����� �����+������
05.02.16 4 710,00 69 000 ����������� ������������ ����� ����� 5� + ������ ��-70
05.02.16 400,00 69 000 ����������� ������������ ����� �10�2��
04.02.16 2 692,00 68 894 ������� ����
03.02.16 700,00 68 520 �����
03.02.16 1 000,00 68 502 ������� ����
02.02.16 1 686,00 68 419 ������� ����
30.01.16 2 838,00 68 254 ������� ����
22.01.16 2 677,60 67 973 ������� ����
19.01.16 295,00 67 900 ����������� ������������ ����� ��*10, �����*3, �����*2
19.01.16 4 430,00 67 900 ���������� ������ ������
19.01.16 4 593,00 67 900 ����������� ������������ ���� ����, �������, �����
16.01.16 2 441,10 67 668 ������� ����
15.01.16 2 480,20 67 208 ������� ����
11.01.16 2 679,00 66 708 ������� ����
10.01.16 807,50 66 228 ������� ����
09.01.16 1 832,70 66 108 ������� ����
08.01.16 440,70 65 809 ������� ����
07.01.16 2 536,60 65 741 ������� ����
04.01.16 2 462,00 65 282 ������� ����
03.01.16 2 499,00 64 834 ������� ����
02.01.16 2 551,00 64 326 ������� ����
01.01.16 2 498,00 63 862 ������� ����
31.12.15 1 879,00 63 419 ������� ����
30.12.15 1 200,00 63 400 ����������� ������������ �������� ��������
28.12.15 2 603,70 63 162 ������� ����
27.12.15 2 604,00 62 678 ������� ����
27.12.15 100,00 62 670 ����������� ������������ ����� ����5
26.12.15 1 839,50 62 207 ������� ����
24.12.15 2 597,60 61 938 ������� ����
18.12.15 48 229,00 61 610 ����������� ������������ ��60 29295���+18304��
17.12.15 2 706,00 61 603 ������� ����
16.12.15 2 714,00 61 047 ������� ����
16.12.15 2 387,00 60 518 ������� ����
15.12.15 2 420,00 60 088 ������� ������������
15.12.15 500,00 59 950 ������� ������ ����
14.12.15 1 357,00 59 729 ������� ����
14.12.15 2 340,00 59 480 ������� ����+20� ��������
14.12.15 2 233,00 59 214 ������� ����
12.12.15 2 634,00 58 806 ������� ����
12.12.15 700,00 58 777 ����������� ������������ �������� ������
11.12.15 569,80 58 320 ������� ����
10.12.15 2 696,00 58 239 ������� ����
07.12.15 1 441,50 57 856 ������� ������ ���
07.12.15 2 561,00 57 609 ������� ����
06.12.15 500,00 57 150 �����
06.12.15 2 109,00 57 149 ������� ����
05.12.15 2 250,00 57 100 ���������� ���������� ���������������
02.12.15 1 965,60 56 844 ������� ����
02.12.15 2 592,00 56 526 ������� ����
30.11.15 1 854,50 56 068 ������� ������
30.11.15 1 319,00 55 729 ������� ����
29.11.15 1 144,31 55 445 ������� ����
29.11.15 1 145,13 55 172 ������� ����
29.11.15 1 990,20 54 923 ������� ������
28.11.15 1 282,50 54 529 ������� ������
28.11.15 1 828,40 54 257 ������� ������
28.11.15 2 202,20 53 807 ������� ��������
27.11.15 1 771,20 53 320 ������� ������
27.11.15 150,00 53 320 ������� ������� ���������
27.11.15 2 410,00 52 763 ������� ������
26.11.15 1 500,00 52 700 ���������� ������� ���� 2�
26.11.15 17 670,00 52 650 ���� � ���������� ��� ���� 3��
25.11.15 120,00 52 630 ������� �� �������
24.11.15 7 600,00 52 602 �������
20.11.15 610,00 52 541 �����
17.11.15 6 480,00 52 432 ���� � ���������� ���� �������� ���, ��� ���� ��� �����, ������� ���� 5 ����, ������ 5 ���� � ������
15.11.15 2 226,17 52 397 ������� ������, 95
13.11.15 530,00 52 346 �����
08.11.15 2 000,00 52 144 ������� �����, 92
07.11.15 380,00 52 123 �����
30.10.15 300,00 51 812 ��������
30.10.15 750,00 51 812 �����
29.10.15 2 576,62 51 789 ������� ������, 95
23.10.15 410,00 51 574 �����
22.10.15 990,00 51 570 ����������� ������������ �������� � �������
18.10.15 2 400,17 51 485 ������� ������, 95
17.10.15 500,00 51 309 �����
15.10.15 2 700,00 51 297 �������
10.10.15 650,00 51 198 �����
09.10.15 5 380,70 51 150 ����������� ������������ ��-50 (������ �����, dot4, atf, ��������� �������, ����������, ����������)
08.10.15 2 180,56 51 131 ������� ������, 95
03.10.15 1 108,90 50 727 ������� ������, 95
03.10.15 100,00 50 681 ���������� ����� ��� ������
03.10.15 1 400,00 50 681 ����� ����� 4�4
02.10.15 2 490,96 50 608 ������� ������, 95
30.09.15 5 400,00 50 379 �������
29.09.15 670,00 50 372 �����
26.09.15 1 999,87 50 322 ������� ������, 95
23.09.15 943,00 50 264 ����������� ������������ ������� (������, ���������, ���������)
22.09.15 540,00 50 217 �����
16.09.15 2 259,71 49 926 ������� ������, 95
15.09.15 630,00 49 689 �����
14.09.15 1 000,00 49 666 ������� ������, 95
13.09.15 250,00 49 398 ��������
12.09.15 1 080,52 49 384 ������� ������, 95
08.09.15 520,00 49 313 �����
04.09.15 3 440,00 49 277 ����������� ������������ ������ ���� � ������� � ��������, ������������� �����, ����������� ������ �����
03.09.15 2 630,78 49 217 ������� ������, 98
02.09.15 850,00 49 200 �����
01.09.15 740,00 49 000 ������� �� ������ ��-92
07.08.15 2 350,15 48 646 �������
05.08.15 1 500,00 48 300 ����������� ������������ �����, ��������� ������, ����� ��� ������
04.08.15 463,52 48 225 �������
04.08.15 1 610,00 48 104 �������
04.08.15 1 676,00 47 851 �������
02.08.15 628,80 47 612 �������
02.08.15 2 672,40 47 494 �������
01.08.15 1 483,35 47 080 �������
31.07.15 1 459,20 46 818 �������
31.07.15 2 234,40 46 559 �������
30.07.15 410,00 46 156 �������
30.07.15 1 641,60 46 122 �������
29.07.15 950,85 45 874 �������
28.07.15 1 337,90 45 710 �������
27.07.15 503,78 45 517 �������
27.07.15 1 134,53 45 446 �������
26.07.15 3 000,00 45 400 ���������� �������� �� �����
25.07.15 1 200,00 45 380 ����������� ������������ ��������� ��� ������
25.07.15 2 400,00 45 365 �������
24.07.15 1 193,00 44 840 �������
24.07.15 1 367,73 44 575 �������
23.07.15 1 052,70 44 343 �������
23.07.15 1 888,58 44 112 �������
22.07.15 935,71 43 721 �������
22.07.15 518,18 43 503 �������
22.07.15 1 074,77 43 390 �������
22.07.15 1 995,86 43 168 �������
22.07.15 1 765,00 42 709 �������
20.07.15 1 000,00 42 343 �������
20.07.15 928,52 42 109 �������
20.07.15 1 552,00 41 804 �������
20.07.15 200,00 41 800 ������� ��������
19.07.15 250,00 41 750 ���� � ����������
19.07.15 970,00 41 500 �����
18.07.15 1 999,00 41 503 �������
17.07.15 723,00 41 412 ������� �� ������ ��-92
17.07.15 6 800,00 41 320 ���� � ���������� �������� ������
14.07.15 540,00 41 270 �������
12.07.15 1 000,00 41 249 ������� ������, 92
08.07.15 2 243,31 40 818 ������� ������, 92
04.07.15 1 000,00 40 617 �������
30.06.15 14 826,00 40 400 ��������� �����
30.06.15 101 382,00 40 400 ��������� ����� � �����
30.06.15 12 916,00 40 391 ����������� ������������
29.06.15 2 688,77 40 000 ����������� ������������ ���������� ��� ��
28.06.15 1 216,02 40 271 ������� �� ������ ��-95
27.06.15 1 994,56 39 940 ������� �� ������ ��-95
26.06.15 150,00 39 759 �����
24.06.15 2 219,00 39 593 ������� ������, 92
17.06.15 2 154,00 39 100 ������� ������, 92
17.06.15 1 900,00 39 100 �������
14.06.15 8 280,00 39 001 �������
13.06.15 200,00 38 985 ����������� ������������ ���������
12.06.15 80,00 38 906 ���� � ����������
12.06.15 1 500,00 38 906 �����
11.06.15 240,00 38 804 ��������
11.06.15 2 614,40 38 795 ������� ������, 92
01.06.15 550,00 38 526 �����
01.06.15 2 000,00 38 514 ������� ������, 92
25.05.15 2 532,17 38 061 ������� ������, 92
23.05.15 510,00 37 842 �����
21.05.15 2 709,92 37 601 ������� ������, 95
20.05.15 1 480,00 37 591 ����������� ������������ �������� �������� ����� h7
15.05.15 350,00 37 078 �����
15.05.15 1 750,32 37 074 ������� ������, 92
07.05.15 490,00 36 857 �����
05.05.15 2 489,27 36 802 ������� ������, 92
01.05.15 250,00 36 407 ��������
30.04.15 650,15 36 370 ������� �����, 92
30.04.15 610,00 36 267 �����
30.04.15 1 260,00 36 240 �������
28.04.15 2 501,79 36 211 ������� ������, 92
28.04.15 2 180,00 36 180 ���� � ���������� ����������, ������������
28.04.15 1 500,00 36 180 ���� � ���������� �������� ������ ��� 235/65/17
28.04.15 28 000,00 36 176 ���� � ���������� �������� ����
20.04.15 180,00 35 792 �������
19.04.15 2 142,86 35 772 ������� ������, 92
19.04.15 400,00 35 681 �����
19.04.15 1 530,00 35 679 �������
16.04.15 2 000,00 35 305 ������� ������, 92
09.04.15 1 963,03 34 811 ������� ������, 92
07.04.15 479,00 34 339 ����������
06.04.15 1 999,73 34 309 ������� ��������, 92
02.04.15 5 400,00 33 860 ������� 04/03-02/04
31.03.15 2 526,09 33 813 ������� ������, 92
30.03.15 2 400,00 33 798 ���������� ��������
29.03.15 650,00 33 779 �����
25.03.15 280,00 33 550 ��������
25.03.15 160,00 33 350 ���� � ����������
22.03.15 590,00 33 501 �����
19.03.15 2 249,75 33 397 ������� ������, 92
15.03.15 500,00 33 051 �����
10.03.15 2 529,17 32 874 ������� ������, 92
08.03.15 650,00 32 574 �����
07.03.15 600,00 34 339 �����
07.03.15 925,67 32 387 ������� ������, 92
03.03.15 7 740,00 32 245 ������� 20/01-03/03
02.03.15 2 467,85 32 239 ������� ������, 92
01.03.15 280,00 32 204 ��������
01.03.15 450,00 32 204 �����
28.02.15 999,05 31 709 ������� ������, 92
25.02.15 1 500,00 31 368 ������� �����, 92
25.02.15 999,67 30 961 ������� �����, 92
20.02.15 2 325,44 30 576 ������� ������, 92
19.02.15 510,00 30 539 �����
07.02.15 1 250,00 30 294 ����� ��������� � ������
06.02.15 2 105,13 30 221 ������� ������, 92
06.02.15 160,00 30 220 ���� � ����������
31.01.15 520,00 30 070 �����
27.01.15 2 429,08 29 880 ������� ������, 92
24.01.15 490,00 29 720 �����
19.01.15 3 780,00 29 620 ������� 30/12-19/01
19.01.15 15 196,00 29 619 ����������� ������������ ��-30
16.01.15 680,00 29 511 �����
16.01.15 2 100,00 29 509 ������� ������, 92
09.01.15 510,00 29 423 �����
07.01.15 80,00 29 380 ���� � ���������� ��������
03.01.15 280,00 29 229 ��������
03.01.15 650,00 29 229 �����
29.12.14 5 040,00 29 135 ������� 02-29/12
28.12.14 2 606,03 29 129 ������� ������, 92
25.12.14 390,00 29 098 �����
18.12.14 2 083,17 28 733 ������� ������, 92
18.12.14 500,00 28 730 ������� �����, 92
18.12.14 480,00 28 725 �����
14.12.14 2 550,00 28 415 ���������� ���� � ��������
13.12.14 1 050,00 28 390 ���������� ������� � �������������
12.12.14 390,00 28 351 �����
11.12.14 2 451,64 28 295 ������� ������, 92
11.12.14 1 400,00 28 290 ����������� ������������ 2 �������� h7
06.12.14 510,00 28 191 �����
04.12.14 1 057,50 28 162 ������� ������, 92
04.12.14 1 000,00 28 108 ���� � ���������� �������� 4 ��� road venture 235/65/17
30.11.14 2 295,00 27 704 ������� 92
30.11.14 2 086,00 27 137 ������� 92
30.11.14 130,00 27 100 ������� ���������
29.11.14 2 461,00 26 654 ������� 92
29.11.14 345,00 26 614 ������� 92
28.11.14 2 432,00 26 156 ������� 92
28.11.14 2 000,00 25 628 ������� 92
28.11.14 1 110,00 25 351 ������� 92
28.11.14 250,00 25 350 ������� ������
27.11.14 2 250,00 24 925 ������� 92
26.11.14 1 890,00 24 604 ������� 92
26.11.14 2 352,00 24 028 ������� 92
24.11.14 2 502,00 23 371 ������� 92
23.11.14 1 760,00 22 863 ������� 92
23.11.14 190,00 22 610 ����� �������
22.11.14 2 359,00 22 374 ������� 92
21.11.14 2 135,00 21 739 ������� 92
20.11.14 1 931,00 21 098 ������� 92
19.11.14 2 065,00 20 468 ������� 92
18.11.14 2 000,00 20 010 ������� 92
17.11.14 1 689,00 19 302 ������� 92
17.11.14 11 010,00 19 082 ����������� ������������ ��-3
16.11.14 270,00 18 900 �����
16.11.14 2 100,00 18 844 ������� 92
15.11.14 1 800,00 18 237 ������� 92
14.11.14 1 941,00 17 582 ������� 92
13.11.14 1 896,00 17 047 ������� 92
13.11.14 160,00 16 930 �����
12.11.14 2 140,00 16 348 ������� 92
11.11.14 2 207,00 15 714 ������� 92
10.11.14 2 059,00 15 060 ������� 92
09.11.14 2 050,00 14 459 ������� 92
08.11.14 1 735,00 13 801 ������� 92
08.11.14 500,00 13 480 �����
07.11.14 2 585,00 13 277 ������� 95
06.11.14 2 133,00 11 927 ������� 92
05.11.14 2 196,00 11 214 ������� 92
04.11.14 350,00 10 960 �����
03.11.14 2 191,00 10 489 ������� 92
01.11.14 600,00 10 090 ���������� ���-����� ��� �������
31.10.14 1 500,00 10 016 ���������� ��������� �������
30.10.14 6 200,00 9 940 ���������� ������� GPS-��������
30.10.14 500,00 9 930 �����
29.10.14 1 863,00 9 875 ������� ��� ������ �����������
27.10.14 10 837,30 9 821 ����������� ������������ �� 10 ���. + ���������� �� ��������� ��
24.10.14 1 800,00 9 595 ���� � ���������� ����������
22.10.14 22 800,00 9 595 ���� � ���������� Yokohama Geolandar IT-S G073
19.10.14 2 669,00 9 424 ������� ��92
19.10.14 2 300,00 8 778 ������� ��92
16.10.14 2 112,00 8 226 ������� ��92
14.10.14 2 100,00 7 661 ������� ��92
13.10.14 2 000,00 7 000 ������� ��92
03.10.14 2 381,00 6 418 ������� ��95
28.09.14 890,00 6 200 �����
28.09.14 1 300,00 6 192 ������� ��92
25.09.14 2 000,00 5 950 ������� ��95
22.09.14 1 500,00 5 444 ������� ��92
16.09.14 1 000,00 5 200 ����� ����������� �����
15.09.14 1 500,00 5 070 ������� ��� "������"
15.09.14 500,00 4 941 ������� ��� "��-������"
11.09.14 1 000,00 4 690 ������� ��� "������"
10.09.14 1 000,00 4 427 ������� ��� "���� �����"
09.09.14 999,00 4 203 ������� ��� "������"
06.09.14 1 000,00 3 945 ������� ��� "��-������"
20.08.14 2 000,00 2 690 ������� ��-95, ��� ��� �� �������������
09.08.14 1 748,00 2 060 ������� ��� BP �� ���
08.08.14 5 509,00 1 990 ����������� ������������ "�������" ��
07.08.14 5 668,00 1 900 ���������� ���������������� + ����� ������
01.08.14 2 158,50 1 620 ������� ��� BP-�����
25.07.14 2 401,00 1 190 ������� ��� BP �� ���
17.07.14 1 606,00 755 ������� ��� ������
09.07.14 2 110,00 435 ������� ��-92 �� 31,47 �/����
03.07.14 2 000,00 30 �������, ������, �� ���������� �� ����������� � �����
02.07.14 2 155,00 5 ������� ��-92
02.07.14 73 150,00 1 ��������� ����� � �����
02.07.14 8 553,60 1 ��������� �����
30.06.14 767 900,00 1 ��������� ���������� ������ �����

�����: 2 001 657,19 ���.

����� ������� �� ����:
2 001 657 �.
��������� ��������:
12,03 �. �� 1 ��
������� ������:
12,97 � �� 100 ��