Duranus
Megjelenés
Ellenőrzött
| Duranus | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||
| Megye | Alpes-Maritimes | ||
| Polgármester | Jean-Michel Maurel | ||
| INSEE-kód | 06055 | ||
| Irányítószám | 06670 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 151 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 9,38 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság |
| ||
| Terület | 16,1 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Duranus témájú médiaállományokat. | |||
Duranus település Franciaországban, Alpes-Maritimes megyében. Lakosainak száma 151 fő (2023. január 1.).[1] Duranus Coaraze, Levens, Lucéram és Utelle községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népességének változása:
A népesség alakulása 1968 és 2023 között:
| Lakosok száma | 118 | 118 | 156 | 156 | 154 | 136 | 145 | 150 | 157 | 151 |
| 1968 | 1982 | 1999 | 2006 | 2013 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 |
Adatok: Wikidata

