Pigna
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Pigna Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pigna | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Corsica | ||||
| Dipartiment | Còrsica Alta | ||||
| Arrondissement | Calvi | ||||
| Canton | Île-Rousse | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Joséphine Martelli (30 marz 2014) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°35′58″N 8°54′08″E / 42.599444°N 8.902222°E | ||||
| OSM | 2773200 | ||||
| Voltituden | 230, 15, 521 e 200 m s.l.m | ||||
| Superfix | 2,21 km² | ||||
| Abitants | 128 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 57.92 ab./km² | ||||
| Confin | Corbara, Sant'Antonino, Aregno e Santa-Reparata-di-Balagna | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 20220 | ||||
| Codex INSEE | 2B231 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pigna l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Île-Rousse, del circondàre (arrondissement) de Calvi e del dipartimènt de la Còrsica Alta. El g'ha 'na popolasiù de 100 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 2,21 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 15 méter a 'na altèsa màsima de 521 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]


