Adast
Aspect
| Adast | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 42°58′25″N 0°04′40″W / 42.97361°N 0.07778°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Occitania | ||
| Departament | Hautes-Pyrénées | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 1,05 km² | ||
| Altitudine[2] | 453 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 253 locuitori | ||
| - Densitate | 240,95 loc./km² | ||
| Cod poștal | 65260 | ||
| Cod INSEE | 65001 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Adast este o comună în departamentul Hautes-Pyrénées din sudul Franței. În 2009 avea o populație de 253 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 200 | 205 | 203 | 227 | 244 | 253 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Hautes-Pyrénées”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

