Freginals
Come che se vede
Pending
| Freginals (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Taragona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Tere de l'Ebro | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Montsià (it) | ||||||||||
| Capitałe | Freginals | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 443 (2025) | ||||||||||
| Densità | 25,17 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 10 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan spagnoło | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Taula del Sénia Commonwealth (en) | ||||||||||
| Àrea | 17,6 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 126 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Freginals | Josep Roncero Pallares (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 43558 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | T | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 43062 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 430629 | ||||||||||
| Sito web | freginals.info | ||||||||||
|
| |||||||||||
Freginals el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Freginals
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałefreginals.info.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316732782 · BNE (ES) XX4422491 (data) · WorldCat Identities (EN) 316732782 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
