Ubrique
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
| Província | província de Cadis | ||||
| Capital | Ubrique | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 16.615 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 71 km² | ||||
| Altitud | 330 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Sebastià màrtir | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcaldessa | Isabel Gómez | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11600 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 11038 | ||||
| Lloc web | ubrique.es | ||||
Ubrique és una localitat de la província de Cadis, Andalusia, Espanya. És el més gran i el ric dels anomenats Pobles Blancs. És travessat pel riu Ubrique
