| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 瑞士乙 | 纳特斯 |
1-2
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
拉萨拉兹 | 2026/04/11 22:00 |
|
| 瑞士乙 | 纳特斯 |
1-1
(半0-1)
角球数(13) | 角球数(5) |
车诺斯 | 2026/04/09 02:30 |
|
| 瑞士乙 | 拉夏德芳 |
1-1
(半0-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
纳特斯 | 2026/04/03 01:00 |
|
| 瑞士乙 | 纳特斯 |
3-2
(半2-2)
角球数(0) | 角球数(0) |
锡永U21 | 2026/03/28 23:00 |
|
| 瑞士乙 | 皮亚尼体育 |
2-1
(半2-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
纳特斯 | 2026/03/22 21:30 |
|
| 瑞士乙 | 咖啡因 |
3-1
(半2-0)
角球数(3) | 角球数(1) |
纳特斯 | 2026/03/19 03:15 |
|
| 瑞士乙 | 纳特斯 |
2-2
(半0-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
蒙泰 | 2026/03/14 23:00 |
|
| 瑞士乙 | 格兰德 |
0-1
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
纳特斯 | 2026/03/08 00:00 |
|
| 瑞士甲 | 纳特斯 |
1-3
(半0-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
梅林 | 2026/02/28 23:00 |
|
| 瑞士乙 | 纳特斯 |
1-3
(半1-2)
角球数(0) | 角球数(0) |
伊查伦斯 | 2025/11/22 23:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 % | 36 % | 32 % | 37 | 33 | 4 | 1.68 | 1.5 | 29 |
| 主场成绩 | 11 | 3 | 4 | 4 | 27 % | 36 % | 36 % | 19 | 17 | 2 | 1.73 | 1.55 | 13 |
| 客场成绩 | 11 | 4 | 4 | 3 | 36 % | 36 % | 27 % | 18 | 16 | 2 | 1.64 | 1.45 | 16 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-07-30 | 霍华德 | 前锋 | FK卡斯拉夫 | 0 | - |
| 2025-01-03 | 瓦西奇 | 前锋 | 图恩 | 100000 | - |
| 2024-09-17 | 泰勒 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2024-07-10 | 格洛尔 | 后卫 | 锡永U21 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 康斯坦丁 | 前锋 | 锡永U21 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 古库 | 守门员 | 萨尔格什FC | 0 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-07-16 | 尼斯拉 | 中场 | 咖啡因 | 24000 | - |
| 2025-07-01 | 多米尼克费尔德纳 | 后卫 | 布里格格里斯FC | 0 | - |
| 2025-06-30 | 瓦西奇 | 前锋 | 图恩 | 100000 | - |
| 2024-08-07 | 埃默里 | 中场 | FC莱尔谢恩费尔德 | 0 | - |
| 2024-07-05 | 莫布卢 | 中场 | 沃韦体育 | 25000 | - |
| 2024-07-01 | 卡斯坦海拉 | 守门员 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 卡斯坦海拉 | 守门员 | FC莱特龙 | 100000 | - |
| 2024-06-30 | 格洛尔 | 后卫 | 锡永U21 | 0 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 伊万·霍洛什尼亚伊 | 1964-09-16 | 塞尔维亚 | 5-3-2 |
| 暂无数据! |