Protocol
0.61%
0.00%Zmiana 24h
Zmiana 7d
| 7d Wykres | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 CC 18Canton | $0.1363 | 0.85% | 7.32% | −16.23% | $5.32 B | $5.32 B | $28.44 M | |||
26 HBAR 26Hedera | $0.06787 | 1.47% | −2.09% | −18.66% | $2.97 B | $3.39 B | $30.30 M | |||
44 SKY 44Sky | $0.06231 | 1.67% | 11.65% | 8.48% | $1.45 B | $1.46 B | $7.85 M | |||
63 ENA 63Ethena | $0.0836 | −0.73% | 12.49% | −2.97% | $799.10 M | $1.25 B | $57.65 M | |||
66 QNT 66Quant | $64.87 | −0.18% | −0.13% | −7.91% | $785.21 M | $967.88 M | $5.61 M | |||
107 GNO 107Gnosis | $117.72 | 2.46% | 9.76% | 7.99% | $303.60 M | $345.05 M | $10.83 M | |||
113 BTT 113BitTorrent | $0.0₅27 | −0.88% | 2.48% | 0.40% | $266.50 M | $266.50 M | $2.90 M | |||
123 KITE 123Kite | $0.1287 | 5.56% | 12.06% | −33.70% | $229.14 M | $1.27 B | $15.27 M | |||
182 AR 182Arweave | $2.00 | 0.15% | 2.27% | −3.95% | $130.78 M | $130.78 M | $4.96 M | |||
185 RIF 185RSK Infrastructure Framework | $0.1262 | 4.57% | −4.17% | 35.86% | $125.70 M | $125.70 M | $11.60 M | |||
223 EGLD 223MultiversX | $3.18 | −7.29% | 16.87% | 3.84% | $97.78 M | $97.80 M | $6.76 M | |||
224 AB 224AB (prev. Newton) | $0.00099 | 1.46% | −0.63% | −8.54% | $97.59 M | $97.59 M | $592,124.00 | |||
246 COW 246CoW Protocol | $0.1461 | 1.71% | 7.86% | −8.48% | $84.50 M | $146.10 M | $3.28 M | |||
248 DRV 248Derive | $0.1466 | −6.10% | 34.97% | 41.43% | $84.17 M | $144.90 M | $17.75 M | |||
271 WAL 271Walrus | $0.03115 | 0.21% | −0.38% | −12.85% | $76.33 M | $155.35 M | $1.35 M | |||
284 ZRX 2840x Protocol | $0.08701 | −1.24% | −2.21% | −2.70% | $73.82 M | $87.01 M | $6.24 M | |||
330 SYN 330Synapse | $0.2501 | −7.40% | −31.22% | 389.98% | $59.53 M | $63.03 M | $13.44 M | |||
345 SUPER 345SuperVerse | $0.08625 | 0.55% | −0.11% | −12.84% | $55.21 M | $86.25 M | $3.10 M | |||
417 XYO 417XYO Network | $0.003086 | −1.14% | 0.17% | −15.61% | $42.59 M | $42.99 M | $5.36 M | |||
431 PCI 431Paycoin | $0.03811 | 1.20% | 3.48% | −2.43% | $40.70 M | $72.41 M | $284,151.49 | |||
434 APEX 434ApeX | $0.2769 | 1.93% | −0.19% | −11.36% | $40.54 M | $138.65 M | $1.72 M | |||
451 HUMA 451Huma Finance | $0.02223 | −1.25% | −1.14% | −7.24% | $38.53 M | $222.30 M | $6.74 M | |||
480 BANK 480Lorenzo Protocol | $0.052 | 20.55% | 50.91% | 34.06% | $35.53 M | $63.25 M | $9.80 M | |||
572 ACX 572Across Protocol | $0.04146 | −1.66% | −0.25% | −4.16% | $29.12 M | $41.33 M | $2.35 M | |||
604 OCEAN 604Ocean Protocol | $0.1104 | −0.71% | −1.60% | 2.20% | $26.60 M | $155.66 M | $36,196.66 | |||
642 EUL 642Euler | $1.00 | −0.03% | 4.26% | −3.09% | $24.32 M | $27.37 M | $1.56 M | |||
643 MVL 643MVL | $0.0008745 | 0.29% | 0.06% | −17.34% | $24.31 M | $26.24 M | $82,025.00 | |||
654 RYZE 654Ryze | $0.08911 | −0.04% | −1.97% | −9.65% | $23.51 M | $34.28 M | $6,878.19 | |||
662 AUCTION 662Bounce | $3.34 | 0.00% | −0.29% | −13.73% | $23.11 M | $25.52 M | $6.87 M | |||
727 STG 727Stargate Finance | $0.1411 | −0.14% | −14.21% | −37.37% | $19.87 M | $141.00 M | $11.65 M | |||
745 ABT 745Arcblock | $0.1949 | −1.94% | −3.47% | −9.14% | $19.21 M | $36.25 M | $34,853.19 | |||
762 WAXP 762WAX | $0.004003 | −0.09% | 1.08% | −13.86% | $18.44 M | $18.45 M | $448,748.76 | |||
770 POKT 770Pocket Network | $0.00768 | −0.24% | −1.61% | −8.79% | $18.05 M | $18.33 M | $338,630.00 | |||
789 ONE 789Harmony | $0.001137 | −2.16% | −4.20% | −25.24% | $17.04 M | $17.04 M | $1.55 M | |||
829 ABEY 829Abey | $0.01508 | −2.71% | −3.21% | 1.62% | $15.79 M | $21.40 M | $21,338.14 | |||
832 TOKAMAK 832Tokamak Network | $0.358 | 1.10% | 1.68% | −7.59% | $15.70 M | $37.72 M | $127,540.00 | |||
899 META 899Metadium | $0.007848 | 0.37% | 2.29% | −2.46% | $13.65 M | $15.70 M | $42,524.00 | |||
901 ULT 901Shardus | $0.03092 | 2.67% | 10.17% | 6.38% | $13.59 M | $30.92 M | $24.68 | |||
930 HYPER 930Hyperlane | $0.0719 | 3.73% | 7.51% | −2.54% | $12.54 M | $71.56 M | $12.94 M | |||
935 CACAO 935Maya Protocol | $0.1246 | 2.31% | 11.61% | 6.49% | $12.46 M | $12.46 M | $968,637.00 | |||
1020 WAN 1020Wanchain | $0.05415 | 0.96% | 0.06% | −4.12% | $10.66 M | $10.66 M | $2.93 M | |||
1024 KEEP 1024Keep Network | $0.01936 | −6.49% | 18.41% | 3.87% | $10.64 M | $19.36 M | $3,088.45 | |||
1068 RBNT 1068Redbelly Network | $0.00369 | −0.08% | −3.97% | −1.56% | $9.82 M | $36.90 M | $67,518.33 | |||
1081 REP 1081Augur | $0.8693 | 2.39% | 10.24% | −3.37% | $9.56 M | $9.56 M | $8,774.35 | |||
1087 SILO 1087Silo Finance [OLD] | $0.1143 | 19373.22% | 19373.22% | 9211.49% | $9.41 M | $104.89 M | $6.34 | |||
1112 LAVA 1112Lava Network | $0.01607 | 4.18% | −1.89% | −12.09% | $8.95 M | $15.43 M | $351,883.41 | |||
1165 SD 1165Stader | $0.1111 | −1.85% | −8.06% | −22.95% | $7.97 M | $13.31 M | $989,613.00 | |||
1208 LOAN 1208Proton Loan | $0.0003951 | −1.72% | 7.55% | −16.44% | $7.27 M | $14.28 M | $106,328.00 | |||
1230 MAP 1230MAP Protocol | $0.00253 | −1.90% | 1.66% | 22.67% | $7.00 M | $10.89 M | $713,273.00 | |||
1243 TREE 1243Treehouse | $0.0436 | −2.08% | 8.03% | −8.40% | $6.80 M | $43.58 M | $10.57 M | |||
1281 FLX 1281SEDA Protocol | $0.02338 | 0.73% | −2.21% | −33.53% | $6.28 M | $23.39 M | $402,057.08 | |||
1314 PACT 1314PACT | $0.0001772 | −9.19% | 308.48% | 215.87% | $5.86 M | $21.94 M | $268,356.08 | |||
1330 HOPR 1330HOPR | $0.01638 | 1.02% | −3.35% | −17.63% | $5.61 M | $6.49 M | $71,622.76 | |||
1359 SAGA 1359Saga | $0.01277 | 1.49% | −0.32% | −1.83% | $5.30 M | $14.06 M | $2.68 M | |||
1368 TURTLE 1368Turtle | $0.03382 | −0.03% | 0.22% | −10.66% | $5.23 M | $33.82 M | $541,753.62 | |||
1514 BOSON 1514Boson Protocol | $0.02396 | −3.62% | −13.41% | −31.09% | $4.08 M | $4.79 M | $11,665.65 | |||
1519 SCOR 1519Scor | $0.01138 | −4.61% | −7.64% | −42.76% | $4.04 M | $45.52 M | $263,139.93 | |||
1548 LQ 1548Liqwid Finance | $0.1894 | 0.09% | −2.54% | 12.86% | $3.81 M | $3.98 M | $8.50 | |||
1593 TICS 1593Qubetics | $0.01476 | −2.06% | −14.63% | −51.18% | $3.58 M | $20.03 M | $129,480.28 | |||
1597 NUTS 1597Thetanuts Finance | $0.001124 | −0.76% | −0.12% | −4.00% | $3.55 M | $11.24 M | $26,028.00 | |||
1673 FREYA 1673Freya Protocol | $0.005732 | 0.25% | 5.77% | 2.66% | $3.14 M | $3.14 M | $1.88 | |||
1683 FIDU 1683Fidu | $0.07831 | 26.78% | 11.00% | 4.25% | $3.04 M | $3.04 M | $552.16 | |||
1738 AVT 1738Aventus | $0.4726 | −5.10% | 0.63% | 15.00% | $2.84 M | $4.73 M | $22,570.30 | |||
1811 VAL 1811Validity | $0.4982 | 0.12% | 4.00% | 4.02% | $2.54 M | $2.54 M | $13,310.23 | |||
1939 EMP 1939Empyreal | $7.01 | 12.92% | −3.04% | 0.47% | $2.10 M | $2.10 M | $15,724.66 | |||
1975 SIS 1975Symbiosis | $0.02061 | −1.79% | 0.71% | −18.90% | $2.01 M | $2.01 M | $58,737.62 | |||
2019 KDA 2019Kadena | $0.005657 | 0.52% | −2.75% | −11.80% | $1.90 M | $5.66 M | $3,680.94 | |||
2035 NUM 2035Numbers Protocol | $0.00205 | −7.44% | −21.95% | −33.89% | $1.85 M | $1.87 M | $122,920.00 | |||
2086 HOOK 2086Hooked Protocol | $0.004875 | −1.17% | −0.72% | −24.60% | $1.73 M | $2.45 M | $117,628.46 | |||
2100 XEN 2100XEN Crypto | $0.0₇459 | −1.95% | 12.81% | −24.27% | $1.71 M | $1.71 M | $60,635.42 | |||
2132 INDY 2132Indigo Protocol | $0.1028 | 5.41% | 17.84% | −14.51% | $1.65 M | $3.60 M | $5,734.86 | |||
2184 ZKP 2184Panther Protocol | $0.003637 | −3.39% | −4.35% | −14.55% | $1.55 M | $1.32 M | $62,363.28 | |||
2274 MULTI 2274Multichain | $0.09432 | 8.37% | 8.06% | 9.52% | $1.37 M | $9.43 M | $2,158.25 | |||
2281 SPECTRA 2281Spectra | $0.00287 | −8.07% | −5.88% | −19.99% | $1.36 M | $2.10 M | $5,555.35 | |||
2395 AGENC 2395AgenC | $0.001201 | −9.17% | 22.48% | 87.43% | $1.20 M | $1.20 M | $96,075.00 | |||
2399 XDB 2399XDB CHAIN | $0.0000691 | 0.51% | −10.30% | −19.00% | $1.20 M | $1.32 M | $144,547.32 | |||
2453 WARD 2453Warden | $0.004529 | 19.23% | −8.12% | −54.49% | $1.13 M | $4.51 M | $1.61 M | |||
2524 NLS 2524Nolus | $0.001183 | −1.58% | −50.08% | −66.09% | $1.04 M | $1.09 M | $45,325.10 | |||
2598 MGP 2598Magpie | $0.001681 | 5.68% | 9.10% | −18.92% | $955,384.41 | $1.68 M | $2,970.85 | |||
2613 THINK 2613THINK Protocol | $0.001286 | −0.12% | 25.59% | 9.58% | $942,186.06 | $1.29 M | $154.88 | |||
2684 2684 Superfluid | $0.008506 | −0.97% | −2.31% | −31.30% | $869,615.05 | $8.51 M | $35,984.00 | |||
2754 HNS 2754Handshake | $0.001194 | −1.76% | −4.24% | −46.50% | $809,210.16 | $809,210.16 | $4,737.40 | |||
2758 AURA 2758Aura Finance | $0.01131 | −3.60% | 11.93% | 13.00% | $807,690.47 | $951,949.86 | $219.41 | |||
2776 GET 2776GET Protocol | $0.0698 | 1.85% | 3.52% | −23.72% | $794,900.38 | $1.63 M | $17.21 | |||
2804 TRU 2804TrueFi | $0.0005577 | −8.50% | −15.85% | −33.98% | $766,162.82 | $775,204.83 | $59,795.34 | |||
2859 ARC 2859Arc | $0.000782 | 4.61% | 20.30% | −7.44% | $721,488.28 | $805,460.00 | $5,869.26 | |||
2927 EXA 2927Exactly Protocol | $0.1285 | −1.49% | 6.65% | 23.02% | $667,956.20 | $1.29 M | $824.99 | |||
2987 CARD 2987Cardstack | $0.000207 | 10.53% | −7.85% | −15.88% | $620,857.52 | $1.24 M | $22,724.00 | |||
3024 SHFT 3024Shyft Network | $0.0002537 | 0.84% | 3.88% | −3.28% | $592,405.43 | $639,324.00 | $226.50 | |||
3031 NOOK 3031Nookplot | $0.00000626 | 0.64% | −3.83% | −62.02% | $585,611.35 | $626,000.00 | $42,838.00 | |||
3033 AJNA 3033Ajna Protocol | $0.0007366 | 3.50% | 9.26% | 25.25% | $585,444.82 | $731,291.95 | $53.87 | |||
3046 PKT 3046PKT | $0.000136 | 2.24% | 4.47% | 2.04% | $577,373.32 | $643,771.81 | $5.35 | |||
3077 PAL 3077Paladin | $0.01232 | −4.84% | 7.35% | −5.97% | $559,157.01 | $616,000.00 | $11.98 | |||
3083 EXRD 3083e-Radix | $0.000805 | −10.81% | −16.39% | −22.01% | $557,464.32 | $557,464.32 | $10,107.72 | |||
3243 SNTR 3243Sentre | $0.000485 | 3.06% | −50.19% | −20.61% | $472,173.35 | $472,200.00 | $2,476.84 | |||
3392 DSM 3392Desmos | $0.004264 | 0.43% | 1.26% | −23.59% | $407,740.63 | $702,008.99 | $16.87 | |||
3394 UP 3394UnlockProtocolToken | $0.00146 | 11.34% | 47.37% | 82.58% | $407,352.31 | $1.46 M | $1,023.90 | |||
3478 KIMA 3478Kima Network | $0.005538 | 0.26% | 9.61% | −13.83% | $376,493.38 | $1.16 M | $1,342.56 | |||
3497 PINE 3497Pine | $0.00185 | 0.52% | 2.78% | −0.29% | $369,213.75 | $370,000.00 | $129.56 | |||
3521 UFI 3521PureFi | $0.003849 | −1.57% | 6.74% | −0.55% | $359,752.76 | $384,900.00 | $5.00 |
- 1
Wyświetlanie 1 — 100 z 209
Najczęściej zadawane pytania
Co to jest protokół w kryptowalutach?
Protokół kryptowalutowy to podstawowy zestaw zasad i warstwa oprogramowania, która reguluje sposób przekazywania danych, wartości lub wiadomości w sieci blockchain lub aplikacji bez konieczności korzystania z centralnego operatora. W DropsTab kategoria Protokół grupuje projekty pozycjonujące się jako infrastruktura warstwy protokołu, ale nie pasujące do żadnej bardziej specjalistycznej niży, takiej jak DeFi, L1 czy L2. Kategoria Protokół obejmuje cztery podtypy: interoperacyjność, przechowywanie/dane, DeFi/likwidność oraz middleware. DropsTab śledzi ponad 100 projektów protokołów, zapewniając inwestorom dostęp do warstwy infrastrukturalnej, na której opierają się inne aplikacje.
Czym różni się protokół kryptowalutowy od tokena lub monety?
Protokół to zestaw zasad oprogramowania; moneta lub token to aktywa wydawane przez ten protokół. Moneta jest własnością swojej własnej sieci blockchain — HBAR (Hedera) i KDA (Kadena) zabezpieczają własne sieci Layer 1. Token działa na infrastrukturze innej sieci — ENA (Ethena) i ZRX (protokół 0x) są tokenami ERC-20 na Ethereum. Kategoria Protokół łączy oba typy aktywów, ponieważ członkostwo definiowane jest przez samopozycjonowanie się jako infrastruktura, a nie przez rodzaj aktywu. Rodzaj aktywu ma znaczenie dla inwestorów oceniających, gdzie pojawia się bezpieczeństwo sieci i wartość tokenów.
Jak różni się protokół Layer 1 od protokołu Layer 2?
Protokół Layer 1 to podstawowa sieć blockchain, która rozlicza własne transakcje — Hedera (HBAR) i MultiversX (EGLD) działają jako niezależne sieci Layer 1. Protokół Layer 2 rozlicza transakcje na bazie Layer 1, aby zwiększyć skalę, przyjmując jednocześnie bezpieczeństwo sieci bazowej. Kategoria Protokół w DropsTab to głównie protokoły Layer 1 i infrastruktury międzywarstwowe, a nie czyste rozwiązania skaliujące Layer 2 — dedykowane projekty Layer 2 znajdują się w osobnych kategoriach. Ta różnica ma znaczenie, ponieważ protokoły Layer 1 pobierają opłaty za bazową warstwę, podczas gdy protokoły Layer 2 zależą ekonomicznie od swojej sieci hostującej.
Jak kategoria Protokół jest mierzona i rankowana według kapitalizacji rynkowej?
Kategoria Protokół nie ma jednego standardowego wskaźnika, ponieważ członkostwo w kategorii obejmuje cztery obszary. Kapitalizacja rynkowa i wolumen handlowy dotyczą każdego projektu. TVL (Całkowita Zablokowana Wartość) pomaga ocenić protokoły DeFi/likwidności, takie jak ENA (Ethena) i EUL (Euler). Liczba aktywnych adresów i przepustowość transakcji mają największe znaczenie dla protokołów infrastrukturalnych, takich jak HBAR (Hedera) i POKT (Pocket Network). Wolumen przekazywany między sieciami rankuje protokoły interoperacyjności, w tym QNT (Quant) i STG (Stargate). Inwestorzy powinni porównywać projekty protokołów w ramach jednego podtypu, a nie w całej kategorii.
Które projekty liderują w kategorii Protokół według kapitalizacji rynkowej?
Liderzy kategorii Protokół obejmują cztery podtypy. HBAR (Hedera) prowadzi w dziedzinie infrastruktury — publiczna księga rozliczeń dla przedsiębiorstw raportuje ponad 71 mld transakcji kumulacyjnych i posiada Radę Zarządzającą, w której uczestniczą Google, IBM i FedEx. ENA (Ethena) lideruje w DeFi — jej syntetyczny dolar USDe osiągnął około 12,85–14,5 mld USD TVL w 2025. SKY (Sky), rebranding MakerDAO z 2024 roku, emituje stabilny token USDS. QNT (Quant) lideruje w dziedzinie interoperacyjności i został nazwany partnerem technologicznym Digital Euro w 2025 roku. AR (Arweave) prowadzi w dziedzinie zdecentralizowanego trwałego przechowywania.
Jak tokeny protokołów generują wartość?
Tokeny protokołów generują wartość poprzez płatności za opłaty, prawa do zarządzania i popyt na staking. HBAR (Hedera) pokrywa opłaty za transakcje i konsensus w sieci. QNT (Quant) jest wymagany do uzyskania dostępu do bramy interoperacyjności Overledger. ENA (Ethena) zarządza protokołem syntetycznego dolara USDe i decyzjami dotyczącymi dystrybucji zysków. SKY (Sky) kontroluje emisję USDS i parametry protokołu. Wartość tokenów protokołów wzrasta tylko tam, gdzie token jest strukturalnie wymagany do funkcjonowania samego protokołu — tokeny bez jasnego zastosowania niosą słabsze fundamenty popytu.
Czy tokeny protokołów są dobrym inwestycją i jakie są ryzyka?
Tokeny protokołów niosą ze sobą ryzyka specyficzne dla danej kategorii, które inwestorzy muszą wziąć pod uwagę. Pierwszym ryzykiem jest rozmycie kategorii — „protokół” to ogólna etykietka, więc segment może maskować nieaktywne projekty: Multichain (MULTI) zakończył działalność w 2023 po stratach przekraczających 125 mln USD. Protokoły mostów i interoperacyjności historycznie były najbardziej atrakcyjnymi celami ataku w kryptowalutach. Protokoły syntetycznych dolców ENA (Ethena) i SKY (Sky) borykają się z rozwijającymi się przepisami dotyczącymi stablecoinów. W kompensacji tych ryzyk integracja instytucjonalna i CBDC daje QNT (Quant) i HBAR (Hedera) potencjał do adopcji w świecie rzeczywistym. Żaden jeden tez nie obejmuje całej kategorii.
Jak śledzić projekty protokołów na DropsTab?
DropsTab śledzi ponad 100 projektów protokołów w zakresie interoperacyjności, przechowywania/danych, DeFi/likwidności i middleware. Skaner kategorii filtruje listę monet według kapitalizacji rynkowej, podtypu i użyteczności tokena, umożliwiając inwestorom porównanie projektów protokołów w ramach jednego obszaru. Harmonogramy vestingu w DropsTab pokazują nadchodzące blokady sprzedawanej presji na poszczególne tokeny, a baza danych fundraising ujawnia jakość wspierających i historię rund finansowania. Alerty Drops Bot informują o blokadach i zmianach w notowaniach. Porównanie między podtypami powinno odbywać się w ramach jednego obszaru, ponieważ żaden standardowy wskaźnik nie obejmuje całej kategorii Protokół.