Liverpool
Logot
- Tefü gebs votik vöda at, logolös padi: Liverpool (Telplänov).
![]() | |||
|
| |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Län: | Regän Pebalöl | ||
| Koordinats: | 53°24'26"N, 2°59'30"W | ||
| Nüns cifik | |||
| Nem calöfik: | Liverpool | ||
| Fün: | 1207 | ||
| Sifal: | Joanne Anderson[*] | ||
| Belödans: | 513,441 | ||
| Sürfat: | 111.84 kvadamilmet | ||
| Timatopäd: | UTC±00:00[*], UTC+01:00[*] | ||
| Potakot: | L | ||
| Foyümot telefonik: | 151 | ||
| Resodatoped: | https://www.liverpool.gov.uk/ | ||
Liverpool binon cifazif grafäna: Merseyside, in Linglän.
Sürfat ela Liverpool binon mö 111,84 km².
Liverpool labon belödanis 436 100 (2005).
|
Bebington | Birkenhead | Bootle | Crosby | Earlestown | Formby | Halewood | Heswall | Hoylake | Huyton | Kirkby | Liverpool | Maghull | Newton-le-Willows | Prescot | Rainford | Rainhill | Southport | St Helens | Wallasey | Whiston | |

