미래 가상화폐 시장 정보: 미결제 약정 - 펀딩비 - 청산

모든 계약
  • 모든 계약
  • 무기한 계약
  • 선물 계약
코인들
  • 코인들
  • 카테고리들
필터
🔥Custom metrics
Watchlists
총계:
미결제 약정:$42.1b
24 시간당 볼륨:$96.7b
24 시간당 청산:$260.3m
코인
가격
Chg 24H
Mkt Cap
Vol 24H
Open Interest
OI Chg 24H
OI Share
OI / VOL24H
FR AVG
PFR AVG
Liqs. 24H
Bitcoin BTC $59,965.91 +0.01% $1.2t $42.0b $20.7b -2.40% 49.17% 0.494 +0.0064% +0.0022% $87.9m
Ethereum ETH $1,577.47 +0.37% $190.1b $26.7b $9.5b -0.02% 22.53% 0.355 +0.0041% -0.0054% $98.6m
Solana SOL $71.92 +5.75% $41.6b $6.7b $2.1b +7.10% 5.05% 0.318 +0.0064% +0.0060% $19.7m
Hyperliquid HYPE $64.49 -0.85% $14.3b $2.8b $2.0b +0.03% 4.64% 0.694 +0.0010% -0.0023% $2.4m
Ripple XRP $1.05 +0.35% $65.2b $1.4b $879.8m -0.60% 2.09% 0.624 -0.0027% -0.0044% $4.2m
ZCash ZEC $418.28 +0.11% $7.0b $1.2b $557.1m +2.38% 1.32% 0.474 +0.0189% +0.0211% $4.8m
Dogecoin DOGE $0.0758 +1.13% $11.7b $792.5m $387.1m +3.61% 0.92% 0.488 +0.0043% +0.0050% $2.1m
Micron Technology Inc MU $1,137.87 -4.97% n/a $713.4m $82.0m -2.20% 0.19% 0.115 +0.0244% +0.0429% $1.9m
Aave AAVE $95.38 +15.78% $1.4b $707.9m $219.5m +29.52% 0.52% 0.310 -0.0061% +0.0044% $2.1m
SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK $2,117.81 -9.15% n/a $584.8m $37.2m -19.63% 0.09% 0.064 +0.0246% +0.0444% $951.6k
Worldcoin WLD $0.4683 -5.43% $1.6b $572.3m $210.4m -3.74% 0.50% 0.368 +0.0089% +0.0085% $2.2m
BNB BNB $567.83 +1.10% $76.4b $539.0m $515.5m +1.11% 1.22% 0.956 +0.0094% +0.0097% $925.8k
LAB LAB $19.36 +8.43% n/a $528.5m $144.1m +4.11% 0.34% 0.273 -0.3137% -0.2869% $393.1k
SpaceX SPCX $153.32 +0.03% n/a $450.8m $90.2m -5.72% 0.21% 0.200 +0.0033% +0.0000% $3.0m
Audiera BEAT $2.61 +25.00% $747.8m $418.2m $40.3m +15.99% 0.10% 0.096 -0.0050% +0.0179% $622.7k
Direxion Daily Semiconductor ETF SOXL $213.47 -16.00% n/a $411.4m $18.0m +14.63% 0.04% 0.044 +0.0501% +0.0890% $208.6k
Adventure Gold AGLD $0.2168 +74.89% $19.1m $393.5m $16.2m +237.21% 0.04% 0.041 -0.5372% -0.7772% $2.5m
NEAR Protocol NEAR $1.80 -2.51% $2.3b $376.3m $236.0m +1.54% 0.56% 0.627 +0.0109% +0.0096% $1.1m
Magma Finance MAGMA $0.4913 +16.92% $93.1m $347.2m $17.5m +45.24% 0.04% 0.050 +0.0104% +0.0100% $1.4m
Gold (Derivatives) XAU $4,091.08 +1.51% n/a $343.0m $129.0m -4.80% 0.31% 0.376 +0.0017% -0.0326% $911.2k
SUI SUI $0.6989 +2.27% $2.8b $342.8m $182.1m -0.63% 0.43% 0.531 +0.0068% +0.0094% $594.3k
Cardano ADA $0.1485 +3.29% $5.5b $325.7m $183.1m +3.37% 0.43% 0.562 +0.0043% +0.0046% $871.7k
JITO JTO $0.8199 +16.97% $397.2m $310.3m $43.9m +14.22% 0.10% 0.141 -0.0202% +0.0045% $1.0m
Solstice SLX $0.4159 +8.55% $99.9m $271.6m $24.3m +20.95% 0.06% 0.089 +0.0242% +0.0100% $830.9k
Plasma XPL $0.1036 -1.51% $269.4m $265.4m $110.4m -8.48% 0.26% 0.416 -0.0131% -0.0039% $565.8k
1000PEPE 1000PEPE $0.0024 +1.08% n/a $261.4m $78.4m +1.33% 0.19% 0.300 +0.0043% +0.0055% $904.9k
Synapse SYN $0.3347 -2.32% $72.6m $255.6m $19.3m -3.38% 0.05% 0.076 -0.2387% -0.2013% $772.3k
Avalanche AVAX $6.58 +5.38% $2.8b $229.7m $129.2m +1.95% 0.31% 0.563 +0.0071% +0.0081% $831.0k
Ethena ENA $0.0795 -3.82% $737.6m $224.1m $113.4m +9.11% 0.27% 0.506 +0.0031% +0.0007% $349.3k
Heima HEI $0.1530 -13.43% $15.1m $213.8m $8.3m -34.85% 0.02% 0.039 +0.0100% +0.0100% $573.1k
Story IP $0.3143 -18.84% $112.9m $187.2m $17.5m -29.24% 0.04% 0.093 -0.1241% -0.4496% $348.0k
Official Trump TRUMP $1.71 +3.88% $405.2m $185.9m $70.5m +13.05% 0.17% 0.379 -0.0435% -0.0430% $383.7k
Chainlink LINK $7.35 +1.10% $5.5b $183.3m $165.3m +2.16% 0.39% 0.902 +0.0090% +0.0072% $225.9k
Silver (Derivatives) XAG $59.24 +2.16% n/a $174.6m $44.2m -3.32% 0.10% 0.253 +0.0141% +0.0000% $344.2k
Filecoin FIL $0.7449 +0.88% $586.3m $173.5m $58.7m -2.85% 0.14% 0.338 +0.0017% +0.0026% $303.6k
Unibase UB $0.0791 +12.35% $195.8m $170.0m $12.5m +14.32% 0.03% 0.074 +0.0075% +0.0100% $661.1k
Bitcoin Cash BCH $198.26 +3.01% $4.0b $163.8m $130.2m +0.87% 0.31% 0.795 +0.0052% +0.0051% $504.0k
SK hynix Inc (Derivatives) SKHYNIX $1,759.86 -6.92% n/a $160.4m $22.7m -15.48% 0.05% 0.142 +0.0241% +0.0087% $755.4k
Bittensor TAO $214.50 +0.78% $2.1b $160.3m $112.6m +2.16% 0.27% 0.703 +0.0069% +0.0108% $273.3k
Stellar Lumens XLM $0.1778 -0.53% $6.0b $151.1m $95.0m +2.04% 0.23% 0.629 +0.0090% +0.0098% $311.1k
Pump.fun PUMP $0.0013 +10.78% $543.3m $136.8m $89.9m +11.67% 0.21% 0.657 +0.0172% +0.0292% $206.8k
Humanity Protocol H $0.0600 -2.83% $109.2m $136.1m $28.2m -8.29% 0.07% 0.207 +0.0195% +0.0111% $117.6k
MemeCore M $0.7626 -27.15% $1.0b $134.4m $6.8m -28.63% 0.02% 0.050 +0.0098% +0.0144% $699.5k
Velvet VELVET $0.6728 +31.06% $284.8m $132.3m $23.5m +57.61% 0.06% 0.178 +0.0521% +0.0748% $265.1k
Allora ALLO $0.3376 -10.28% $79.4m $131.7m $32.5m -13.89% 0.08% 0.247 -0.0046% -0.0009% $223.4k
Litecoin LTC $41.91 +2.18% $3.2b $130.2m $142.3m +1.41% 0.34% 1.093 -0.0235% +0.0019% $314.6k
Uniswap UNI $2.96 +2.49% $1.8b $127.8m $104.9m +3.13% 0.25% 0.821 +0.0046% +0.0059% $190.8k
Polkadot DOT $0.8521 +0.74% $1.4b $126.8m $63.5m -3.64% 0.15% 0.500 +0.0171% +0.0118% $384.0k
Gravity G $0.0033 -13.92% $24.1m $120.9m $4.4m -31.69% 0.01% 0.036 -0.0047% -0.0130% $854.2k
Re RE $0.5613 -3.87% n/a $116.5m $11.4m +2.62% 0.03% 0.098 -0.4106% -0.5383% $186.9k
Pepe PEPE $0.0000 +1.13% $1.0b $113.0m $18.3m +1.60% 0.04% 0.162 -0.0012% -0.0009% $166.9k
Injective Protocol INJ $4.87 +13.99% $486.2m $111.6m $38.7m -0.46% 0.09% 0.347 -0.0176% -0.0354% $190.1k
Ondo ONDO $0.3167 +1.01% $1.5b $110.7m $74.4m +0.43% 0.18% 0.673 +0.0054% +0.0046% $166.7k
AI Network AIN $0.0809 -14.74% $2.7m $107.6m $4.9m -10.46% 0.01% 0.045 +0.0100% +0.0100% $375.0k
Lighter LIT $1.82 +12.03% $454.0m $101.6m $163.1m +17.36% 0.39% 1.606 +0.0080% +0.0292% $149.5k
Crude Oil Futures (Derivatives) CL $70.47 -1.62% n/a $100.4m $53.0m +4.24% 0.13% 0.528 +0.0106% +0.0189% $229.2k
Fartcoin FARTCOIN $0.1296 +6.76% $128.7m $100.2m $49.8m +6.98% 0.12% 0.497 +0.0097% +0.0180% $339.7k
Pudgy Penguins PENGU $0.0062 +5.83% $389.4m $77.7m $29.7m +3.27% 0.07% 0.382 +0.0017% -0.0014% $192.9k
Intel Corp INTC $127.94 -3.47% n/a $76.3m $28.0m -3.04% 0.07% 0.367 +0.0107% +0.0049% $24.3k
Tron TRX $0.3204 -1.06% $30.4b $76.2m $176.2m -0.72% 0.42% 2.314 -0.0189% -0.0264% $175.8k
Childhoods End O $0.4516 -19.18% n/a $72.6m $3.9m +25.76% 0.01% 0.054 -0.3985% -0.8652% $241.1k
Impossible Cloud Network ICNT $0.2232 +17.92% $57.4m $70.7m $4.5m +162.03% 0.01% 0.063 -0.1094% -0.2557% $415.0k
dogwifhat WIF $0.1548 +7.52% $153.9m $70.3m $27.3m +8.50% 0.06% 0.388 -0.0145% +0.0011% $161.3k
Yooldo ESPORTS $0.0297 +3.79% $4.5m $70.1m $15.4m +1.49% 0.04% 0.220 +0.0849% +0.0517% $139.1k
ApeCoin APE $0.1459 +3.20% $146.4m $69.0m $13.1m +8.35% 0.03% 0.189 -0.0011% +0.0117% $147.2k
Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM $72.73 -5.45% n/a $65.5m $20.9m -4.96% 0.05% 0.319 +0.0156% +0.0432% $22.1k
Optimism OP $0.1058 +0.01% $228.3m $65.3m $27.9m -0.95% 0.07% 0.428 -0.0008% +0.0104% $222.4k
PAX Gold PAXG $4,079.57 +1.44% $1.8b $64.2m $133.4m -0.38% 0.32% 2.078 +0.0076% +0.0068% $33.0k
Tether Gold XAUT $4,074.06 +1.41% $2.5b $63.9m $215.3m -0.71% 0.51% 3.370 +0.0054% +0.0015% $91.6k
Monero XMR $320.24 +3.48% $6.0b $58.5m $92.6m +3.10% 0.22% 1.583 +0.0022% -0.0095% $133.0k
SPACE ID ID $0.0414 +4.38% $17.7m $56.6m $9.0m +4.12% 0.02% 0.158 -0.1761% -0.2263% $135.2k
Marvell Technology Inc MRVL $265.76 -4.80% n/a $55.9m $12.0m -4.88% 0.03% 0.214 +0.0056% +0.0015% $43.6k
Aptos APT $0.5987 +0.29% $496.6m $55.3m $39.4m -0.26% 0.09% 0.713 -0.0018% -0.0053% $142.0k
Jupiter JUP $0.2334 +5.42% $767.8m $55.2m $36.0m +6.03% 0.09% 0.652 -0.0141% -0.0058% $77.6k
Tensor TNSR $0.0388 -0.49% $13.0m $54.5m $8.9m +1.81% 0.02% 0.163 -0.3144% -0.1882% $111.7k
Arbitrum ARB $0.0743 +1.10% $471.2m $54.1m $37.3m +5.97% 0.09% 0.689 +0.0024% +0.0013% $116.0k
MicroStrategy Inc MSTR $82.82 -3.56% n/a $54.1m $8.2m +14.05% 0.02% 0.152 +0.0076% +0.0174% $29.6k
Celestia TIA $0.3813 +6.84% $354.6m $53.7m $22.5m +13.92% 0.05% 0.419 +0.0092% +0.0119% $227.4k
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives) KORU $738.57 -10.60% n/a $50.0m $1.7m +64.99% 0.00% 0.033 +0.0138% +0.0068% $77.1k
Aster ASTER $0.6302 +1.22% $1.7b $49.8m $161.5m +0.14% 0.38% 3.243 +0.0188% +0.0180% $43.6k
KAITO KAITO $0.5184 +13.44% $124.6m $49.7m $29.5m +25.24% 0.07% 0.593 +0.1313% -0.1322% $128.9k
FOGO FOGO $0.0114 -16.67% $43.7m $49.2m $5.0m -28.11% 0.01% 0.101 -0.0618% -0.0964% $417.2k
Sei SEI $0.0533 -6.43% $358.5m $46.7m $26.8m -7.69% 0.06% 0.573 +0.0023% +0.0074% $86.2k
Arcium ARX $0.2656 +1.59% $55.2m $46.5m $4.5m +13.98% 0.01% 0.096 +0.0067% +0.0100% $90.6k
Basis Share BAS $0.0462 +1.90% n/a $46.5m $17.2m +0.00% 0.04% 0.370 +0.0719% +0.0696% $144.3k
Virtuals Protocol VIRTUAL $0.5291 +0.68% $345.9m $44.6m $30.7m -0.96% 0.07% 0.688 +0.0000% +0.0069% $66.2k
Ethereum Classic ETC $7.24 +2.99% $1.1b $44.0m $32.5m +1.73% 0.08% 0.738 +0.0092% +0.0134% $153.9k
Resolv RESOLV $0.0212 -5.81% $8.9m $43.8m $7.0m -10.75% 0.02% 0.159 +0.0003% -0.0050% $53.9k
CARV CARV $0.0425 +21.40% $25.7m $43.8m $3.6m +69.08% 0.01% 0.083 -0.3262% -0.2890% $174.1k
World Liberty Financial WLFI $0.0578 -0.95% $1.8b $43.6m $134.9m -1.13% 0.32% 3.091 +0.0046% +0.0093% $503.1k
Hedera HBAR $0.0708 -3.60% $3.1b $43.5m $50.1m -5.71% 0.12% 1.151 -0.0009% -0.0170% $155.1k
dYdX DYDX $0.1594 +9.13% $134.1m $43.2m $26.1m +15.99% 0.06% 0.603 +0.0080% +0.0015% $172.9k
Bella Protocol BEL $0.1883 +20.93% $15.1m $42.8m $7.2m +17.71% 0.02% 0.169 -0.0378% -0.0739% $39.5k
Internet Computer ICP $2.20 +1.31% $1.2b $41.4m $44.7m +1.66% 0.11% 1.079 +0.0076% +0.0126% $79.9k
Fetch.ai FET $0.1766 +5.50% $398.1m $40.0m $31.2m +6.70% 0.07% 0.781 +0.0047% +0.0090% $77.2k
Based BASED $0.0666 -6.13% $15.6m $40.0m $8.5m +0.24% 0.02% 0.212 +0.0063% +0.0075% $164.0k
DeXe DEXE $21.46 -6.38% $999.1m $39.2m $61.5m -10.75% 0.15% 1.570 +0.0399% +0.0342% $132.9k
Venice Token VVV $13.68 -0.35% $638.4m $38.9m $50.1m -1.90% 0.12% 1.290 +0.0100% +0.0057% $45.1k
Wormhole W $0.0104 +14.11% $63.6m $38.8m $9.4m +23.15% 0.02% 0.241 +0.0134% +0.0067% $58.4k
1000SHIB 1000SHIB $0.0042 -0.09% n/a $38.1m $25.7m -4.33% 0.06% 0.675 -0.0045% -0.0077% $81.1k
Coinalyze 는 TradingView와 제휴하여 시장 분석을 위한 다이내믹한 차트 및 파워풀한 툴을 제공합니다.
TradingView를 통해 시장 변동 요인을 미리 파악하고, 이코노믹 캘린더에서 중요한 발표를 추적하며, 실시간 인사이트를 활용해 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.