Turri
Utseende
| Turri | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Medio Campidano (2005–2016) Sud Sardegna (2016–) Provinsen Cagliari (–2005) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Turri | ||
| Tilstøtende kommuner | Baradili, Baressa, Genuri, Pauli Arbarei, Setzu, Ussaramanna | ||
| Postnummer | 09020 | ||
| Retningsnummer | 0783 | ||
| Areal | 9,6 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 379[1] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 39,48 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 164 meter | ||
| ISTAT-nummer | 117023 | ||
![]() Turri 39°42′17″N 8°54′59″Ø | |||
Turri (sardisk: Tùrri) er en italiensk kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinia. Den har 422 innbyggere[2] og ligger rundt 164 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Turri – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

